最低EV/EBITDA — Real Estate
企业价值与息税折旧摊销前利润之比。较低可能意味着低估。
共 84 家公司有EV/EBITDA数据。
按EV/EBITDA排名(84)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC | SITE Centers Corp. | $323M | 0.4 |
| 2 | RWT | REDWOOD TRUST, INC. | $753M | 0.5 |
| 3 | AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | $214M | 1.6 |
| 4 | ADAM | ADAMAS TRUST, INC. | $744M | 2.0 |
| 5 | FSP | Franklin Street Properties Corp. | $85M | 2.0 |
| 6 | UHG | United Homes Group, Inc. | $69M | 2.1 |
| 7 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | $393M | 2.2 |
| 8 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | $1.5B | 3.4 |
| 9 | VNO | VORNADO REALTY TRUST | $5.3B | 3.8 |
| 10 | CHCI | Comstock Holding Companies, Inc. | $118M | 4.6 |
| 11 | SDHC | Smith Douglas Homes Corp. | $142M | 4.8 |
| 12 | MHO | M/I HOMES, INC. | $3.7B | 5.3 |
| 13 | TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | $3.9B | 5.7 |
| 14 | AXR | AMREP CORPORATION | $134M | 6.1 |
| 15 | RMAX | RE/MAX Holdings, Inc. | $126M | 6.2 |
| 16 | AHT | ASHFORD HOSPITALITY TRUST, INC. | $19M | 6.9 |
| 17 | MTH | Meritage Homes Corporation | $5.0B | 7.0 |
| 18 | GRBK | Green Brick Partners, Inc. | $3.2B | 7.0 |
| 19 | LOAN | MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC. | $50M | 7.3 |
| 20 | PHM | PULTEGROUP, INC. | $26.4B | 8.1 |
| 21 | CXW | CORECIVIC, INC. | $1.7B | 8.2 |
| 22 | UE | URBAN EDGE PROPERTIES | $2.7B | 8.4 |
| 23 | CBL | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. | $1.1B | 9.3 |
| 24 | AHH | ARMADA HOFFLER PROPERTIES, INC. | $501M | 9.4 |
| 25 | ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | $1.6B | 9.9 |
| 26 | KRG | KITE REALTY GROUP TRUST | $5.4B | 10.3 |
| 27 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | $13.5B | 10.7 |
| 28 | LXP | LXP INDUSTRIAL TRUST | $2.9B | 10.9 |
| 29 | CCS | Century Communities, Inc. | $2.0B | 10.9 |
| 30 | JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | $14.9B | 11.3 |
| 31 | CWK | Cushman & Wakefield Ltd. | $3.1B | 11.7 |
| 32 | IVT | INVENTRUST PROPERTIES CORP. | $2.4B | 11.7 |
| 33 | RHP | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. | $6.2B | 12.1 |
| 34 | CMCT | CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORPORATION | $2M | 12.1 |
| 35 | SVC | SERVICE PROPERTIES TRUST | $387M | 12.6 |
| 36 | CTO | CTO REALTY GROWTH, INC. | $631M | 12.7 |
| 37 | WSR | Whitestone REIT | $775M | 13.2 |
| 38 | CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | $11.2B | 13.3 |
| 39 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | $23.9B | 13.4 |
| 40 | WPC | W. P. Carey Inc. | $16.4B | 13.6 |
| 41 | VICI | VICI Properties Inc. | $32.3B | 13.8 |
| 42 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | $948M | 14.1 |
| 43 | BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $3.2B | 14.4 |
| 44 | UDR | UDR, Inc. | $12.3B | 14.5 |
| 45 | CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES | $3.6B | 14.8 |
| 46 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | $12.3B | 15.0 |
| 47 | KIM | KIMCO REALTY CORPORATION | $15.9B | 15.2 |
| 48 | LTC | LTC PROPERTIES INC | $1.9B | 15.3 |
| 49 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | $25.0B | 15.3 |
| 50 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST, INC. | $60.9B | 15.6 |
| 51 | LAMR | LAMAR ADVERTISING CO/NEW | $14.0B | 15.8 |
| 52 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | $14.3B | 16.2 |
| 53 | EPR | EPR PROPERTIES | $4.5B | 16.6 |
| 54 | LHAI | Linkhome Holdings Inc. | $20M | 16.6 |
| 55 | MAA | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | $15.6B | 16.7 |
| 56 | TCI | TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS, INC. | $317M | 17.1 |
| 57 | AKR | ACADIA REALTY TRUST | $2.7B | 17.1 |
| 58 | SAFE | Safehold Inc. | $1.2B | 17.2 |
| 59 | O | REALTY INCOME CORPORATION | $61.5B | 19.3 |
| 60 | WY | WEYERHAEUSER CO | $17.7B | 19.5 |
| 61 | PSA | PUBLIC STORAGE | $53.9B | 19.7 |
| 62 | BEEP | MOBILE INFRASTRUCTURE CORPORATION | $129M | 20.3 |
| 63 | AMT | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | $89.8B | 20.4 |
| 64 | SUI | SUN COMMUNITIES, INC | $16.8B | 20.7 |
| 65 | ELS | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | $13.0B | 21.9 |
| 66 | MAC | MACERICH CO | $5.2B | 22.0 |
| 67 | FRPH | FRP HOLDINGS, INC. | $458M | 22.2 |
| 68 | ADC | AGREE REALTY CORPORATION | $9.7B | 22.4 |
| 69 | VRE | VERIS RESIDENTIAL, INC. | $1.8B | 23.2 |
| 70 | PLD | Prologis, Inc. | $132.5B | 23.2 |
| 71 | IRM | IRON MOUNTAIN INC | $32.0B | 23.3 |
| 72 | VTR | VENTAS, INC. | $40.9B | 23.5 |
| 73 | CURB | Curbline Properties Corp. | $2.9B | 24.6 |
| 74 | AIV | APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT CO | $635M | 24.6 |
| 75 | JOE | The St. Joe Company | $4.2B | 25.1 |
| 76 | BOC | BOSTON OMAHA Corp | $388M | 26.5 |
| 77 | LGIH | LGI HOMES, INC. | $1.2B | 27.2 |
| 78 | EQIX | EQUINIX, INC. | $95.7B | 27.5 |
| 79 | ECG | Everus Construction Group, Inc. | $6.2B | 27.7 |
| 80 | DHC | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | $1.6B | 30.2 |
| 81 | WELL | WELLTOWER INC. | $144.5B | 42.8 |
| 82 | ARL | AMERICAN REALTY INVESTORS, INC. | $276M | 47.6 |
| 83 | MAYS | MAYS J W INC | $92M | 50.3 |
| 84 | MMI | MARCUS & MILLICHAP, INC. | $1.0B | 151.0 |
其他板块 EV/EBITDA 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io