最低市盈率 — Real Estate
市盈率越低,可能意味着相对于盈利而言估值较低。
共 114 家公司有市盈率数据。
按市盈率排名(114)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC | SITE Centers Corp. | $323M | 0.6 |
| 2 | UHG | United Homes Group, Inc. | $69M | 1.5 |
| 3 | ADAM | ADAMAS TRUST, INC. | $744M | 5.0 |
| 4 | DFH | DREAM FINDERS HOMES, INC. | $1.7B | 5.0 |
| 5 | ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | $1.6B | 5.5 |
| 6 | FPH | Five Point Holdings, LLC | $393M | 5.7 |
| 7 | VNO | VORNADO REALTY TRUST | $5.3B | 5.8 |
| 8 | MFA | MFA FINANCIAL, INC. | $1.0B | 5.8 |
| 9 | AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | $214M | 7.4 |
| 10 | CHCI | Comstock Holding Companies, Inc. | $118M | 8.1 |
| 11 | TMHC | TAYLOR MORRISON HOME CORP | $6.3B | 8.1 |
| 12 | NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | $16.7B | 8.2 |
| 13 | GRBK | Green Brick Partners, Inc. | $3.2B | 8.4 |
| 14 | TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | $3.9B | 8.5 |
| 15 | FOR | FORESTAR GROUP INC. | $1.5B | 8.7 |
| 16 | SDHC | Smith Douglas Homes Corp. | $142M | 8.8 |
| 17 | LOAN | MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC. | $50M | 9.0 |
| 18 | MHO | M/I HOMES, INC. | $3.7B | 9.1 |
| 19 | IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. | $1.5B | 9.2 |
| 20 | KBH | KB HOME | $4.0B | 9.4 |
| 21 | SAFE | Safehold Inc. | $1.2B | 10.1 |
| 22 | VAC | Marriott Vacations Worldwide Corp | $2.3B | 10.3 |
| 23 | AXR | AMREP CORPORATION | $134M | 10.5 |
| 24 | TOL | Toll Brothers, Inc. | $14.9B | 11.1 |
| 25 | MTH | Meritage Homes Corporation | $5.0B | 11.1 |
| 26 | KRC | KILROY REALTY CORPORATION | $3.5B | 11.7 |
| 27 | HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES INC | $746M | 11.7 |
| 28 | PHM | PULTEGROUP, INC. | $26.4B | 11.9 |
| 29 | VICI | VICI Properties Inc. | $32.3B | 12.1 |
| 30 | DHI | D.R. Horton, Inc. | $46.5B | 13.0 |
| 31 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | $1.5B | 13.1 |
| 32 | CCS | Century Communities, Inc. | $2.0B | 13.2 |
| 33 | RWT | REDWOOD TRUST, INC. | $753M | 13.9 |
| 34 | AHH | ARMADA HOFFLER PROPERTIES, INC. | $501M | 14.1 |
| 35 | CXW | CORECIVIC, INC. | $1.7B | 14.8 |
| 36 | HIW | HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | $2.5B | 15.2 |
| 37 | RMAX | RE/MAX Holdings, Inc. | $126M | 15.5 |
| 38 | NVR | NVR, Inc. | $21.0B | 15.7 |
| 39 | BFS | SAUL CENTERS, INC. | $832M | 16.4 |
| 40 | LGIH | LGI HOMES, INC. | $1.2B | 16.5 |
| 41 | BZH | BEAZER HOMES USA, INC. | $755M | 16.6 |
| 42 | OLP | ONE LIBERTY PROPERTIES, INC. | $508M | 16.7 |
| 43 | TRNO | Terreno Realty Corp | $6.8B | 17.0 |
| 44 | KRG | KITE REALTY GROUP TRUST | $5.4B | 18.0 |
| 45 | RYN | RAYONIER INC | $6.5B | 18.1 |
| 46 | JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | $14.9B | 18.8 |
| 47 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | $13.5B | 19.3 |
| 48 | CBL | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. | $1.1B | 19.4 |
| 49 | LTC | LTC PROPERTIES INC | $1.9B | 20.8 |
| 50 | WSR | Whitestone REIT | $775M | 21.0 |
| 51 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | $23.9B | 21.3 |
| 52 | IVT | INVENTRUST PROPERTIES CORP. | $2.4B | 21.8 |
| 53 | NNN | NNN REIT, INC. | $8.6B | 22.1 |
| 54 | RHP | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. | $6.2B | 22.2 |
| 55 | CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES | $3.6B | 22.6 |
| 56 | FRT | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | $9.4B | 22.8 |
| 57 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | $25.0B | 23.1 |
| 58 | ESS | ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | $16.4B | 23.4 |
| 59 | LAMR | LAMAR ADVERTISING CO/NEW | $14.0B | 23.8 |
| 60 | CUBE | CUBESMART | $9.4B | 23.9 |
| 61 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | $14.3B | 24.2 |
| 62 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP, INC. | $66.3B | 24.3 |
| 63 | DX | DYNEX CAPITAL, INC. | $2.8B | 24.6 |
| 64 | GTY | GETTY REALTY CORP /MD/ | $2.0B | 24.8 |
| 65 | LHAI | Linkhome Holdings Inc. | $20M | 25.9 |
| 66 | LXP | LXP INDUSTRIAL TRUST | $2.9B | 25.9 |
| 67 | KIM | KIMCO REALTY CORPORATION | $15.9B | 27.1 |
| 68 | SELF | GLOBAL SELF STORAGE, INC. | $58M | 27.2 |
| 69 | INVH | Invitation Homes Inc. | $16.1B | 27.3 |
| 70 | REG | REGENCY CENTERS CORPORATION | $14.4B | 27.4 |
| 71 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | $21.4B | 28.6 |
| 72 | UE | URBAN EDGE PROPERTIES | $2.7B | 28.6 |
| 73 | NHI | National Health Investors, Inc. | $4.0B | 29.0 |
| 74 | CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | $11.2B | 29.1 |
| 75 | BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $3.2B | 29.5 |
| 76 | PSA | PUBLIC STORAGE | $53.9B | 30.2 |
| 77 | NMRK | NEWMARK GROUP, INC. | $2.6B | 30.7 |
| 78 | EPR | EPR PROPERTIES | $4.5B | 31.0 |
| 79 | UHT | UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | $605M | 31.5 |
| 80 | ELS | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | $13.0B | 32.4 |
| 81 | UDR | UDR, Inc. | $12.3B | 32.6 |
| 82 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC. | $31.9B | 32.7 |
| 83 | FR | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC. | $8.4B | 33.8 |
| 84 | MAA | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | $15.6B | 35.0 |
| 85 | WPC | W. P. Carey Inc. | $16.4B | 35.1 |
| 86 | CWK | Cushman & Wakefield Ltd. | $3.1B | 35.2 |
| 87 | CBRE | CBRE GROUP, INC. | $43.6B | 37.7 |
| 88 | AMT | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | $89.8B | 39.4 |
| 89 | PLD | Prologis, Inc. | $132.5B | 39.8 |
| 90 | EGP | EASTGROUP PROPERTIES, INC. | $10.5B | 40.7 |
| 91 | ALX | ALEXANDERS INC | $1.2B | 42.5 |
| 92 | DRH | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | $2.0B | 42.6 |
| 93 | ECG | Everus Construction Group, Inc. | $6.2B | 43.0 |
| 94 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST, INC. | $60.9B | 46.5 |
| 95 | ADC | AGREE REALTY CORPORATION | $9.7B | 47.3 |
| 96 | TCI | TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS, INC. | $317M | 54.0 |
| 97 | WY | WEYERHAEUSER CO | $17.7B | 54.6 |
| 98 | JOE | The St. Joe Company | $4.2B | 56.2 |
| 99 | UMH | UMH PROPERTIES, INC. | $1.3B | 59.9 |
| 100 | CSR | CENTERSPACE | $1.1B | 61.7 |
其他板块 市盈率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io