最低市盈率 — Industrials
市盈率越低,可能意味着相对于盈利而言估值较低。
共 317 家公司有市盈率数据。
按市盈率排名(317)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMC | HONDA MOTOR CO., LTD. | $39.1B | 0.0 |
| 2 | TM | TOYOTA MOTOR CORP/ | $315.9B | 0.1 |
| 3 | INVE | IDENTIV, INC. | $75M | 1.0 |
| 4 | AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORPORATION | $219M | 1.0 |
| 5 | VYX | NCR VOYIX CORPORATION | $1.1B | 1.1 |
| 6 | GTEC | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORPORATION | $16M | 1.1 |
| 7 | PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | $41M | 1.3 |
| 8 | WNC | WABASH NATIONAL CORPORATION | $410M | 1.9 |
| 9 | ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | $18.7B | 2.1 |
| 10 | LI | Li Auto Inc. | $17.8B | 2.2 |
| 11 | WETH | WETOUCH TECHNOLOGY INC. | $20M | 3.2 |
| 12 | ULH | UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | $438M | 3.4 |
| 13 | HY | HYSTER-YALE, INC. | $653M | 4.6 |
| 14 | HOG | Harley-Davidson, Inc. | $2.1B | 4.7 |
| 15 | TZOO | Travelzoo | $71M | 5.2 |
| 16 | OMEX | ODYSSEY MARINE EXPLORATION, INC. | $82M | 5.2 |
| 17 | IMMR | Immersion Corporation | $201M | 5.9 |
| 18 | WU | THE WESTERN UNION COMPANY | $3.0B | 6.0 |
| 19 | AL | AIR LEASE CORPORATION | $7.3B | 6.7 |
| 20 | HPQ | HP Inc. | $17.4B | 6.9 |
| 21 | ANGI | Angi Inc. | $312M | 7.1 |
| 22 | MLR | MILLER INDUSTRIES, INC. | $480M | 7.6 |
| 23 | AWX | AVALON HOLDINGS CORPORATION | $10M | 7.7 |
| 24 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $42.5B | 8.1 |
| 25 | ACFN | ACORN ENERGY, INC. | $53M | 8.4 |
| 26 | GBX | GREENBRIER COMPANIES INC | $1.7B | 8.5 |
| 27 | DAL | DELTA AIR LINES, INC. | $42.9B | 8.6 |
| 28 | HGBL | HERITAGE GLOBAL INC. | $45M | 8.7 |
| 29 | MAN | MANPOWERGROUP INC. | $1.3B | 8.9 |
| 30 | INSW | INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | $3.7B | 9.0 |
| 31 | PRG | PROG HOLDINGS, INC. | $1.4B | 9.5 |
| 32 | FISV | FISERV INC | $33.5B | 9.6 |
| 33 | IBTA | IBOTTA, INC. | $664M | 9.7 |
| 34 | SKYW | SKYWEST INC | $4.2B | 9.8 |
| 35 | HOVR | NEW HORIZON AIRCRAFT LTD. | $86M | 10.0 |
| 36 | UPBD | Upbound Group, Inc. | $1.2B | 10.1 |
| 37 | ASGN | ASGN Inc | $1.8B | 10.1 |
| 38 | UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $34.4B | 10.3 |
| 39 | RCMT | RCM TECHNOLOGIES, INC. | $140M | 10.5 |
| 40 | TRN | TRINITY INDUSTRIES INC | $2.7B | 10.8 |
| 41 | MATX | Matson, Inc. | $5.2B | 10.9 |
| 42 | TNET | TRINET GROUP, INC | $1.8B | 11.6 |
| 43 | PKOH | Park-Ohio Holdings Corp | $371M | 11.7 |
| 44 | MGRC | McGRATH RENTCORP | $2.7B | 11.8 |
| 45 | ARTW | ARTS WAY MANUFACTURING CO INC | $12M | 11.8 |
| 46 | CTLP | Cantaloupe, Inc. | $770M | 11.9 |
| 47 | PBI | PITNEY BOWES INC. | $1.7B | 11.9 |
| 48 | ALV | AUTOLIV, INC. | $8.9B | 12.0 |
| 49 | CNH | CNH INDUSTRIAL N.V. | $15.3B | 12.3 |
| 50 | NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | $11.3B | 12.4 |
| 51 | GNTX | GENTEX CORPORATION | $5.0B | 12.5 |
| 52 | GTX | Garrett Motion Inc. | $3.9B | 12.5 |
| 53 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $2.5B | 12.6 |
| 54 | MMS | Maximus, Inc. | $4.1B | 12.9 |
| 55 | INVX | INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | $1.8B | 12.9 |
| 56 | VC | VISTEON CORPORATION | $2.6B | 13.0 |
| 57 | ADT | ADT Inc. | $6.6B | 13.1 |
| 58 | ARCB | ARCBEST CORPORATION | $2.3B | 13.2 |
| 59 | TNC | TENNANT CO | $1.1B | 13.2 |
| 60 | KFY | KORN FERRY | $3.3B | 13.3 |
| 61 | BBSI | BARRETT BUSINESS SERVICES, INC. | $712M | 13.4 |
| 62 | MIND | MIND TECHNOLOGY, INC | $69M | 13.6 |
| 63 | AGCO | AGCO CORP /DE | $9.9B | 13.6 |
| 64 | KFRC | Kforce Inc. | $490M | 14.1 |
| 65 | ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $10.4B | 14.2 |
| 66 | BLBD | BLUE BIRD CORPORATION | $1.8B | 14.4 |
| 67 | CRCT | Cricut, Inc. | $911M | 14.5 |
| 68 | VTOL | Bristow Group Inc. | $1.4B | 14.6 |
| 69 | MPX | MARINE PRODUCTS CORPORATION | $261M | 14.6 |
| 70 | GENC | GENCOR INDUSTRIES, INC. | $229M | 14.6 |
| 71 | CXT | CRANE NXT, CO. | $2.8B | 15.1 |
| 72 | IT | GARTNER, INC. | $11.1B | 15.2 |
| 73 | LEA | LEAR CORP | $6.7B | 15.2 |
| 74 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $21.4B | 15.3 |
| 75 | UBER | UBER TECHNOLOGIES, INC. | $155.2B | 15.4 |
| 76 | CCL | Carnival Corporation | $43.6B | 15.8 |
| 77 | MEC | Mayville Engineering Company, Inc. | $427M | 16.4 |
| 78 | OSK | Oshkosh Corporation | $10.6B | 16.4 |
| 79 | CVU | CPI AEROSTRUCTURES, INC. | $54M | 16.5 |
| 80 | NTAP | NetApp, Inc. | $19.6B | 16.5 |
| 81 | ACN | Accenture plc | $128.5B | 16.7 |
| 82 | WEX | WEX INC. | $5.1B | 16.8 |
| 83 | LPG | DORIAN LPG LTD. | $1.6B | 17.5 |
| 84 | WFRD | Weatherford International plc | $7.6B | 17.5 |
| 85 | UPS | United Parcel Service, Inc. | $98.5B | 17.7 |
| 86 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $26.4B | 18.2 |
| 87 | ODC | OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA | $989M | 18.3 |
| 88 | SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | $5.1B | 18.4 |
| 89 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $19.4B | 18.5 |
| 90 | RHI | ROBERT HALF INC. | $2.5B | 18.6 |
| 91 | TXT | Textron Inc. | $17.2B | 18.7 |
| 92 | PLOW | DOUGLAS DYNAMICS, INC | $1.1B | 18.9 |
| 93 | DORM | Dorman Products, Inc. | $3.6B | 19.0 |
| 94 | LNN | Lindsay Corporation | $1.4B | 19.0 |
| 95 | KEX | Kirby Corporation | $7.0B | 19.6 |
| 96 | THO | THOR INDUSTRIES, INC. | $5.1B | 19.6 |
| 97 | BALL | Ball Corporation | $18.0B | 19.7 |
| 98 | STRT | STRATTEC SECURITY CORP | $368M | 19.7 |
| 99 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | $84.1B | 19.7 |
| 100 | GATX | GATX Corporation | $6.6B | 19.7 |
其他板块 市盈率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io