最高毛利率 — Industrials
毛利率衡量扣除销售成本后保留的营收百分比。
共 469 家公司有毛利率数据。
按毛利率排名(469)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | UNITED RENTALS, INC. | $52.9B | 166.3% |
| 2 | MNTS | Momentus Inc. | $8M | 96.9% |
| 3 | ANGI | Angi Inc. | $312M | 95.4% |
| 4 | WETH | WETOUCH TECHNOLOGY INC. | $20M | 91.1% |
| 5 | NPWR | NET Power Inc. | $162M | 87.6% |
| 6 | TZOO | Travelzoo | $71M | 87.5% |
| 7 | IBTA | IBOTTA, INC. | $664M | 86.4% |
| 8 | INUV | Inuvo, Inc. | $38M | 85.6% |
| 9 | FFIV | F5, INC. | $15.3B | 81.4% |
| 10 | XHLD | TEN Holdings, Inc. | $5M | 81.4% |
| 11 | FTNT | FORTINET, INC. | $58.8B | 80.6% |
| 12 | ATEN | A10 NETWORKS, INC. | $1.4B | 80.4% |
| 13 | CSGP | CoStar Group, Inc. | $18.9B | 79.6% |
| 14 | MNTN | MNTN, Inc. | $715M | 77.2% |
| 15 | INTZ | INTRUSION INC. | $22M | 76.8% |
| 16 | FC | FRANKLIN COVEY CO. | $150M | 76.2% |
| 17 | VTSI | VIRTRA, INC. | $49M | 73.7% |
| 18 | PANW | PALO ALTO NETWORKS, INC | $121.5B | 73.4% |
| 19 | ACFN | ACORN ENERGY, INC. | $53M | 72.8% |
| 20 | ETSY | ETSY, INC. | $5.4B | 71.6% |
| 21 | EBAY | eBay Inc. | $40.7B | 71.5% |
| 22 | NTAP | NetApp, Inc. | $19.6B | 70.2% |
| 23 | PSTG | Pure Storage, Inc. | $21.2B | 69.8% |
| 24 | IT | GARTNER, INC. | $11.1B | 68.8% |
| 25 | ERII | Energy Recovery, Inc. | $552M | 66.9% |
| 26 | RR | RICHTECH ROBOTICS INC. | $557M | 65.2% |
| 27 | THRY | THRYV HOLDINGS, INC. | $101M | 65.2% |
| 28 | CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | $313.9B | 64.9% |
| 29 | HQY | HEALTHEQUITY, INC. | $6.5B | 64.8% |
| 30 | OPRX | OptimizeRx Corp | $141M | 64.5% |
| 31 | ANET | ARISTA NETWORKS, INC. | $167.7B | 64.1% |
| 32 | MELI | MercadoLibre, Inc. | $89.1B | 63.3% |
| 33 | DGII | DIGI INTERNATIONAL INC. | $1.8B | 62.9% |
| 34 | EXTR | EXTREME NETWORKS, INC. | $1.9B | 62.2% |
| 35 | TDG | TransDigm Group INC | $73.6B | 60.1% |
| 36 | FTFT | Future FinTech Group Inc. | $8M | 58.9% |
| 37 | GRMN | GARMIN LTD | $48.7B | 58.7% |
| 38 | EVLV | Evolv Technologies Holdings, Inc. | $925M | 57.1% |
| 39 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | $224.5B | 56.7% |
| 40 | EKSO | EKSO BIONICS HOLDINGS, INC. | $36M | 53.1% |
| 41 | GGG | Graco Inc. | $15.5B | 52.5% |
| 42 | ASML | ASML HOLDING NV | $559.1B | 51.3% |
| 43 | EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP. | $2.2B | 50.5% |
| 44 | HAYW | Hayward Holdings, Inc. | $3.5B | 50.5% |
| 45 | SCKT | SOCKET MOBILE, INC. | $7M | 50.4% |
| 46 | BRC | BRADY CORP | $4.4B | 50.3% |
| 47 | ACMR | ACM Research, Inc. | $3.6B | 50.1% |
| 48 | TACT | TransAct Technologies Incorporated | $35M | 49.5% |
| 49 | CRCT | Cricut, Inc. | $911M | 49.5% |
| 50 | LOAR | Loar Holdings Inc. | $6.6B | 49.4% |
| 51 | RSSS | RESEARCH SOLUTIONS, INC. | $76M | 49.3% |
| 52 | LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | $292.1B | 48.7% |
| 53 | UPBD | Upbound Group, Inc. | $1.2B | 48.1% |
| 54 | ZBRA | Zebra Technologies Corporation | $11.0B | 48.1% |
| 55 | AYI | ACUITY INC. | $9.2B | 47.8% |
| 56 | MGRC | McGRATH RENTCORP | $2.7B | 47.8% |
| 57 | SOTK | SONO TEK CORP | $67M | 47.5% |
| 58 | ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $10.4B | 47.4% |
| 59 | WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | $11.0B | 47.2% |
| 60 | UAVS | AgEagle Aerial Systems Inc. | $41M | 47.0% |
| 61 | AAPL | Apple Inc. | $3.9T | 46.9% |
| 62 | TAYD | Taylor Devices, Inc. | $277M | 46.4% |
| 63 | AZTA | Azenta, Inc. | $1.2B | 45.5% |
| 64 | ZWS | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | $8.5B | 45.1% |
| 65 | MIND | MIND TECHNOLOGY, INC | $69M | 44.7% |
| 66 | THR | THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | $1.7B | 44.7% |
| 67 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $2.5B | 44.7% |
| 68 | IEX | IDEX CORP | $15.7B | 44.5% |
| 69 | PRLB | Proto Labs, Inc. | $1.5B | 44.5% |
| 70 | RBC | RBC BEARINGS INCORPORATED | $18.2B | 44.4% |
| 71 | LQDT | Liquidity Services, Inc. | $980M | 43.8% |
| 72 | TGEN | TECOGEN INC. | $104M | 43.6% |
| 73 | IR | Ingersoll Rand Inc. | $36.9B | 43.6% |
| 74 | LOGI | LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | $13.5B | 43.1% |
| 75 | SE | Sea Limited | $64.2B | 42.8% |
| 76 | TNC | TENNANT CO | $1.1B | 42.7% |
| 77 | VECO | VEECO INSTRUMENTS INC. | $1.8B | 42.4% |
| 78 | OMCL | OMNICELL, INC. | $1.8B | 42.3% |
| 79 | FTEK | FUEL TECH, INC. | $44M | 42.3% |
| 80 | LTRX | LANTRONIX, INC. | $237M | 42.1% |
| 81 | PAR | PAR TECHNOLOGY CORPORATION | $665M | 41.8% |
| 82 | LINK | INTERLINK ELECTRONICS, INC | $50M | 41.5% |
| 83 | FLYE | Fly-E Group, Inc. | $3M | 41.1% |
| 84 | CR | CRANE COMPANY | $11.5B | 40.7% |
| 85 | DORM | Dorman Products, Inc. | $3.6B | 40.1% |
| 86 | QMCO | QUANTUM CORP /DE/ | $75M | 40.1% |
| 87 | SXI | STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION | $3.2B | 39.9% |
| 88 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | $7.0B | 39.8% |
| 89 | DOV | Dover Corporation | $30.4B | 39.8% |
| 90 | HLLY | HOLLEY INC. | $487M | 39.6% |
| 91 | PNR | Pentair plc | $16.2B | 39.2% |
| 92 | CJMB | CALLAN JMB INC. | $7M | 39.1% |
| 93 | AVAV | AEROVIRONMENT, INC. | $12.6B | 38.8% |
| 94 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $94.8B | 38.8% |
| 95 | KRMN | KARMAN HOLDINGS INC. | $11.7B | 38.3% |
| 96 | MIDD | MIDDLEBY Corp | $8.5B | 37.9% |
| 97 | NVT | nVent Electric plc | $19.1B | 37.7% |
| 98 | RGP | RESOURCES CONNECTION, INC. | $126M | 37.6% |
| 99 | EXLS | EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | $5.0B | 37.6% |
| 100 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $26.4B | 37.6% |
其他板块 毛利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io