最高毛利率 — Consumer Discretionary
毛利率衡量扣除销售成本后保留的营收百分比。
共 318 家公司有毛利率数据。
按毛利率排名(318)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCFS | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | $8.5B | 110.3% |
| 2 | TDUP | ThredUp Inc. | $611M | 79.7% |
| 3 | REAL | TheRealReal, Inc. | $1.4B | 74.5% |
| 4 | DIBS | 1stdibs.com, Inc. | $176M | 71.9% |
| 5 | CHGG | CHEGG, INC | $73M | 70.7% |
| 6 | BODI | The Beachbody Company, Inc. | $49M | 68.6% |
| 7 | WW | WW INTERNATIONAL, INC. | $212M | 67.8% |
| 8 | FIGS | FIGS, Inc. | $2.5B | 67.6% |
| 9 | NRDY | NERDY INC. | $119M | 67.5% |
| 10 | UDMY | Udemy, Inc. | $731M | 65.6% |
| 11 | PLBY | Playboy, Inc. | $206M | 64.0% |
| 12 | BARK | BARK, INC. | $135M | 62.4% |
| 13 | LEVI | LEVI STRAUSS & CO. | $8.7B | 61.7% |
| 14 | HVT | HAVERTY FURNITURE COMPANIES, INC. | $387M | 60.7% |
| 15 | SNBR | SLEEP NUMBER CORP | $141M | 59.6% |
| 16 | LULU | lululemon athletica inc. | $21.7B | 59.2% |
| 17 | EZPW | EZCORP, Inc. | $1.6B | 58.5% |
| 18 | LOVE | THE LOVESAC COMPANY | $187M | 58.5% |
| 19 | AKA | a.k.a. Brands Holding Corp. | $108M | 57.0% |
| 20 | BBW | Build-A-Bear Workshop, Inc. | $630M | 54.9% |
| 21 | AMBO | AMBOW EDUCATION HOLDING LTD. | $5M | 54.8% |
| 22 | GROV | Grove Collaborative Holdings, Inc. | $58M | 53.8% |
| 23 | TAL | TAL Education Group | $6.4B | 53.3% |
| 24 | AZO | AutoZone, Inc. | $62.2B | 52.6% |
| 25 | RVLV | REVOLVE GROUP, INC. | $1.8B | 52.5% |
| 26 | HOUR | Hour Loop, Inc. | $67M | 52.1% |
| 27 | SBH | SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | $1.6B | 51.6% |
| 28 | ORLY | O Reilly Automotive Inc | $79.0B | 51.2% |
| 29 | COLM | COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | $3.3B | 50.2% |
| 30 | VNCE | Vince Holding Corp. | $41M | 49.5% |
| 31 | DLTH | DULUTH HOLDINGS INC. | $79M | 49.2% |
| 32 | SHW | THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | $89.8B | 48.8% |
| 33 | BKE | BUCKLE, INC | $2.7B | 48.7% |
| 34 | PMNT | PERFECT MOMENT LTD. | $11M | 48.5% |
| 35 | CRI | CARTER’S, INC. | $1.2B | 48.0% |
| 36 | LE | Lands’ End, Inc. | $491M | 47.9% |
| 37 | UAA | UNDER ARMOUR, INC. | $3.2B | 47.9% |
| 38 | ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $10.4B | 47.4% |
| 39 | GCO | Genesco Inc. | $294M | 47.2% |
| 40 | DXLG | DESTINATION XL GROUP, INC. | $27M | 46.5% |
| 41 | WSM | WILLIAMS-SONOMA, INC. | $24.6B | 46.5% |
| 42 | DIN | Dine Brands Global, Inc. | $447M | 46.2% |
| 43 | FAST | FASTENAL CO | $52.9B | 45.0% |
| 44 | RH | RH | $3.1B | 44.5% |
| 45 | SFIX | STITCH FIX, INC. | $447M | 44.4% |
| 46 | BBWI | BATH & BODY WORKS, INC. | $4.7B | 44.3% |
| 47 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | $18.8B | 44.2% |
| 48 | LZB | LA-Z-BOY INCORPORATED | $1.5B | 43.9% |
| 49 | XWIN | XMAX INC. | $257M | 43.9% |
| 50 | IPW | iPower Inc. | $2M | 43.8% |
| 51 | FND | Floor & Decor Holdings, Inc. | $7.4B | 43.6% |
| 52 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS, INC. | $3.2B | 43.4% |
| 53 | DBI | DESIGNER BRANDS INC. | $353M | 42.7% |
| 54 | BIRD | Allbirds, Inc. | $23M | 42.7% |
| 55 | COOK | TRAEGER, INC. | $118M | 42.3% |
| 56 | CODI | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | $564M | 42.0% |
| 57 | GAP | GAP, INC | $10.4B | 41.3% |
| 58 | LVLU | Lulu’s Fashion Lounge Holdings, Inc. | $43M | 41.2% |
| 59 | FLYE | Fly-E Group, Inc. | $3M | 41.1% |
| 60 | GIII | G III APPAREL GROUP LTD /DE/ | $1.3B | 40.8% |
| 61 | OLLI | Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. | $6.6B | 40.3% |
| 62 | DORM | Dorman Products, Inc. | $3.6B | 40.1% |
| 63 | HLLY | HOLLEY INC. | $487M | 39.6% |
| 64 | DDS | DILLARD’S, INC. | $9.4B | 39.5% |
| 65 | NATH | NATHAN'S FAMOUS, INC. | $412M | 39.5% |
| 66 | ARHS | Arhaus, Inc. | $1.2B | 39.4% |
| 67 | LRN | Stride, Inc. | $3.6B | 39.2% |
| 68 | AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | $4.2B | 39.2% |
| 69 | SIG | SIGNET JEWELERS LIMITED | $3.9B | 39.2% |
| 70 | SGC | SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | $159M | 39.0% |
| 71 | ULTA | ULTA BEAUTY, INC. | $30.4B | 38.8% |
| 72 | AOS | A. O. Smith Corporation | $10.8B | 38.8% |
| 73 | FLWS | 1 800 FLOWERS COM INC | $223M | 38.7% |
| 74 | HNST | The Honest Company, Inc. | $313M | 38.2% |
| 75 | WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $717M | 38.0% |
| 76 | NEGG | Newegg Commerce, Inc. | $932M | 38.0% |
| 77 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | $5.8B | 37.5% |
| 78 | CURV | TORRID HOLDINGS INC. | $101M | 37.5% |
| 79 | PRPL | PURPLE INNOVATION, INC. | $75M | 37.1% |
| 80 | VSCO | VICTORIA'S SECRET & CO. | $5.0B | 36.7% |
| 81 | TSCO | TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | $27.4B | 36.4% |
| 82 | DKS | DICK’S SPORTING GOODS, INC. | $18.3B | 35.9% |
| 83 | DLTR | DOLLAR TREE, INC. | $25.2B | 35.8% |
| 84 | SCVL | Shoe Carnival, Inc. | $553M | 35.6% |
| 85 | CSV | CARRIAGE SERVICES, INC. | $725M | 35.5% |
| 86 | LESL | LESLIE’S, INC. | $10M | 35.4% |
| 87 | QVCGA | QVC GROUP, INC. | $24M | 35.0% |
| 88 | MNRO | MONRO, INC. | $646M | 34.9% |
| 89 | URBN | Urban Outfitters, Inc. | $5.9B | 34.7% |
| 90 | BOXL | BOXLIGHT CORPORATION | $1M | 34.5% |
| 91 | ZUMZ | Zumiez Inc. | $444M | 34.1% |
| 92 | ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | $4.0B | 33.9% |
| 93 | HD | HOME DEPOT, INC. | $379.0B | 33.4% |
| 94 | PRTS | CARPARTS.COM, INC. | $47M | 33.4% |
| 95 | GNTX | GENTEX CORPORATION | $5.0B | 33.3% |
| 96 | LOW | LOWE’S COMPANIES, INC. | $148.4B | 33.3% |
| 97 | PLCE | THE CHILDREN’S PLACE, INC. | $89M | 33.1% |
| 98 | LIVE | Live Ventures Incorporated | $43M | 32.7% |
| 99 | HZO | MARINEMAX, INC. | $672M | 32.5% |
| 100 | SGU | STAR GROUP, L.P. | $422M | 31.5% |
其他板块 毛利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io