排名
最高毛利率 — Construction
毛利率衡量扣除销售成本后保留的营收百分比。
共 7 家公司有毛利率数据。
| # | 代码 | 名称 | 子行业 | 市值 | 毛利率 |
|---|
| 1 | SKK | SKK Holdings Limited FY · 2025-12-31 | Construction | $18M | 25.1% |
| 2 | ENGS | ENERGYS GROUP LIMITED FY · 2025-06-30 | Special Trade Contractors | $115M | 20.4% |
| 3 | SPHL | Springview Holdings Ltd FY · 2025-12-31 | Other | $6M | 13.7% |
| 4 | FBGL | FBS Global Limited FY · 2025-12-31 | Other | $6M | 10.2% |
| 5 | WXM | WF International Limited FY · 2025-09-30 | Special Trade Contractors | $12M | 8.8% |
| 6 | FGL | Founder Group Limited FY · 2024-12-31 | Special Trade Contractors | $175,744.244 | 6.9% |
| 7 | MTRX | MATRIX SERVICE CO TTM · 2026-03-31 | Special Trade Contractors | $305M | 6.2% |
先看公司页
先确认商业模式、利润率、资本结构和当前估值倍数,避免只看单一排名就下结论。
再验证 WACC
倍数看起来便宜,不代表折现率合理。先验证资本成本,再决定 DCF 假设。
最后进入 DCF
用同一家公司对应的 DCF 页面验证合理价值区间,避免排名、倍数和现金流假设互相脱节。
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io