最高毛利率 — Consumer Staples
毛利率衡量扣除销售成本后保留的营收百分比。
共 85 家公司有毛利率数据。
按毛利率排名(85)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWH | HWH International Inc. | $8M | 50832.4% |
| 2 | HLF | Herbalife Ltd. | $2.0B | 77.9% |
| 3 | MED | Medifast, Inc. | $116M | 71.3% |
| 4 | NUS | NU SKIN ENTERPRISES, INC. | $408M | 69.4% |
| 5 | KO | COCA COLA CO | $350.8B | 61.6% |
| 6 | WVVI | WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS, INC. | $13M | 60.8% |
| 7 | BF-A | Brown-Forman Corporation | $13.6B | 58.9% |
| 8 | TPB | Turning Point Brands, Inc. | $2.6B | 55.9% |
| 9 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $41.1B | 55.6% |
| 10 | PEP | PepsiCo, Inc. | $232.0B | 54.1% |
| 11 | STZ | CONSTELLATION BRANDS, INC. | $27.4B | 52.1% |
| 12 | ABEV | AMBEV S.A. | $49.3B | 51.2% |
| 13 | UL | UNILEVER PLC | $161.1B | 45.0% |
| 14 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO., INC. | $24.8B | 44.7% |
| 15 | FARM | FARMER BROTHERS CO | $33M | 43.5% |
| 16 | BRCC | BRC Inc. | $72M | 41.2% |
| 17 | LSF | Laird Superfood, Inc. | $29M | 40.9% |
| 18 | FRPT | FRESHPET, INC. | $4.1B | 40.6% |
| 19 | SOWG | SOW GOOD INC. | $6M | 40.6% |
| 20 | DPZ | DOMINOS PIZZA INC | $13.5B | 39.3% |
| 21 | HCWC | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP. | $6M | 39.0% |
| 22 | SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | $7.2B | 38.8% |
| 23 | VITL | Vital Farms, Inc. | $944M | 37.9% |
| 24 | MKC | McCormick & Co Inc | $19.1B | 37.9% |
| 25 | COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $3.3B | 36.5% |
| 26 | SMPL | Simply Good Foods Co | $1.6B | 36.2% |
| 27 | TR | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | $3.1B | 35.0% |
| 28 | BRFH | BARFRESH FOOD GROUP INC. | $43M | 34.2% |
| 29 | HSY | THE HERSHEY COMPANY | $47.9B | 33.5% |
| 30 | KHC | Kraft Heinz Co | $29.1B | 33.3% |
| 31 | BRBR | BellRing Brands, Inc. | $2.2B | 33.3% |
| 32 | PRMB | Primo Brands Corp | $8.3B | 31.5% |
| 33 | PETS | PETMED EXPRESS, INC. | $59M | 30.5% |
| 34 | GO | Grocery Outlet Holding Corp. | $970M | 30.2% |
| 35 | NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | $623M | 29.9% |
| 36 | POST | Post Holdings, Inc. | $5.1B | 28.7% |
| 37 | VLGEA | VILLAGE SUPER MARKET, INC. | $578M | 28.6% |
| 38 | MDLZ | Mondelez International, Inc. | $78.9B | 28.4% |
| 39 | ACI | Albertsons Companies, Inc. | $9.2B | 27.7% |
| 40 | CAG | CONAGRA BRANDS, INC. | $9.2B | 25.9% |
| 41 | INGR | INGREDION INCORPORATED | $7.4B | 25.3% |
| 42 | IPST | IP STRATEGY HOLDINGS, INC. | $7M | 25.3% |
| 43 | WMK | WEIS MARKETS, INC | $1.7B | 25.1% |
| 44 | UTZ | Utz Brands, Inc. | $822M | 24.9% |
| 45 | MAMA | Mama’s Creations, Inc. | $697M | 24.8% |
| 46 | IMKTA | INGLES MARKETS, INCORPORATED | $1.6B | 23.9% |
| 47 | MZTI | The Marzetti Company | $4.5B | 23.9% |
| 48 | SRXH | SRx Health Solutions, Inc. | $37M | 23.4% |
| 49 | BGS | B&G Foods, Inc. | $425M | 21.8% |
| 50 | LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | $6.7B | 21.7% |
| 51 | HAIN | THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC. | $73M | 21.4% |
| 52 | MSS | Maison Solutions Inc. | $7M | 21.2% |
| 53 | BRID | BRIDGFORD FOODS CORPORATION | $67M | 19.3% |
| 54 | SYY | SYSCO CORP | $43.7B | 18.4% |
| 55 | JBSS | SANFILIPPO JOHN B & SON INC | $965M | 18.4% |
| 56 | WEST | WESTROCK COFFEE COMPANY | $428M | 18.1% |
| 57 | USFD | US FOODS HOLDING CORP. | $21.3B | 17.4% |
| 58 | HFFG | HF FOODS GROUP INC. | $111M | 17.1% |
| 59 | JVA | COFFEE HOLDING CO., INC. | $18M | 16.0% |
| 60 | HRL | HORMEL FOODS CORPORATION | $14.1B | 15.6% |
| 61 | SFD | SMITHFIELD FOODS, INC. | $9.8B | 13.4% |
| 62 | STKL | SUNOPTA INC. | $767M | 13.3% |
| 63 | BOF | BRANCHOUT FOOD INC. | $61M | 13.3% |
| 64 | BYND | BEYOND MEAT, INC. | $429M | 12.8% |
| 65 | SCL | STEPAN COMPANY | $1.2B | 12.5% |
| 66 | PLAG | PLANET GREEN HOLDINGS CORP. | $20M | 11.3% |
| 67 | WGRX | Wellgistics Health, Inc. | $24M | 9.7% |
| 68 | SBEV | SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. | $2M | 8.6% |
| 69 | COSM | COSMOS HEALTH INC. | $15M | 7.9% |
| 70 | GIS | GENERAL MILLS, INC. | $24.1B | 7.6% |
| 71 | BRLS | Borealis Foods Inc. | $35M | 7.5% |
| 72 | MCK | McKESSON CORPORATION | $120.9B | 3.7% |
| 73 | CAH | Cardinal Health, Inc. | $53.9B | 3.7% |
| 74 | COR | Cencora, Inc. | $72.4B | 3.6% |
| 75 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $388.6B | 0.0% |
| 76 | CVS | CVS HEALTH CORPORATION | $101.6B | 0.0% |
| 77 | ECL | ECOLAB INC. | $86.9B | 0.0% |
| 78 | KR | Kroger Co. | $43.2B | 0.0% |
| 79 | CPB | CAMPBELL'S CO | $8.0B | 0.0% |
| 80 | FLO | FLOWERS FOODS, INC. | $2.1B | 0.0% |
| 81 | ARKO | ARKO Corp. | $716M | 0.0% |
| 82 | DNUT | Krispy Kreme, Inc. | $642M | 0.0% |
| 83 | RAVE | Rave Restaurant Group, Inc. | $42M | 0.0% |
| 84 | RMCF | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | $24M | 0.0% |
| 85 | YHC | LQR House Inc. | $19M | -12.5% |
其他板块 毛利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io