最高毛利率 — Real Estate
毛利率衡量扣除销售成本后保留的营收百分比。
共 137 家公司有毛利率数据。
按毛利率排名(137)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESS | ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | $16.4B | 14060.1% |
| 2 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | $21.4B | 1372.4% |
| 3 | CTO | CTO REALTY GROWTH, INC. | $631M | 74.6% |
| 4 | BOC | BOSTON OMAHA Corp | $388M | 68.3% |
| 5 | AIRE | REALPHA TECH CORP. | $42M | 68.1% |
| 6 | ELME | ELME COMMUNITIES | $191M | 63.3% |
| 7 | BDN | Brandywine Realty Trust | $554M | 62.9% |
| 8 | BXP | BXP, INC. | $9.1B | 59.9% |
| 9 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | $393M | 46.1% |
| 10 | JOE | The St. Joe Company | $4.2B | 41.5% |
| 11 | AEI | Alset Inc. | $85M | 39.5% |
| 12 | GRBK | Green Brick Partners, Inc. | $3.2B | 33.5% |
| 13 | TRC | TEJON RANCH CO. | $474M | 30.5% |
| 14 | SDHC | Smith Douglas Homes Corp. | $142M | 26.2% |
| 15 | TMHC | TAYLOR MORRISON HOME CORP | $6.3B | 23.0% |
| 16 | LHAI | Linkhome Holdings Inc. | $20M | 19.3% |
| 17 | UHG | United Homes Group, Inc. | $69M | 17.2% |
| 18 | WY | WEYERHAEUSER CO | $17.7B | 14.8% |
| 19 | ECG | Everus Construction Group, Inc. | $6.2B | 11.9% |
| 20 | LRHC | La Rosa Holdings Corp | $567,100 | 8.6% |
| 21 | OPEN | Opendoor Technologies Inc. | $5.2B | 8.0% |
| 22 | OPAD | Offerpad Solutions Inc. | $37M | 7.9% |
| 23 | WELL | WELLTOWER INC. | $144.5B | 0.0% |
| 24 | PLD | Prologis, Inc. | $132.5B | 0.0% |
| 25 | EQIX | EQUINIX, INC. | $95.7B | 0.0% |
| 26 | AMT | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | $89.8B | 0.0% |
| 27 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP, INC. | $66.3B | 0.0% |
| 28 | O | REALTY INCOME CORPORATION | $61.5B | 0.0% |
| 29 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST, INC. | $60.9B | 0.0% |
| 30 | PSA | PUBLIC STORAGE | $53.9B | 0.0% |
| 31 | DHI | D.R. Horton, Inc. | $46.5B | 0.0% |
| 32 | CBRE | CBRE GROUP, INC. | $43.6B | 0.0% |
| 33 | VTR | VENTAS, INC. | $40.9B | 0.0% |
| 34 | CCI | Crown Castle Inc | $39.0B | 0.0% |
| 35 | VICI | VICI Properties Inc. | $32.3B | 0.0% |
| 36 | IRM | IRON MOUNTAIN INC | $32.0B | 0.0% |
| 37 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC. | $31.9B | 0.0% |
| 38 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | $25.0B | 0.0% |
| 39 | NVR | NVR, Inc. | $21.0B | 0.0% |
| 40 | SUI | SUN COMMUNITIES, INC | $16.8B | 0.0% |
| 41 | WPC | W. P. Carey Inc. | $16.4B | 0.0% |
| 42 | INVH | Invitation Homes Inc. | $16.1B | 0.0% |
| 43 | KIM | KIMCO REALTY CORPORATION | $15.9B | 0.0% |
| 44 | MAA | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | $15.6B | 0.0% |
| 45 | TOL | Toll Brothers, Inc. | $14.9B | 0.0% |
| 46 | JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | $14.9B | 0.0% |
| 47 | REG | REGENCY CENTERS CORPORATION | $14.4B | 0.0% |
| 48 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | $14.3B | 0.0% |
| 49 | LAMR | LAMAR ADVERTISING CO/NEW | $14.0B | 0.0% |
| 50 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | $13.5B | 0.0% |
| 51 | ELS | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | $13.0B | 0.0% |
| 52 | UDR | UDR, Inc. | $12.3B | 0.0% |
| 53 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | $12.3B | 0.0% |
| 54 | EGP | EASTGROUP PROPERTIES, INC. | $10.5B | 0.0% |
| 55 | ADC | AGREE REALTY CORPORATION | $9.7B | 0.0% |
| 56 | FRT | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | $9.4B | 0.0% |
| 57 | CUBE | CUBESMART | $9.4B | 0.0% |
| 58 | NNN | NNN REIT, INC. | $8.6B | 0.0% |
| 59 | FR | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC. | $8.4B | 0.0% |
| 60 | COMP | COMPASS, INC. | $7.1B | 0.0% |
| 61 | TRNO | Terreno Realty Corp | $6.8B | 0.0% |
| 62 | RYN | RAYONIER INC | $6.5B | 0.0% |
| 63 | RHP | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. | $6.2B | 0.0% |
| 64 | KRG | KITE REALTY GROUP TRUST | $5.4B | 0.0% |
| 65 | VNO | VORNADO REALTY TRUST | $5.3B | 0.0% |
| 66 | MAC | MACERICH CO | $5.2B | 0.0% |
| 67 | EPR | EPR PROPERTIES | $4.5B | 0.0% |
| 68 | KBH | KB HOME | $4.0B | 0.0% |
| 69 | NHI | National Health Investors, Inc. | $4.0B | 0.0% |
| 70 | TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | $3.9B | 0.0% |
| 71 | CUZ | Cousins Properties Incorporated | $3.9B | 0.0% |
| 72 | MHO | M/I HOMES, INC. | $3.7B | 0.0% |
| 73 | CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES | $3.6B | 0.0% |
| 74 | KRC | KILROY REALTY CORPORATION | $3.5B | 0.0% |
| 75 | MPT | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | $3.5B | 0.0% |
| 76 | CWK | Cushman & Wakefield Ltd. | $3.1B | 0.0% |
| 77 | CURB | Curbline Properties Corp. | $2.9B | 0.0% |
| 78 | LXP | LXP INDUSTRIAL TRUST | $2.9B | 0.0% |
| 79 | AKR | ACADIA REALTY TRUST | $2.7B | 0.0% |
| 80 | UE | URBAN EDGE PROPERTIES | $2.7B | 0.0% |
| 81 | NMRK | NEWMARK GROUP, INC. | $2.6B | 0.0% |
| 82 | SLG | SL GREEN REALTY CORP | $2.6B | 0.0% |
| 83 | HIW | HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | $2.5B | 0.0% |
| 84 | IVT | INVENTRUST PROPERTIES CORP. | $2.4B | 0.0% |
| 85 | VAC | Marriott Vacations Worldwide Corp | $2.3B | 0.0% |
| 86 | DRH | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | $2.0B | 0.0% |
| 87 | GTY | GETTY REALTY CORP /MD/ | $2.0B | 0.0% |
| 88 | CCS | Century Communities, Inc. | $2.0B | 0.0% |
| 89 | LTC | LTC PROPERTIES INC | $1.9B | 0.0% |
| 90 | VRE | VERIS RESIDENTIAL, INC. | $1.8B | 0.0% |
| 91 | CXW | CORECIVIC, INC. | $1.7B | 0.0% |
| 92 | DFH | DREAM FINDERS HOMES, INC. | $1.7B | 0.0% |
| 93 | KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | $1.5B | 0.0% |
| 94 | IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. | $1.5B | 0.0% |
| 95 | FOR | FORESTAR GROUP INC. | $1.5B | 0.0% |
| 96 | UMH | UMH PROPERTIES, INC. | $1.3B | 0.0% |
| 97 | LGIH | LGI HOMES, INC. | $1.2B | 0.0% |
| 98 | ALX | ALEXANDERS INC | $1.2B | 0.0% |
| 99 | SAFE | Safehold Inc. | $1.2B | 0.0% |
| 100 | CBL | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. | $1.1B | 0.0% |
其他板块 毛利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io