最低市净率 — Real Estate
市净率比较市场价值与账面价值。较低的市净率可能代表价值机会。
共 150 家公司有市净率数据。
按市净率排名(150)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCT | CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORPORATION | $2M | 0.0 |
| 2 | FSP | Franklin Street Properties Corp. | $85M | 0.1 |
| 3 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | $393M | 0.1 |
| 4 | SQFT | Presidio Property Trust, Inc. | $4M | 0.2 |
| 5 | ELME | ELME COMMUNITIES | $191M | 0.2 |
| 6 | FPH | Five Point Holdings, LLC | $393M | 0.2 |
| 7 | CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. | $335M | 0.2 |
| 8 | LRHC | La Rosa Holdings Corp | $567,100 | 0.2 |
| 9 | RMAX | RE/MAX Holdings, Inc. | $126M | 0.3 |
| 10 | TCI | TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS, INC. | $317M | 0.4 |
| 11 | SRG | SERITAGE GROWTH PROPERTIES | $167M | 0.4 |
| 12 | SVC | SERVICE PROPERTIES TRUST | $387M | 0.5 |
| 13 | ARL | AMERICAN REALTY INVESTORS, INC. | $276M | 0.5 |
| 14 | SAFE | Safehold Inc. | $1.2B | 0.5 |
| 15 | ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | $1.6B | 0.5 |
| 16 | ADAM | ADAMAS TRUST, INC. | $744M | 0.5 |
| 17 | BDN | Brandywine Realty Trust | $554M | 0.5 |
| 18 | MFA | MFA FINANCIAL, INC. | $1.0B | 0.6 |
| 19 | LGIH | LGI HOMES, INC. | $1.2B | 0.6 |
| 20 | BZH | BEAZER HOMES USA, INC. | $755M | 0.6 |
| 21 | ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | $9.4B | 0.6 |
| 22 | SITC | SITE Centers Corp. | $323M | 0.6 |
| 23 | OZ | Belpointe PREP, LLC | $189M | 0.6 |
| 24 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | $948M | 0.6 |
| 25 | RWT | REDWOOD TRUST, INC. | $753M | 0.6 |
| 26 | KRC | KILROY REALTY CORPORATION | $3.5B | 0.7 |
| 27 | SLG | SL GREEN REALTY CORP | $2.6B | 0.7 |
| 28 | MPT | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | $3.5B | 0.7 |
| 29 | FTHM | FATHOM HOLDINGS INC. | $32M | 0.7 |
| 30 | BOC | BOSTON OMAHA Corp | $388M | 0.7 |
| 31 | AHH | ARMADA HOFFLER PROPERTIES, INC. | $501M | 0.7 |
| 32 | CCS | Century Communities, Inc. | $2.0B | 0.8 |
| 33 | BEEP | MOBILE INFRASTRUCTURE CORPORATION | $129M | 0.8 |
| 34 | IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. | $1.5B | 0.8 |
| 35 | OPAD | Offerpad Solutions Inc. | $37M | 0.8 |
| 36 | FOR | FORESTAR GROUP INC. | $1.5B | 0.8 |
| 37 | CUZ | Cousins Properties Incorporated | $3.9B | 0.8 |
| 38 | DHC | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | $1.6B | 0.8 |
| 39 | VNO | VORNADO REALTY TRUST | $5.3B | 0.9 |
| 40 | AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | $214M | 0.9 |
| 41 | HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES INC | $746M | 0.9 |
| 42 | VAC | Marriott Vacations Worldwide Corp | $2.3B | 0.9 |
| 43 | BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $3.2B | 0.9 |
| 44 | KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | $1.5B | 0.9 |
| 45 | MTH | Meritage Homes Corporation | $5.0B | 1.0 |
| 46 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | $1.5B | 1.0 |
| 47 | TRC | TEJON RANCH CO. | $474M | 1.0 |
| 48 | TMHC | TAYLOR MORRISON HOME CORP | $6.3B | 1.0 |
| 49 | UHG | United Homes Group, Inc. | $69M | 1.0 |
| 50 | KBH | KB HOME | $4.0B | 1.0 |
| 51 | AXR | AMREP CORPORATION | $134M | 1.0 |
| 52 | NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | $16.7B | 1.0 |
| 53 | HIW | HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | $2.5B | 1.0 |
| 54 | AEI | Alset Inc. | $85M | 1.0 |
| 55 | FRPH | FRP HOLDINGS, INC. | $458M | 1.1 |
| 56 | CTO | CTO REALTY GROWTH, INC. | $631M | 1.1 |
| 57 | MHO | M/I HOMES, INC. | $3.7B | 1.2 |
| 58 | LOAN | MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC. | $50M | 1.2 |
| 59 | TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | $3.9B | 1.2 |
| 60 | VICI | VICI Properties Inc. | $32.3B | 1.2 |
| 61 | SELF | GLOBAL SELF STORAGE, INC. | $58M | 1.2 |
| 62 | CXW | CORECIVIC, INC. | $1.7B | 1.2 |
| 63 | AKR | ACADIA REALTY TRUST | $2.7B | 1.2 |
| 64 | DOUG | DOUGLAS ELLIMAN INC. | $203M | 1.2 |
| 65 | STRS | Stratus Properties Inc. | $244M | 1.3 |
| 66 | DRH | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | $2.0B | 1.3 |
| 67 | DFH | DREAM FINDERS HOMES, INC. | $1.7B | 1.3 |
| 68 | IVT | INVENTRUST PROPERTIES CORP. | $2.4B | 1.4 |
| 69 | BRT | BRT APARTMENTS CORP. | $279M | 1.4 |
| 70 | UMH | UMH PROPERTIES, INC. | $1.3B | 1.4 |
| 71 | LXP | LXP INDUSTRIAL TRUST | $2.9B | 1.4 |
| 72 | CSR | CENTERSPACE | $1.1B | 1.5 |
| 73 | KIM | KIMCO REALTY CORPORATION | $15.9B | 1.5 |
| 74 | CURB | Curbline Properties Corp. | $2.9B | 1.5 |
| 75 | ADC | AGREE REALTY CORPORATION | $9.7B | 1.5 |
| 76 | O | REALTY INCOME CORPORATION | $61.5B | 1.6 |
| 77 | CWK | Cushman & Wakefield Ltd. | $3.1B | 1.6 |
| 78 | VRE | VERIS RESIDENTIAL, INC. | $1.8B | 1.6 |
| 79 | MMI | MARCUS & MILLICHAP, INC. | $1.0B | 1.6 |
| 80 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | $12.3B | 1.6 |
| 81 | TRNO | Terreno Realty Corp | $6.8B | 1.7 |
| 82 | OLP | ONE LIBERTY PROPERTIES, INC. | $508M | 1.7 |
| 83 | INVH | Invitation Homes Inc. | $16.1B | 1.7 |
| 84 | BXP | BXP, INC. | $9.1B | 1.7 |
| 85 | MAYS | MAYS J W INC | $92M | 1.7 |
| 86 | KRG | KITE REALTY GROUP TRUST | $5.4B | 1.8 |
| 87 | WSR | Whitestone REIT | $775M | 1.8 |
| 88 | TOL | Toll Brothers, Inc. | $14.9B | 1.8 |
| 89 | GTY | GETTY REALTY CORP /MD/ | $2.0B | 1.8 |
| 90 | SKYH | Sky Harbour Group Corporation | $299M | 1.9 |
| 91 | WY | WEYERHAEUSER CO | $17.7B | 1.9 |
| 92 | DHI | D.R. Horton, Inc. | $46.5B | 1.9 |
| 93 | SDHC | Smith Douglas Homes Corp. | $142M | 1.9 |
| 94 | UE | URBAN EDGE PROPERTIES | $2.7B | 1.9 |
| 95 | EPR | EPR PROPERTIES | $4.5B | 1.9 |
| 96 | NNN | NNN REIT, INC. | $8.6B | 2.0 |
| 97 | LTC | LTC PROPERTIES INC | $1.9B | 2.0 |
| 98 | GRBK | Green Brick Partners, Inc. | $3.2B | 2.0 |
| 99 | JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | $14.9B | 2.0 |
| 100 | WPC | W. P. Carey Inc. | $16.4B | 2.0 |
其他板块 市净率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io