最低市净率 — Healthcare
市净率比较市场价值与账面价值。较低的市净率可能代表价值机会。
共 445 家公司有市净率数据。
按市净率排名(445)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GURE | GULF RESOURCES, INC. | $7M | 0.0 |
| 2 | NOTV | INOTIV, INC. | $9M | 0.1 |
| 3 | PIII | P3 Health Partners Inc. | $7M | 0.1 |
| 4 | PMCB | PHARMACYTE BIOTECH, INC. | $7M | 0.1 |
| 5 | LYRA | Lyra Therapeutics, Inc. | $2M | 0.2 |
| 6 | NUWE | Nuwellis, Inc. | $1M | 0.2 |
| 7 | DCGO | DocGo Inc. | $70M | 0.2 |
| 8 | ASTC | ASTROTECH Corp | $5M | 0.2 |
| 9 | RVP | RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC | $20M | 0.2 |
| 10 | QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | $7M | 0.2 |
| 11 | MGX | Metagenomi, Inc. | $57M | 0.2 |
| 12 | NAII | NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC | $17M | 0.2 |
| 13 | TCRX | TSCAN THERAPEUTICS, INC. | $60M | 0.2 |
| 14 | SEER | SEER, INC. | $97M | 0.3 |
| 15 | RBOT | VICARIOUS SURGICAL INC. | $15M | 0.3 |
| 16 | BNGO | Bionano Genomics, Inc. | $12M | 0.3 |
| 17 | TIL | Instil Bio, Inc. | $60M | 0.4 |
| 18 | CPHI | CHINA PHARMA HOLDINGS, INC. | $3M | 0.4 |
| 19 | TOVX | THERIVA BIOLOGICS, INC. | $7M | 0.4 |
| 20 | VHI | VALHI, INC. | $395M | 0.4 |
| 21 | FMC | FMC CORPORATION | $1.8B | 0.4 |
| 22 | FLGT | FULGENT GENETICS, INC. | $474M | 0.4 |
| 23 | MXCT | MaxCyte, Inc. | $87M | 0.4 |
| 24 | HBIO | HARVARD BIOSCIENCE, INC. | $27M | 0.4 |
| 25 | PASG | Passage BIO, Inc. | $29M | 0.5 |
| 26 | OM | Outset Medical, Inc. | $64M | 0.5 |
| 27 | AEMD | Aethlon Medical, Inc. | $3M | 0.5 |
| 28 | IVF | INVO Fertility, Inc. | $7M | 0.5 |
| 29 | AGL | agilon health, inc. | $244M | 0.5 |
| 30 | FATE | FATE THERAPEUTICS, INC. | $171M | 0.5 |
| 31 | VIVS | VivoSim Labs, Inc. | $6M | 0.5 |
| 32 | GOVX | GEOVAX LABS, INC. | $3M | 0.5 |
| 33 | AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | $14M | 0.6 |
| 34 | OSUR | ORASURE TECHNOLOGIES, INC | $226M | 0.6 |
| 35 | AVD | AMERICAN VANGUARD CORPORATION | $131M | 0.6 |
| 36 | ENOV | Enovis Corporation | $1.5B | 0.6 |
| 37 | SCYX | SCYNEXIS, Inc. | $31M | 0.6 |
| 38 | IART | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | $886M | 0.6 |
| 39 | AMRN | AMARIN CORP PLC\UK | $287M | 0.6 |
| 40 | BBLG | Bone Biologics Corporation | $2M | 0.6 |
| 41 | LFWD | Lifeward Ltd. | $11M | 0.6 |
| 42 | MYGN | MYRIAD GENETICS, INC. | $430M | 0.6 |
| 43 | LAKE | Lakeland Industries, Inc. | $90M | 0.6 |
| 44 | AMIX | Autonomix Medical, Inc. | $5M | 0.6 |
| 45 | COTY | COTY INC. | $2.2B | 0.6 |
| 46 | BRTX | BIORESTORATIVE THERAPIES, INC. | $5M | 0.6 |
| 47 | MGRX | Mangoceuticals, Inc. | $9M | 0.6 |
| 48 | TDOC | TELADOC HEALTH, INC. | $934M | 0.6 |
| 49 | JSPR | JASPER THERAPEUTICS, INC. | $39M | 0.6 |
| 50 | LUCY | INNOVATIVE EYEWEAR, INC. | $6M | 0.7 |
| 51 | OPK | OPKO Health, Inc. | $921M | 0.7 |
| 52 | FONR | FONAR CORPORATION | $117M | 0.7 |
| 53 | EPC | EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | $1.1B | 0.7 |
| 54 | ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc | $2.1B | 0.7 |
| 55 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | $178M | 0.7 |
| 56 | FTRE | FORTREA HOLDINGS INC. | $991M | 0.7 |
| 57 | ISPC | iSpecimen Inc. | $2M | 0.7 |
| 58 | AIMD | AINOS, INC. | $11M | 0.7 |
| 59 | USNA | USANA HEALTH SCIENCES, INC. | $393M | 0.7 |
| 60 | XAIR | Beyond Air, Inc. | $10M | 0.7 |
| 61 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | $110M | 0.8 |
| 62 | LUNG | PULMONX CORPORATION | $65M | 0.8 |
| 63 | VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $228M | 0.8 |
| 64 | NL | NL INDUSTRIES, INC. | $302M | 0.8 |
| 65 | ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. | $143M | 0.8 |
| 66 | BGLC | BioNexus Gene Lab Corp. | $6M | 0.8 |
| 67 | ALTO | ALTO INGREDIENTS, INC. | $176M | 0.8 |
| 68 | AHCO | AdaptHealth Corp. | $1.2B | 0.8 |
| 69 | AVNS | AVANOS MEDICAL, INC. | $655M | 0.8 |
| 70 | QDEL | QUIDELORTHO CORP | $1.5B | 0.8 |
| 71 | TENX | Tenax Therapeutics, Inc. | $75M | 0.8 |
| 72 | KRO | KRONOS WORLDWIDE, INC. | $668M | 0.8 |
| 73 | TIVC | Tivic Health Systems, Inc. | $2M | 0.8 |
| 74 | GRAL | GRAIL, Inc. | $2.1B | 0.8 |
| 75 | ARAY | ACCURAY INCORPORATED | $69M | 0.8 |
| 76 | APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | $54M | 0.9 |
| 77 | LAB | STANDARD BIOTOOLS INC. | $435M | 0.9 |
| 78 | QTRX | QUANTERIX CORPORATION | $306M | 0.9 |
| 79 | ORMP | ORAMED PHARMACEUTICALS INC. | $136M | 0.9 |
| 80 | CRVO | CervoMed Inc. | $37M | 0.9 |
| 81 | INGN | Inogen Inc | $166M | 1.0 |
| 82 | TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | $26M | 1.0 |
| 83 | FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | $493M | 1.0 |
| 84 | SCL | STEPAN COMPANY | $1.2B | 1.0 |
| 85 | ATPC | AGAPE ATP CORPORATION | $2M | 1.0 |
| 86 | CELZ | Creative Medical Technology Holdings, Inc. | $6M | 1.0 |
| 87 | PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $507M | 1.0 |
| 88 | BLCO | Bausch & Lomb Corp | $6.5B | 1.0 |
| 89 | BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | $7.5B | 1.0 |
| 90 | ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | $190M | 1.0 |
| 91 | CYRX | CRYOPORT, INC. | $422M | 1.0 |
| 92 | OFIX | ORTHOFIX MEDICAL INC. | $536M | 1.1 |
| 93 | INMB | INMUNE BIO INC. | $34M | 1.1 |
| 94 | MGNX | MACROGENICS, INC. | $126M | 1.1 |
| 95 | SEM | SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $1.9B | 1.1 |
| 96 | RMTI | ROCKWELL MEDICAL, INC. | $35M | 1.1 |
| 97 | RXST | RxSIGHT, INC. | $308M | 1.1 |
| 98 | VIR | Vir Biotechnology, Inc. | $1.3B | 1.1 |
| 99 | AVTR | Avantor, Inc. | $6.2B | 1.1 |
| 100 | SGRY | Surgery Partners, Inc. | $2.0B | 1.1 |
其他板块 市净率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io