最低市净率 — Technology
市净率比较市场价值与账面价值。较低的市净率可能代表价值机会。
共 592 家公司有市净率数据。
按市净率排名(592)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIT | WIPRO LIMITED | $23.3B | 0.0 |
| 2 | HUYA | HUYA Inc. | $833M | 0.1 |
| 3 | TRNR | INTERACTIVE STRENGTH INC. | $919,289 | 0.1 |
| 4 | BIDU | Baidu, Inc. | $42.8B | 0.2 |
| 5 | WETH | WETOUCH TECHNOLOGY INC. | $20M | 0.2 |
| 6 | XRX | XEROX HOLDINGS CORPORATION | $231M | 0.2 |
| 7 | NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC. | $18M | 0.2 |
| 8 | CREG | SMART POWERR CORP. | $24M | 0.2 |
| 9 | HELE | HELEN OF TROY LIMITED | $407M | 0.2 |
| 10 | GTEC | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORPORATION | $16M | 0.3 |
| 11 | KTCC | KEY TRONIC CORPORATION | $31M | 0.3 |
| 12 | SKLZ | SKILLZ INC. | $51M | 0.3 |
| 13 | CLVT | CLARIVATE PLC | $1.5B | 0.3 |
| 14 | SMTK | SmartKem, Inc. | $2M | 0.3 |
| 15 | MYSZ | MY SIZE, INC. | $2M | 0.3 |
| 16 | HCAT | HEALTH CATALYST, INC. | $115M | 0.3 |
| 17 | UEIC | UNIVERSAL ELECTRONICS INC. | $50M | 0.3 |
| 18 | SST | System1, Inc. | $27M | 0.3 |
| 19 | PHUN | Phunware Inc. | $36M | 0.3 |
| 20 | KELYA | KELLY SERVICES, INC. | $332M | 0.3 |
| 21 | SMSI | Smith Micro Software, Inc. | $14M | 0.3 |
| 22 | TEAD | Teads Holding Co. | $82M | 0.4 |
| 23 | MX | Magnachip Semiconductor Corporation | $99M | 0.4 |
| 24 | VS | VERSUS SYSTEMS INC. | $4M | 0.4 |
| 25 | GDS | GDS Holdings Limited | $8.3B | 0.4 |
| 26 | SCKT | SOCKET MOBILE, INC. | $7M | 0.4 |
| 27 | DTST | DATA STORAGE CORPORATION | $9M | 0.4 |
| 28 | MSN | EMERSON RADIO CORP | $9M | 0.4 |
| 29 | BMBL | Bumble Inc. | $343M | 0.4 |
| 30 | VNET | VNET Group, Inc. | $2.9B | 0.4 |
| 31 | MEI | METHODE ELECTRONICS, INC. | $300M | 0.4 |
| 32 | TTEC | TTEC Holdings, Inc. | $121M | 0.5 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.9T | 0.5 |
| 34 | TBI | TrueBlue, Inc. | $127M | 0.5 |
| 35 | INVE | IDENTIV, INC. | $75M | 0.5 |
| 36 | POLA | POLAR POWER, INC. | $4M | 0.5 |
| 37 | BZ | KANZHUN LIMITED | $7.5B | 0.5 |
| 38 | CLRO | CLEARONE INC | $11M | 0.5 |
| 39 | JOB | GEE GROUP INC. | $26M | 0.5 |
| 40 | FTFT | Future FinTech Group Inc. | $8M | 0.5 |
| 41 | ASNS | ACTELIS NETWORKS, INC. | $1M | 0.5 |
| 42 | AUUD | AUDDIA INC. | $3M | 0.6 |
| 43 | MLGO | MicroAlgo Inc. | $39M | 0.6 |
| 44 | FCEL | FUELCELL ENERGY, INC. | $389M | 0.6 |
| 45 | RGP | RESOURCES CONNECTION, INC. | $126M | 0.6 |
| 46 | MAN | MANPOWERGROUP INC. | $1.3B | 0.6 |
| 47 | CMCO | Columbus McKinnon Corporation | $545M | 0.6 |
| 48 | IAC | IAC Inc. | $3.0B | 0.6 |
| 49 | CVR | Chicago Rivet & Machine Co. | $13M | 0.7 |
| 50 | DXC | DXC TECHNOLOGY COMPANY | $2.1B | 0.7 |
| 51 | CDLX | CARDLYTICS, INC. | $47M | 0.7 |
| 52 | WB | WEIBO CORPORATION | $2.4B | 0.7 |
| 53 | CCRN | Cross Country Healthcare, Inc. | $285M | 0.7 |
| 54 | HGBL | HERITAGE GLOBAL INC. | $45M | 0.7 |
| 55 | TWAV | Oblong, Inc. | $3M | 0.7 |
| 56 | ULBI | ULTRALIFE CORPORATION | $94M | 0.7 |
| 57 | AZTA | Azenta, Inc. | $1.2B | 0.7 |
| 58 | CNET | ZW Data Action Technologies Inc. | $3M | 0.7 |
| 59 | CBAT | CBAK ENERGY TECHNOLOGY, INC. | $90M | 0.7 |
| 60 | BEEM | BEAM GLOBAL | $31M | 0.8 |
| 61 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | $523M | 0.8 |
| 62 | AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | $625M | 0.8 |
| 63 | PAR | PAR TECHNOLOGY CORPORATION | $665M | 0.8 |
| 64 | DLHC | DLH HOLDINGS CORP. | $87M | 0.8 |
| 65 | SGRP | SPAR GROUP, Inc. | $19M | 0.8 |
| 66 | NSYS | NORTECH SYSTEMS INCORPORATED | $26M | 0.8 |
| 67 | MHH | MASTECH DIGITAL, INC. | $70M | 0.8 |
| 68 | BILI | Bilibili Inc. | $11.4B | 0.8 |
| 69 | ONFO | ONFOLIO HOLDINGS INC. | $3M | 0.9 |
| 70 | AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORPORATION | $219M | 0.9 |
| 71 | TBLA | TABOOLA.COM LTD. | $914M | 0.9 |
| 72 | SCSC | ScanSource, Inc. | $790M | 0.9 |
| 73 | CBZ | CBIZ, Inc. | $1.6B | 0.9 |
| 74 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $635M | 0.9 |
| 75 | ALBT | AVALON GLOBOCARE CORP. | $6M | 0.9 |
| 76 | ALOT | AstroNova, Inc. | $69M | 0.9 |
| 77 | ARTW | ARTS WAY MANUFACTURING CO INC | $12M | 0.9 |
| 78 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $21.4B | 0.9 |
| 79 | HHS | HARTE HANKS, INC. | $20M | 0.9 |
| 80 | GEOS | GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | $118M | 0.9 |
| 81 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | $1.8B | 1.0 |
| 82 | QSI | QUANTUM-SI INCORPORATED | $206M | 1.0 |
| 83 | CRSR | Corsair Gaming, Inc. | $585M | 1.0 |
| 84 | CVV | CVD EQUIPMENT CORPORATION | $25M | 1.0 |
| 85 | RBBN | RIBBON COMMUNICATIONS INC. | $394M | 1.0 |
| 86 | SMRT | SMARTRENT, INC. | $288M | 1.0 |
| 87 | ASGN | ASGN Inc | $1.8B | 1.0 |
| 88 | CARS | Cars.com Inc. | $511M | 1.0 |
| 89 | LGL | THE LGL GROUP, INC. | $39M | 1.0 |
| 90 | NNBR | NN, Inc. | $76M | 1.0 |
| 91 | GPRO | GOPRO, INC. | $155M | 1.0 |
| 92 | DTI | Drilling Tools International Corp | $122M | 1.0 |
| 93 | SSTK | Shutterstock, Inc. | $597M | 1.0 |
| 94 | FTEK | FUEL TECH, INC. | $44M | 1.1 |
| 95 | KE | KIMBALL ELECTRONICS, INC. | $605M | 1.1 |
| 96 | AIOT | POWERFLEET, INC. | $479M | 1.1 |
| 97 | AVT | AVNET, INC. | $5.4B | 1.1 |
| 98 | GENC | GENCOR INDUSTRIES, INC. | $229M | 1.1 |
| 99 | HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | $31M | 1.1 |
| 100 | IMMR | Immersion Corporation | $201M | 1.1 |
其他板块 市净率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io