最高净利率 — Technology
净利率显示营收中转化为利润的百分比。
共 631 家公司有净利率数据。
按净利率排名(631)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC. | $18M | 1196.8% |
| 2 | INVE | IDENTIV, INC. | $75M | 281.0% |
| 3 | KUST | Digital Ally, Inc | $913,146.84 | 178.1% |
| 4 | PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | $41M | 139.2% |
| 5 | IMMR | Immersion Corporation | $201M | 100.2% |
| 6 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | $55.7B | 81.0% |
| 7 | URI | UNITED RENTALS, INC. | $52.9B | 67.5% |
| 8 | APP | AppLovin Corporation | $146.6B | 60.8% |
| 9 | NVEC | NVE CORP | $333M | 58.2% |
| 10 | NVDA | NVIDIA CORP | $4.3T | 55.8% |
| 11 | VRSN | VERISIGN INC/CA | $20.9B | 49.8% |
| 12 | MA | Mastercard Incorporated | $461.3B | 45.6% |
| 13 | TRMB | TRIMBLE INC. | $15.9B | 40.8% |
| 14 | WETH | WETOUCH TECHNOLOGY INC. | $20M | 40.4% |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.9T | 40.0% |
| 16 | DOCS | Doximity, Inc. | $4.5B | 39.1% |
| 17 | ANET | ARISTA NETWORKS, INC. | $167.7B | 39.0% |
| 18 | OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION | $5.1B | 37.2% |
| 19 | EGAN | eGain Corporation | $256M | 36.5% |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | $328.1B | 36.3% |
| 21 | MSFT | MICROSOFT CORPORATION | $2.9T | 36.1% |
| 22 | DOCU | DOCUSIGN, INC. | $9.0B | 35.9% |
| 23 | FEIM | FREQUENCY ELECTRONICS, INC. | $491M | 33.9% |
| 24 | VYX | NCR VOYIX CORPORATION | $1.1B | 33.9% |
| 25 | GDS | GDS Holdings Limited | $8.3B | 33.2% |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc. | $3.8T | 32.8% |
| 27 | FICO | Fair Isaac Corp | $33.4B | 32.7% |
| 28 | RMBS | RAMBUS INC | $10.7B | 32.6% |
| 29 | MCO | MOODY’S CORPORATION | $84.7B | 31.9% |
| 30 | TRAK | ReposiTrak, Inc. | $158M | 30.9% |
| 31 | FSLR | First Solar, Inc. | $21.2B | 30.7% |
| 32 | META | Meta Platforms, Inc. | $1.6T | 30.1% |
| 33 | ADBE | ADOBE INC. | $107.7B | 30.0% |
| 34 | QLYS | QUALYS, INC. | $3.3B | 29.6% |
| 35 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $28.9B | 29.6% |
| 36 | FTNT | FORTINET, INC. | $58.8B | 29.3% |
| 37 | SPGI | S&P Global Inc. | $132.0B | 29.2% |
| 38 | LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | $292.1B | 29.1% |
| 39 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | $192.5B | 28.3% |
| 40 | CASS | CASS INFORMATION SYSTEMS, INC. | $571M | 28.3% |
| 41 | UI | UBIQUITI INC. | $46.4B | 27.7% |
| 42 | ESE | ESCO TECHNOLOGIES INC. | $7.2B | 27.3% |
| 43 | YYAI | AiRWA INC. | $34M | 27.2% |
| 44 | AAPL | Apple Inc. | $3.9T | 26.9% |
| 45 | PTC | PTC Inc. | $18.6B | 26.8% |
| 46 | ASML | ASML HOLDING NV | $559.1B | 26.8% |
| 47 | FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | $8.0B | 25.7% |
| 48 | ALAB | Astera Labs, Inc. | $20.2B | 25.7% |
| 49 | MGRC | McGRATH RENTCORP | $2.7B | 25.4% |
| 50 | CPAY | Corpay, Inc. | $22.7B | 25.3% |
| 51 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | $295.5B | 24.7% |
| 52 | RDDT | Reddit, Inc. | $27.9B | 24.1% |
| 53 | NSSC | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | $1.7B | 23.9% |
| 54 | OSPN | OneSpan Inc. | $420M | 23.5% |
| 55 | GGG | Graco Inc. | $15.5B | 23.3% |
| 56 | MU | Micron Technology, Inc. | $464.1B | 22.8% |
| 57 | PEGA | PEGASYSTEMS INC. | $7.4B | 22.5% |
| 58 | FFIV | F5, INC. | $15.3B | 22.4% |
| 59 | PAYC | Paycom Software, Inc. | $6.9B | 22.1% |
| 60 | ORCL | ORACLE CORP | $417.9B | 21.7% |
| 61 | ZM | Zoom Communications, Inc. | $21.9B | 21.7% |
| 62 | CTLP | Cantaloupe, Inc. | $770M | 21.3% |
| 63 | BZ | KANZHUN LIMITED | $7.5B | 21.3% |
| 64 | INVX | INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | $1.8B | 21.2% |
| 65 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | $82.2B | 20.9% |
| 66 | ADI | Analog Devices, Inc. | $173.8B | 20.6% |
| 67 | INTU | INTUIT INC. | $113.8B | 20.5% |
| 68 | GDDY | GoDaddy Inc. | $11.8B | 20.5% |
| 69 | ONTO | ONTO INNOVATION INC. | $10.7B | 20.4% |
| 70 | MANH | Manhattan Associates, Inc. | $8.1B | 20.3% |
| 71 | TAYD | Taylor Devices, Inc. | $277M | 20.3% |
| 72 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $94.8B | 19.8% |
| 73 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | $86.3B | 19.8% |
| 74 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $2.5B | 19.7% |
| 75 | EXPO | EXPONENT, INC. | $3.6B | 19.5% |
| 76 | LGL | THE LGL GROUP, INC. | $39M | 19.4% |
| 77 | JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | $11.7B | 19.2% |
| 78 | ATEN | A10 NETWORKS, INC. | $1.4B | 19.2% |
| 79 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $83.8B | 19.1% |
| 80 | GE | GENERAL ELECTRIC COMPANY | $359.0B | 19.0% |
| 81 | SABR | Sabre Corporation | $466M | 18.9% |
| 82 | SNPS | SYNOPSYS INC | $79.2B | 18.9% |
| 83 | ISSC | INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT, INC. | $461M | 18.5% |
| 84 | ESP | ESPEY MFG. & ELECTRONICS CORP. | $171M | 18.5% |
| 85 | APH | AMPHENOL CORPORATION | $179.5B | 18.5% |
| 86 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $79.9B | 18.4% |
| 87 | EBAY | eBay Inc. | $40.7B | 18.3% |
| 88 | NVT | nVent Electric plc | $19.1B | 18.2% |
| 89 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $21.4B | 18.2% |
| 90 | ADSK | AUTODESK, INC. | $52.1B | 18.1% |
| 91 | NTAP | NetApp, Inc. | $19.6B | 18.0% |
| 92 | CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | $313.9B | 18.0% |
| 93 | BIDU | Baidu, Inc. | $42.8B | 17.8% |
| 94 | CRUS | CIRRUS LOGIC, INC. | $7.2B | 17.5% |
| 95 | TER | TERADYNE, INC. | $50.1B | 17.4% |
| 96 | NDSN | NORDSON CORPORATION | $16.3B | 17.4% |
| 97 | BSY | BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED | $11.1B | 17.4% |
| 98 | CARG | CARGURUS, INC. | $2.9B | 17.2% |
| 99 | WB | WEIBO CORPORATION | $2.4B | 17.1% |
| 100 | VLTO | VERALTO CORPORATION | $24.2B | 17.1% |
其他板块 净利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io