最高净利率 — Construction
净利率显示营收中转化为利润的百分比。
共 29 家公司有净利率数据。
按净利率排名(29)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRBK | Green Brick Partners, Inc. | $3.2B | 18.2% |
| 2 | NVR | NVR, Inc. | $21.0B | 13.0% |
| 3 | TOL | Toll Brothers, Inc. | $14.9B | 12.3% |
| 4 | STRL | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | $13.2B | 12.2% |
| 5 | DHI | D.R. Horton, Inc. | $46.5B | 10.5% |
| 6 | TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | $3.9B | 10.2% |
| 7 | UHG | United Homes Group, Inc. | $69M | 10.1% |
| 8 | TMHC | TAYLOR MORRISON HOME CORP | $6.3B | 9.6% |
| 9 | MHO | M/I HOMES, INC. | $3.7B | 9.1% |
| 10 | IBP | Installed Building Products, Inc. | $8.8B | 8.7% |
| 11 | DFH | DREAM FINDERS HOMES, INC. | $1.7B | 7.5% |
| 12 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Corporation | $1.2B | 7.5% |
| 13 | KBH | KB HOME | $4.0B | 6.9% |
| 14 | LEN | LENNAR CORP /NEW/ | $28.2B | 6.1% |
| 15 | ECG | Everus Construction Group, Inc. | $6.2B | 5.0% |
| 16 | KBR | KBR, Inc. | $5.4B | 4.8% |
| 17 | GVA | Granite Construction Incorporated | $5.8B | 4.4% |
| 18 | LGIH | LGI HOMES, INC. | $1.2B | 4.3% |
| 19 | ROAD | Construction Partners, Inc. | $7.6B | 3.6% |
| 20 | CCS | Century Communities, Inc. | $2.0B | 3.6% |
| 21 | J | JACOBS SOLUTIONS INC. | $16.2B | 2.4% |
| 22 | HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES INC | $746M | 2.1% |
| 23 | SDHC | Smith Douglas Homes Corp. | $142M | 1.6% |
| 24 | GEO | GEO GROUP INC | $2.1B | 1.3% |
| 25 | ORN | ORION GROUP HOLDINGS, INC. | $550M | -0.2% |
| 26 | FLR | FLUOR CORPORATION | $7.7B | -0.3% |
| 27 | TPC | Tutor Perini Corporation | $4.0B | -3.8% |
| 28 | SLND | SOUTHLAND HOLDINGS, INC. | $61M | -10.7% |
| 29 | SHIM | Shimmick Corporation | $127M | -26.0% |
其他板块 净利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io