最高净利率 — Consumer Staples
净利率显示营收中转化为利润的百分比。
共 85 家公司有净利率数据。
按净利率排名(85)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | COCA COLA CO | $350.8B | 27.3% |
| 2 | RAVE | Rave Restaurant Group, Inc. | $42M | 22.4% |
| 3 | BF-A | Brown-Forman Corporation | $13.6B | 21.9% |
| 4 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $388.6B | 19.0% |
| 5 | ABEV | AMBEV S.A. | $49.3B | 16.6% |
| 6 | ECL | ECOLAB INC. | $86.9B | 13.4% |
| 7 | DPZ | DOMINOS PIZZA INC | $13.5B | 12.4% |
| 8 | TR | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | $3.1B | 12.0% |
| 9 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO., INC. | $24.8B | 11.9% |
| 10 | GIS | GENERAL MILLS, INC. | $24.1B | 11.8% |
| 11 | COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $3.3B | 11.7% |
| 12 | MKC | McCormick & Co Inc | $19.1B | 11.5% |
| 13 | TPB | Turning Point Brands, Inc. | $2.6B | 11.0% |
| 14 | NUS | NU SKIN ENTERPRISES, INC. | $408M | 10.8% |
| 15 | UL | UNILEVER PLC | $161.1B | 10.5% |
| 16 | INGR | INGREDION INCORPORATED | $7.4B | 10.1% |
| 17 | CAG | CONAGRA BRANDS, INC. | $9.2B | 9.9% |
| 18 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $41.1B | 9.4% |
| 19 | BRBR | BellRing Brands, Inc. | $2.2B | 9.3% |
| 20 | VITL | Vital Farms, Inc. | $944M | 8.8% |
| 21 | PEP | PepsiCo, Inc. | $232.0B | 8.8% |
| 22 | MZTI | The Marzetti Company | $4.5B | 8.8% |
| 23 | IPST | IP STRATEGY HOLDINGS, INC. | $7M | 8.5% |
| 24 | HSY | THE HERSHEY COMPANY | $47.9B | 7.6% |
| 25 | SMPL | Simply Good Foods Co | $1.6B | 7.1% |
| 26 | SFD | SMITHFIELD FOODS, INC. | $9.8B | 6.7% |
| 27 | MDLZ | Mondelez International, Inc. | $78.9B | 6.4% |
| 28 | SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | $7.2B | 5.9% |
| 29 | CPB | CAMPBELL'S CO | $8.0B | 5.9% |
| 30 | LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | $6.7B | 5.5% |
| 31 | JBSS | SANFILIPPO JOHN B & SON INC | $965M | 5.3% |
| 32 | FLO | FLOWERS FOODS, INC. | $2.1B | 4.9% |
| 33 | FRPT | FRESHPET, INC. | $4.1B | 4.8% |
| 34 | HLF | Herbalife Ltd. | $2.0B | 4.5% |
| 35 | POST | Post Holdings, Inc. | $5.1B | 4.1% |
| 36 | HRL | HORMEL FOODS CORPORATION | $14.1B | 4.0% |
| 37 | NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | $623M | 3.5% |
| 38 | MAMA | Mama’s Creations, Inc. | $697M | 3.0% |
| 39 | VLGEA | VILLAGE SUPER MARKET, INC. | $578M | 2.4% |
| 40 | SCL | STEPAN COMPANY | $1.2B | 2.3% |
| 41 | WMK | WEIS MARKETS, INC | $1.7B | 2.3% |
| 42 | SYY | SYSCO CORP | $43.7B | 2.2% |
| 43 | KR | Kroger Co. | $43.2B | 1.8% |
| 44 | USFD | US FOODS HOLDING CORP. | $21.3B | 1.7% |
| 45 | IMKTA | INGLES MARKETS, INCORPORATED | $1.6B | 1.6% |
| 46 | JVA | COFFEE HOLDING CO., INC. | $18M | 1.5% |
| 47 | ACI | Albertsons Companies, Inc. | $9.2B | 1.2% |
| 48 | MSS | Maison Solutions Inc. | $7M | 0.9% |
| 49 | MCK | McKESSON CORPORATION | $120.9B | 0.9% |
| 50 | GO | Grocery Outlet Holding Corp. | $970M | 0.9% |
| 51 | CAH | Cardinal Health, Inc. | $53.9B | 0.7% |
| 52 | COR | Cencora, Inc. | $72.4B | 0.5% |
| 53 | CVS | CVS HEALTH CORPORATION | $101.6B | 0.4% |
| 54 | ARKO | ARKO Corp. | $716M | 0.2% |
| 55 | DNUT | Krispy Kreme, Inc. | $642M | 0.2% |
| 56 | UTZ | Utz Brands, Inc. | $822M | 0.1% |
| 57 | WVVI | WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS, INC. | $13M | -0.3% |
| 58 | PRMB | Primo Brands Corp | $8.3B | -0.3% |
| 59 | BRCC | BRC Inc. | $72M | -0.8% |
| 60 | STZ | CONSTELLATION BRANDS, INC. | $27.4B | -0.8% |
| 61 | STKL | SUNOPTA INC. | $767M | -2.4% |
| 62 | PETS | PETMED EXPRESS, INC. | $59M | -2.8% |
| 63 | HFFG | HF FOODS GROUP INC. | $111M | -4.0% |
| 64 | LSF | Laird Superfood, Inc. | $29M | -4.2% |
| 65 | FARM | FARMER BROTHERS CO | $33M | -4.2% |
| 66 | MED | Medifast, Inc. | $116M | -4.8% |
| 67 | BRID | BRIDGFORD FOODS CORPORATION | $67M | -5.8% |
| 68 | HCWC | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP. | $6M | -6.5% |
| 69 | WEST | WESTROCK COFFEE COMPANY | $428M | -9.4% |
| 70 | SOWG | SOW GOOD INC. | $6M | -11.6% |
| 71 | BGS | B&G Foods, Inc. | $425M | -13.0% |
| 72 | RMCF | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | $24M | -20.7% |
| 73 | KHC | Kraft Heinz Co | $29.1B | -23.4% |
| 74 | BRFH | BARFRESH FOOD GROUP INC. | $43M | -26.4% |
| 75 | COSM | COSMOS HEALTH INC. | $15M | -29.7% |
| 76 | HAIN | THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC. | $73M | -34.0% |
| 77 | WGRX | Wellgistics Health, Inc. | $24M | -37.8% |
| 78 | BYND | BEYOND MEAT, INC. | $429M | -49.1% |
| 79 | BOF | BRANCHOUT FOOD INC. | $61M | -72.9% |
| 80 | BRLS | Borealis Foods Inc. | $35M | -87.0% |
| 81 | PLAG | PLANET GREEN HOLDINGS CORP. | $20M | -108.9% |
| 82 | SBEV | SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. | $2M | -571.7% |
| 83 | SRXH | SRx Health Solutions, Inc. | $37M | -688.8% |
| 84 | YHC | LQR House Inc. | $19M | -909.6% |
| 85 | HWH | HWH International Inc. | $8M | -218811.7% |
其他板块 净利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io