最高净利率 — Communication Services
净利率显示营收中转化为利润的百分比。
共 82 家公司有净利率数据。
按净利率排名(82)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJCO | DAILY JOURNAL CORPORATION | $702M | 127.9% |
| 2 | SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | $748M | 59.1% |
| 3 | AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | $4.2B | 29.9% |
| 4 | TME | Tencent Music Entertainment Group | $22.5B | 25.0% |
| 5 | TGNA | TEGNA INC. | $3.4B | 19.3% |
| 6 | T | AT&T INC. | $196.1B | 17.5% |
| 7 | ADEA | ADEIA INC. | $2.3B | 17.2% |
| 8 | CMCSA | COMCAST CORPORATION | $111.4B | 16.2% |
| 9 | FOXA | FOX CORPORATION | $24.0B | 14.1% |
| 10 | NWSA | NEWS CORPORATION | $13.4B | 14.0% |
| 11 | NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | $7.6B | 13.4% |
| 12 | IRDM | Iridium Communications Inc. | $2.5B | 13.1% |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | $106.0B | 12.9% |
| 14 | TMUS | T-MOBILE US, INC. | $239.2B | 12.4% |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc. | $211.5B | 12.4% |
| 16 | NYT | THE NEW YORK TIMES COMPANY | $13.0B | 11.4% |
| 17 | SPOK | SPOK HOLDINGS, INC. | $250M | 10.9% |
| 18 | GTN | Gray Media, Inc. | $530M | 10.3% |
| 19 | EBF | ENNIS, INC. | $534M | 10.2% |
| 20 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | $7.4B | 9.4% |
| 21 | CHTR | Charter Communications, Inc. | $29.7B | 9.1% |
| 22 | SBGI | Sinclair, Inc. | $1.1B | 8.7% |
| 23 | IDT | IDT CORPORATION | $1.3B | 6.2% |
| 24 | SSP | E.W. SCRIPPS Co | $369M | 5.8% |
| 25 | WLY | JOHN WILEY & SONS, INC. | $1.6B | 5.0% |
| 26 | ZD | ZIFF DAVIS, INC. | $1.0B | 4.5% |
| 27 | SGA | Saga Communications, Inc | $75M | 4.1% |
| 28 | PMTS | CPI CARD GROUP INC. | $140M | 4.1% |
| 29 | AMCX | AMC Networks Inc. | $349M | 3.9% |
| 30 | DLX | DELUXE CORPORATION | $1.3B | 3.8% |
| 31 | GOGO | Gogo Inc. | $566M | 3.1% |
| 32 | CXDO | Crexendo, Inc. | $179M | 2.8% |
| 33 | ROKU | Roku, Inc. | $14.5B | 1.9% |
| 34 | CALX | Calix, Inc. | $3.4B | 1.8% |
| 35 | QUAD | QUAD/GRAPHICS, INC. | $352M | 1.1% |
| 36 | CABO | Cable One, Inc. | $541M | 0.9% |
| 37 | CMPR | Cimpress plc | $1.8B | 0.4% |
| 38 | SCHL | SCHOLASTIC CORP | $885M | -0.1% |
| 39 | TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | $5.2B | -0.6% |
| 40 | SATS | EchoStar Corporation | $33.3B | -0.8% |
| 41 | TDAY | GANNETT CO., INC. | $875M | -1.1% |
| 42 | MDIA | MEDIACO HOLDING INC. | $51M | -1.4% |
| 43 | IQST | IQSTEL Inc. | $11M | -2.1% |
| 44 | BBGI | BEASLEY BROADCAST GROUP INC | $7M | -2.5% |
| 45 | TSQ | Townsquare Media, Inc. | $122M | -2.8% |
| 46 | ATNI | ATN INTERNATIONAL, INC. | $440M | -4.7% |
| 47 | BZFD | BuzzFeed, Inc. | $28M | -5.3% |
| 48 | GAIA | GAIA, INC | $85M | -6.0% |
| 49 | ACCO | ACCO Brands Corporation | $367M | -6.1% |
| 50 | LEE | LEE ENTERPRISES, INC | $193M | -6.7% |
| 51 | KVHI | KVH Industries, Inc. | $118M | -9.7% |
| 52 | FUBO | FuboTV Inc. | $413M | -10.6% |
| 53 | WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $1.5B | -10.7% |
| 54 | LION | Lionsgate Studios Corp. | $2.6B | -11.3% |
| 55 | VSAT | VIASAT, INC. | $6.2B | -12.7% |
| 56 | LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | $1.6B | -13.8% |
| 57 | LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $7.3B | -15.3% |
| 58 | STRZ | Starz Entertainment Corp. | $184M | -15.4% |
| 59 | CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | $939M | -18.7% |
| 60 | NXPL | NextPlat Corp | $15M | -21.4% |
| 61 | OPTU | Optimum Communications, Inc. | $677M | -21.8% |
| 62 | UONE | URBAN ONE, INC. | $51M | -23.4% |
| 63 | GSAT | GLOBALSTAR, INC. | $7.9B | -25.2% |
| 64 | CURI | CURIOSITYSTREAM INC. | $197M | -25.3% |
| 65 | IHRT | IHEARTMEDIA, INC. | $491M | -26.2% |
| 66 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $69.9B | -28.8% |
| 67 | GLIBA | GCI LIBERTY, INC. | $1.6B | -29.5% |
| 68 | EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | $282M | -40.8% |
| 69 | TTGT | TECHTARGET, INC. | $253M | -41.0% |
| 70 | KORE | KORE Group Holdings, Inc. | $157M | -51.1% |
| 71 | FWONA | LIBERTY MEDIA CORPORATION | $21.1B | -56.5% |
| 72 | TOON | KARTOON STUDIOS, INC. | $31M | -63.6% |
| 73 | SURG | SURGEPAYS, INC. | $19M | -75.1% |
| 74 | AREN | THE ARENA GROUP HOLDINGS, INC. | $137M | -80.0% |
| 75 | SPIR | SPIRE GLOBAL, INC. | $293M | -93.1% |
| 76 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | $4.3B | -146.3% |
| 77 | ATEX | Anterix Inc. | $691M | -188.6% |
| 78 | SIDU | SIDUS SPACE, INC. | $130M | -452.4% |
| 79 | ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. | $23.0B | -2170.6% |
| 80 | SBLX | STABLEX TECHNOLOGIES, INC. | $3M | -2752.5% |
| 81 | SOBR | SOBR SAFE, INC. | $1M | -4046.9% |
| 82 | MYSE | MYSEUM, INC. | $8M | -972284.4% |
其他板块 净利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io