最低市净率 — Communication Services
市净率比较市场价值与账面价值。较低的市净率可能代表价值机会。
共 69 家公司有市净率数据。
按市净率排名(69)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBGI | BEASLEY BROADCAST GROUP INC | $7M | 0.0 |
| 2 | SOBR | SOBR SAFE, INC. | $1M | 0.1 |
| 3 | TTGT | TECHTARGET, INC. | $253M | 0.2 |
| 4 | GTN | Gray Media, Inc. | $530M | 0.2 |
| 5 | STRZ | Starz Entertainment Corp. | $184M | 0.2 |
| 6 | BZFD | BuzzFeed, Inc. | $28M | 0.3 |
| 7 | SSP | E.W. SCRIPPS Co | $369M | 0.3 |
| 8 | UONE | URBAN ONE, INC. | $51M | 0.3 |
| 9 | CABO | Cable One, Inc. | $541M | 0.3 |
| 10 | TME | Tencent Music Entertainment Group | $22.5B | 0.3 |
| 11 | AMCX | AMC Networks Inc. | $349M | 0.4 |
| 12 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | $4.3B | 0.4 |
| 13 | SGA | Saga Communications, Inc | $75M | 0.5 |
| 14 | NXPL | NextPlat Corp | $15M | 0.5 |
| 15 | ZD | ZIFF DAVIS, INC. | $1.0B | 0.6 |
| 16 | ACCO | ACCO Brands Corporation | $367M | 0.6 |
| 17 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | $7.4B | 0.6 |
| 18 | SBLX | STABLEX TECHNOLOGIES, INC. | $3M | 0.7 |
| 19 | SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | $748M | 0.8 |
| 20 | MDIA | MEDIACO HOLDING INC. | $51M | 0.8 |
| 21 | KVHI | KVH Industries, Inc. | $118M | 0.9 |
| 22 | TOON | KARTOON STUDIOS, INC. | $31M | 0.9 |
| 23 | ATNI | ATN INTERNATIONAL, INC. | $440M | 0.9 |
| 24 | SCHL | SCHOLASTIC CORP | $885M | 0.9 |
| 25 | GLIBA | GCI LIBERTY, INC. | $1.6B | 0.9 |
| 26 | TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | $5.2B | 1.0 |
| 27 | WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $1.5B | 1.0 |
| 28 | GAIA | GAIA, INC | $85M | 1.1 |
| 29 | TGNA | TEGNA INC. | $3.4B | 1.1 |
| 30 | MYSE | MYSEUM, INC. | $8M | 1.1 |
| 31 | CMCSA | COMCAST CORPORATION | $111.4B | 1.1 |
| 32 | SURG | SURGEPAYS, INC. | $19M | 1.3 |
| 33 | VSAT | VIASAT, INC. | $6.2B | 1.4 |
| 34 | LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORPORATION | $7.8B | 1.4 |
| 35 | IQST | IQSTEL Inc. | $11M | 1.5 |
| 36 | NWSA | NEWS CORPORATION | $13.4B | 1.5 |
| 37 | T | AT&T INC. | $196.1B | 1.6 |
| 38 | SPOK | SPOK HOLDINGS, INC. | $250M | 1.6 |
| 39 | AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | $4.2B | 1.6 |
| 40 | SATS | EchoStar Corporation | $33.3B | 1.6 |
| 41 | EBF | ENNIS, INC. | $534M | 1.8 |
| 42 | DJCO | DAILY JOURNAL CORPORATION | $702M | 1.8 |
| 43 | DLX | DELUXE CORPORATION | $1.3B | 1.8 |
| 44 | CHTR | Charter Communications, Inc. | $29.7B | 1.9 |
| 45 | EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | $282M | 1.9 |
| 46 | SBGI | Sinclair, Inc. | $1.1B | 2.0 |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc. | $211.5B | 2.0 |
| 48 | FOXA | FOX CORPORATION | $24.0B | 2.0 |
| 49 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $69.9B | 2.1 |
| 50 | WLY | JOHN WILEY & SONS, INC. | $1.6B | 2.2 |
| 51 | FUBO | FuboTV Inc. | $413M | 2.3 |
| 52 | LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | $1.6B | 2.8 |
| 53 | FWONA | LIBERTY MEDIA CORPORATION | $21.1B | 3.0 |
| 54 | NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | $7.6B | 3.4 |
| 55 | CURI | CURIOSITYSTREAM INC. | $197M | 3.4 |
| 56 | CXDO | Crexendo, Inc. | $179M | 3.5 |
| 57 | CALX | Calix, Inc. | $3.4B | 4.0 |
| 58 | TMUS | T-MOBILE US, INC. | $239.2B | 4.0 |
| 59 | IDT | IDT CORPORATION | $1.3B | 4.2 |
| 60 | ATEX | Anterix Inc. | $691M | 4.4 |
| 61 | IRDM | Iridium Communications Inc. | $2.5B | 5.4 |
| 62 | ROKU | Roku, Inc. | $14.5B | 5.5 |
| 63 | SIDU | SIDUS SPACE, INC. | $130M | 5.5 |
| 64 | ADEA | ADEIA INC. | $2.3B | 5.7 |
| 65 | TDAY | GANNETT CO., INC. | $875M | 5.7 |
| 66 | NYT | THE NEW YORK TIMES COMPANY | $13.0B | 6.7 |
| 67 | GOGO | Gogo Inc. | $566M | 8.2 |
| 68 | GSAT | GLOBALSTAR, INC. | $7.9B | 22.0 |
| 69 | ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. | $23.0B | 34.4 |
其他板块 市净率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io