最低EV/EBITDA — Communication Services
企业价值与息税折旧摊销前利润之比。较低可能意味着低估。
共 42 家公司有EV/EBITDA数据。
按EV/EBITDA排名(42)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BZFD | BuzzFeed, Inc. | $28M | 0.9 |
| 2 | TME | Tencent Music Entertainment Group | $22.5B | 1.0 |
| 3 | SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | $748M | 3.5 |
| 4 | ZD | ZIFF DAVIS, INC. | $1.0B | 3.9 |
| 5 | AMCX | AMC Networks Inc. | $349M | 4.0 |
| 6 | QUAD | QUAD/GRAPHICS, INC. | $352M | 4.2 |
| 7 | CMCSA | COMCAST CORPORATION | $111.4B | 4.3 |
| 8 | GTN | Gray Media, Inc. | $530M | 4.8 |
| 9 | SBGI | Sinclair, Inc. | $1.1B | 4.9 |
| 10 | SSP | E.W. SCRIPPS Co | $369M | 5.1 |
| 11 | ATNI | ATN INTERNATIONAL, INC. | $440M | 5.3 |
| 12 | TGNA | TEGNA INC. | $3.4B | 5.7 |
| 13 | T | AT&T INC. | $196.1B | 5.9 |
| 14 | SGA | Saga Communications, Inc | $75M | 6.0 |
| 15 | NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | $7.6B | 6.2 |
| 16 | TDAY | GANNETT CO., INC. | $875M | 6.5 |
| 17 | FOXA | FOX CORPORATION | $24.0B | 6.6 |
| 18 | WLY | JOHN WILEY & SONS, INC. | $1.6B | 6.8 |
| 19 | DLX | DELUXE CORPORATION | $1.3B | 7.0 |
| 20 | LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $7.3B | 7.3 |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc. | $211.5B | 7.4 |
| 22 | CABO | Cable One, Inc. | $541M | 7.7 |
| 23 | TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | $5.2B | 7.7 |
| 24 | IDT | IDT CORPORATION | $1.3B | 8.2 |
| 25 | LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | $1.6B | 8.6 |
| 26 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | $7.4B | 8.8 |
| 27 | CMPR | Cimpress plc | $1.8B | 8.8 |
| 28 | BBGI | BEASLEY BROADCAST GROUP INC | $7M | 10.2 |
| 29 | IRDM | Iridium Communications Inc. | $2.5B | 11.4 |
| 30 | TSQ | Townsquare Media, Inc. | $122M | 12.5 |
| 31 | VSAT | VIASAT, INC. | $6.2B | 13.4 |
| 32 | SCHL | SCHOLASTIC CORP | $885M | 14.2 |
| 33 | GOGO | Gogo Inc. | $566M | 18.0 |
| 34 | ADEA | ADEIA INC. | $2.3B | 19.6 |
| 35 | LEE | LEE ENTERPRISES, INC | $193M | 22.3 |
| 36 | KVHI | KVH Industries, Inc. | $118M | 25.2 |
| 37 | NYT | THE NEW YORK TIMES COMPANY | $13.0B | 25.4 |
| 38 | AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | $4.2B | 32.4 |
| 39 | STRZ | Starz Entertainment Corp. | $184M | 65.1 |
| 40 | CXDO | Crexendo, Inc. | $179M | 72.7 |
| 41 | GLIBA | GCI LIBERTY, INC. | $1.6B | 86.0 |
| 42 | ROKU | Roku, Inc. | $14.5B | 91.4 |
其他板块 EV/EBITDA 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io