最低市净率 — Financials
市净率比较市场价值与账面价值。较低的市净率可能代表价值机会。
共 625 家公司有市净率数据。
按市净率排名(625)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KB | KB Financial Group Inc. | $39.4B | 0.0 |
| 2 | CMCT | CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORPORATION | $2M | 0.0 |
| 3 | SMFG | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $142.8B | 0.0 |
| 4 | MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | $210.9B | 0.0 |
| 5 | HDB | HDFC BANK LIMITED | $163.4B | 0.0 |
| 6 | EHTH | EHEALTH, INC. | $40M | 0.1 |
| 7 | QFIN | Qifu Technology, Inc. | $1.9B | 0.1 |
| 8 | GOCO | GoHealth, Inc. | $22M | 0.1 |
| 9 | ANY | Sphere 3D Corp. | $5M | 0.1 |
| 10 | FSP | Franklin Street Properties Corp. | $85M | 0.1 |
| 11 | LMFA | LM FUNDING AMERICA, INC. | $6M | 0.2 |
| 12 | SQFT | Presidio Property Trust, Inc. | $4M | 0.2 |
| 13 | ELME | ELME COMMUNITIES | $191M | 0.2 |
| 14 | FWDI | FORWARD INDUSTRIES, INC. | $353M | 0.2 |
| 15 | BYFC | BROADWAY FINANCIAL CORPORATION | $71M | 0.2 |
| 16 | NXDT | NexPoint Diversified Real Estate Trust | $218M | 0.3 |
| 17 | NCPL | NETCAPITAL INC. | $4M | 0.3 |
| 18 | XELB | XCEL BRANDS, INC. | $8M | 0.3 |
| 19 | OSG | AMBAC FINANCIAL GROUP, INC. | $241M | 0.3 |
| 20 | ACR | ACRES COMMERCIAL REALTY CORP. | $135M | 0.3 |
| 21 | NAVI | Navient Corporation | $841M | 0.3 |
| 22 | TCI | TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS, INC. | $317M | 0.4 |
| 23 | GNW | GENWORTH FINANCIAL, INC. | $3.3B | 0.4 |
| 24 | PRHI | Presurance Holdings, Inc. | $9M | 0.4 |
| 25 | SLQT | SelectQuote, Inc. | $152M | 0.4 |
| 26 | CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | $1.1B | 0.4 |
| 27 | MDBH | MDB CAPITAL HOLDINGS, LLC | $32M | 0.5 |
| 28 | SVC | SERVICE PROPERTIES TRUST | $387M | 0.5 |
| 29 | SAFE | Safehold Inc. | $1.2B | 0.5 |
| 30 | CLDT | Chatham Lodging Trust | $374M | 0.5 |
| 31 | UPXI | UPEXI, INC. | $46M | 0.5 |
| 32 | ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | $1.6B | 0.5 |
| 33 | ADAM | ADAMAS TRUST, INC. | $744M | 0.5 |
| 34 | BRR | PROCAP FINANCIAL, INC. | $221M | 0.5 |
| 35 | BDN | Brandywine Realty Trust | $554M | 0.5 |
| 36 | AAME | ATLANTIC AMERICAN CORP | $53M | 0.5 |
| 37 | FNWB | First Northwest Bancorp | $83M | 0.5 |
| 38 | INN | SUMMIT HOTEL PROPERTIES, INC. | $491M | 0.5 |
| 39 | PEB | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | $1.5B | 0.5 |
| 40 | PRAA | PRA Group, Inc | $614M | 0.5 |
| 41 | FGBI | FIRST GUARANTY BANCSHARES, INC. | $139M | 0.5 |
| 42 | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | $1.1B | 0.6 |
| 43 | MFA | MFA FINANCIAL, INC. | $1.0B | 0.6 |
| 44 | ONIT | Onity Group Inc. | $357M | 0.6 |
| 45 | GBLI | GLOBAL INDEMNITY GROUP, LLC | $399M | 0.6 |
| 46 | SEVN | Seven Hills Realty Trust | $193M | 0.6 |
| 47 | FBLA | FB Bancorp, Inc. /MD/ | $193M | 0.6 |
| 48 | FGNX | FG Nexus Inc. | $44M | 0.6 |
| 49 | OPHC | OPTIMUMBANK HOLDINGS, INC. | $61M | 0.6 |
| 50 | LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | $6.5B | 0.6 |
| 51 | ASRV | AMERISERV FINANCIAL, Inc. | $64M | 0.6 |
| 52 | GHI | GREYSTONE HOUSING IMPACT INVESTORS LP | $185M | 0.6 |
| 53 | ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | $9.4B | 0.6 |
| 54 | TWO | TWO HARBORS INVESTMENT CORP. | $1.1B | 0.6 |
| 55 | BTCT | BTC Digital Ltd. | $12M | 0.6 |
| 56 | OCFC | OCEANFIRST FINANCIAL CORP. | $1.0B | 0.6 |
| 57 | CPSS | CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC. | $179M | 0.6 |
| 58 | UWMC | UWM HOLDINGS CORPORATION | $1.3B | 0.6 |
| 59 | FOA | FINANCE OF AMERICA COMPANIES INC. | $196M | 0.6 |
| 60 | SITC | SITE Centers Corp. | $323M | 0.6 |
| 61 | EGBN | EAGLE BANCORP, INC. | $773M | 0.6 |
| 62 | RWT | REDWOOD TRUST, INC. | $753M | 0.6 |
| 63 | MFIN | MEDALLION FINANCIAL CORP. | $235M | 0.6 |
| 64 | KRNY | KEARNY FINANCIAL CORP. | $481M | 0.6 |
| 65 | OPRT | OPORTUN FINANCIAL CORPORATION | $229M | 0.6 |
| 66 | FLG | Flagstar Bank, National Association | $5.3B | 0.6 |
| 67 | KRC | KILROY REALTY CORPORATION | $3.5B | 0.7 |
| 68 | SRBK | SR Bancorp, Inc. | $127M | 0.7 |
| 69 | FDSB | Fifth District Bancorp, Inc. | $82M | 0.7 |
| 70 | LAND | GLADSTONE LAND CORP | $458M | 0.7 |
| 71 | HOPE | HOPE BANCORP INC | $1.4B | 0.7 |
| 72 | SWKH | SWK Holdings Corporation | $199M | 0.7 |
| 73 | ALTI | AlTi Global, Inc. | $454M | 0.7 |
| 74 | BHF | Brighthouse Financial, Inc. | $3.4B | 0.7 |
| 75 | RVSB | RIVERVIEW BANCORP INC | $111M | 0.7 |
| 76 | SNFCA | Security National Financial Corporation | $235M | 0.7 |
| 77 | JRVR | JAMES RIVER GROUP HOLDINGS, LTD. | $322M | 0.7 |
| 78 | COHN | Cohen & Co Inc. | $29M | 0.7 |
| 79 | KMPR | Kemper Corporation | $1.9B | 0.7 |
| 80 | SLG | SL GREEN REALTY CORP | $2.6B | 0.7 |
| 81 | MPT | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | $3.5B | 0.7 |
| 82 | FFIC | FLUSHING FINANCIAL CORPORATION | $521M | 0.7 |
| 83 | AGO | ASSURED GUARANTY LTD. | $4.0B | 0.7 |
| 84 | GDOT | GREEN DOT CORP | $642M | 0.7 |
| 85 | PDLB | Ponce Financial Group, Inc. | $373M | 0.7 |
| 86 | FUTU | Futu Holdings Ltd | $20.7B | 0.7 |
| 87 | GLRE | GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. | $484M | 0.8 |
| 88 | JXN | Jackson Financial Inc. | $7.4B | 0.8 |
| 89 | NTIP | NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC. | $34M | 0.8 |
| 90 | BUR | BURFORD CAPITAL LIMITED | $1.8B | 0.8 |
| 91 | KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | $37M | 0.8 |
| 92 | BSBK | Bogota Financial Corp. | $107M | 0.8 |
| 93 | FG | F&G Annuities & Life, Inc. | $3.1B | 0.8 |
| 94 | WAFD | WAFD, INC. | $2.4B | 0.8 |
| 95 | NSTS | NSTS Bancorp, Inc. | $60M | 0.8 |
| 96 | ACTG | Acacia Research Corporation | $404M | 0.8 |
| 97 | EIG | EMPLOYERS HOLDINGS, INC. | $841M | 0.8 |
| 98 | NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | $557M | 0.8 |
| 99 | PROV | PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS, INC. | $102M | 0.8 |
| 100 | ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | $1.5B | 0.8 |
其他板块 市净率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io