最低市净率 — Utilities
市净率比较市场价值与账面价值。较低的市净率可能代表价值机会。
共 96 家公司有市净率数据。
按市净率排名(96)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XIFR | XPLR INFRASTRUCTURE, LP | $995M | 0.1 |
| 2 | NFE | New Fortress Energy Inc. | $310M | 0.2 |
| 3 | CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | $6.8B | 0.2 |
| 4 | SPRU | Spruce Power Holding Corporation | $73M | 0.5 |
| 5 | SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | $21.0B | 0.6 |
| 6 | BESS | BIMERGEN ENERGY CORPORATION | $13M | 0.6 |
| 7 | EE | Excelerate Energy, Inc | $1.3B | 0.7 |
| 8 | CLNE | CLEAN ENERGY FUELS CORP. | $496M | 0.7 |
| 9 | SMC | Summit Midstream Corporation | $362M | 0.8 |
| 10 | CWEN | Clearway Energy, Inc. | $4.6B | 0.8 |
| 11 | MNTK | MONTAUK RENEWABLES, INC. | $219M | 0.9 |
| 12 | PCG | PG&E CORPORATION | $41.8B | 1.3 |
| 13 | AVA | AVISTA CORP | $3.3B | 1.3 |
| 14 | ET | ENERGY TRANSFER LP | $64.8B | 1.3 |
| 15 | HTO | H2O AMERICA | $1.9B | 1.4 |
| 16 | BKH | BLACK HILLS CORPORATION | $5.6B | 1.5 |
| 17 | ARTNA | ARTESIAN RESOURCES CORPORATION | $349M | 1.5 |
| 18 | NWE | NorthWestern Energy Group, Inc. | $4.3B | 1.5 |
| 19 | POR | PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | $6.2B | 1.5 |
| 20 | UTL | UNITIL CORPORATION | $941M | 1.5 |
| 21 | SLNG | Stabilis Solutions, Inc. | $105M | 1.6 |
| 22 | NWN | NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | $2.2B | 1.6 |
| 23 | OGS | ONE Gas, Inc. | $5.5B | 1.6 |
| 24 | SR | Spire Inc. | $5.4B | 1.6 |
| 25 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | $28.8B | 1.6 |
| 26 | CWT | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | $2.7B | 1.6 |
| 27 | ED | Consolidated Edison, Inc. | $40.6B | 1.7 |
| 28 | UGI | UGI CORPORATION | $8.0B | 1.7 |
| 29 | EXC | EXELON CORPORATION | $50.6B | 1.8 |
| 30 | ES | EVERSOURCE ENERGY | $28.6B | 1.8 |
| 31 | PNW | PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | $12.0B | 1.8 |
| 32 | PCYO | PURE CYCLE CORPORATION | $255M | 1.8 |
| 33 | HE | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. | $2.7B | 1.8 |
| 34 | TRP | TC ENERGY CORPORATION | $67.0B | 1.8 |
| 35 | SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | $6.4B | 1.8 |
| 36 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | $11.3B | 1.8 |
| 37 | EVRG | EVERGY, INC. | $19.3B | 1.9 |
| 38 | OTTR | OTTER TAIL CORPORATION | $3.6B | 1.9 |
| 39 | PPL | PPL Corporation | $29.3B | 2.0 |
| 40 | D | DOMINION ENERGY, INC | $53.9B | 2.0 |
| 41 | MSEX | MIDDLESEX WATER COMPANY | $990M | 2.0 |
| 42 | SRE | SEMPRA | $62.8B | 2.0 |
| 43 | RGCO | RGC Resources, Inc. | $229M | 2.0 |
| 44 | GNE | Genie Energy Ltd. | $385M | 2.0 |
| 45 | DUK | DUKE ENERGY CORPORATION | $101.8B | 2.0 |
| 46 | OGE | OGE ENERGY CORP. | $10.1B | 2.0 |
| 47 | YORW | YORK WATER CO | $475M | 2.1 |
| 48 | IDA | IDACORP, Inc. | $7.8B | 2.2 |
| 49 | ATO | Atmos Energy Corp | $30.9B | 2.3 |
| 50 | NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | $5.5B | 2.3 |
| 51 | CPK | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | $3.2B | 2.3 |
| 52 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | $72.4B | 2.3 |
| 53 | AEE | Ameren Corporation | $31.3B | 2.3 |
| 54 | FE | FIRSTENERGY CORP. | $29.6B | 2.4 |
| 55 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | $74.0B | 2.4 |
| 56 | NI | NiSource Inc. | $22.6B | 2.4 |
| 57 | AWK | American Water Works Company, Inc. | $26.6B | 2.5 |
| 58 | CETY | CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | $7M | 2.5 |
| 59 | DTE | DTE Energy Co | $30.8B | 2.5 |
| 60 | XEL | XCEL ENERGY INC | $49.3B | 2.5 |
| 61 | TXNM | TXNM Energy, Inc. | $6.4B | 2.5 |
| 62 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $18.6B | 2.5 |
| 63 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | $28.4B | 2.5 |
| 64 | ORA | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | $6.3B | 2.6 |
| 65 | CMS | CMS ENERGY CORPORATION | $23.9B | 2.6 |
| 66 | PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | $43.0B | 2.7 |
| 67 | WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | $38.1B | 2.7 |
| 68 | EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | $78.2B | 2.7 |
| 69 | AWR | AMERICAN STATES WATER COMPANY | $2.9B | 2.8 |
| 70 | NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | $8.7B | 2.8 |
| 71 | ETR | ENTERGY CORPORATION | $48.5B | 2.9 |
| 72 | CWCO | CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | $603M | 2.9 |
| 73 | OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | $77M | 2.9 |
| 74 | SO | The Southern Company | $107.2B | 3.0 |
| 75 | DTM | DT Midstream, Inc. | $14.1B | 3.0 |
| 76 | OKE | ONEOK, Inc. | $52.1B | 3.1 |
| 77 | KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | $4.7B | 3.4 |
| 78 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $195.4B | 3.6 |
| 79 | NEXT | NEXTDECADE CORPORATION | $1.4B | 3.8 |
| 80 | WES | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP | $16.4B | 4.1 |
| 81 | AROC | ARCHROCK, INC. | $6.2B | 4.7 |
| 82 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | $10.6B | 5.4 |
| 83 | GWRS | Global Water Resources, Inc. | $263M | 5.5 |
| 84 | CTRI | Centuri Holdings, Inc. | $3.1B | 5.6 |
| 85 | NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC. | $1.4B | 6.2 |
| 86 | WMB | Williams Companies, Inc. | $91.3B | 7.3 |
| 87 | HNRG | Hallador Energy Company | $855M | 8.2 |
| 88 | LNG | CHENIERE ENERGY, INC. | $50.7B | 8.9 |
| 89 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | $119.4B | 9.1 |
| 90 | VST | Vistra Corp. | $58.9B | 10.6 |
| 91 | TLN | Talen Energy Corporation | $16.9B | 12.2 |
| 92 | CDZI | Cadiz Inc. | $432M | 12.7 |
| 93 | NRG | NRG ENERGY, INC. | $38.4B | 15.5 |
| 94 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP. | $50.6B | 16.5 |
| 95 | OKLO | Oklo Inc. | $9.8B | 39.2 |
| 96 | GIG | GigCapital7 Corp. | $353M | 267.1 |
其他板块 市净率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io