最低市盈率 — Utilities
市盈率越低,可能意味着相对于盈利而言估值较低。
共 87 家公司有市盈率数据。
按市盈率排名(87)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | $6.8B | 1.0 |
| 2 | SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | $21.0B | 2.2 |
| 3 | OPAL | OPAL FUELS INC. | $61M | 4.2 |
| 4 | NEXT | NEXTDECADE CORPORATION | $1.4B | 5.1 |
| 5 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | $28.8B | 6.4 |
| 6 | CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | $29.7B | 11.8 |
| 7 | UGI | UGI CORPORATION | $8.0B | 11.8 |
| 8 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC. | $2.9B | 11.9 |
| 9 | OTTR | OTTER TAIL CORPORATION | $3.6B | 12.9 |
| 10 | EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | $78.2B | 13.3 |
| 11 | WES | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP | $16.4B | 13.9 |
| 12 | CWT | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | $2.7B | 14.1 |
| 13 | ET | ENERGY TRANSFER LP | $64.8B | 14.6 |
| 14 | PCG | PG&E CORPORATION | $41.8B | 15.5 |
| 15 | LNG | CHENIERE ENERGY, INC. | $50.7B | 15.6 |
| 16 | NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | $5.5B | 16.3 |
| 17 | NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | $8.7B | 16.7 |
| 18 | TLN | Talen Energy Corporation | $16.9B | 16.7 |
| 19 | ES | EVERSOURCE ENERGY | $28.6B | 16.8 |
| 20 | ARTNA | ARTESIAN RESOURCES CORPORATION | $349M | 17.1 |
| 21 | OKE | ONEOK, Inc. | $52.1B | 17.2 |
| 22 | RGCO | RGC Resources, Inc. | $229M | 17.3 |
| 23 | EXC | EXELON CORPORATION | $50.6B | 18.3 |
| 24 | AVA | AVISTA CORP | $3.3B | 18.6 |
| 25 | UTL | UNITIL CORPORATION | $941M | 18.7 |
| 26 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | $11.3B | 19.0 |
| 27 | TRP | TC ENERGY CORPORATION | $67.0B | 19.0 |
| 28 | BKH | BLACK HILLS CORPORATION | $5.6B | 19.1 |
| 29 | PNW | PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | $12.0B | 19.2 |
| 30 | PCYO | PURE CYCLE CORPORATION | $255M | 19.4 |
| 31 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | $72.4B | 19.6 |
| 32 | SR | Spire Inc. | $5.4B | 19.9 |
| 33 | ED | Consolidated Edison, Inc. | $40.6B | 20.1 |
| 34 | POR | PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | $6.2B | 20.4 |
| 35 | HTO | H2O AMERICA | $1.9B | 20.5 |
| 36 | OGS | ONE Gas, Inc. | $5.5B | 20.7 |
| 37 | DTE | DTE Energy Co | $30.8B | 21.1 |
| 38 | CWCO | CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | $603M | 21.4 |
| 39 | AEE | Ameren Corporation | $31.3B | 21.4 |
| 40 | OGE | OGE ENERGY CORP. | $10.1B | 21.5 |
| 41 | SRE | SEMPRA | $62.8B | 22.0 |
| 42 | AWR | AMERICAN STATES WATER COMPANY | $2.9B | 22.1 |
| 43 | VST | Vistra Corp. | $58.9B | 22.2 |
| 44 | CMS | CMS ENERGY CORPORATION | $23.9B | 22.3 |
| 45 | DUK | DUKE ENERGY CORPORATION | $101.8B | 22.5 |
| 46 | MNTK | MONTAUK RENEWABLES, INC. | $219M | 22.5 |
| 47 | EVRG | EVERGY, INC. | $19.3B | 22.5 |
| 48 | SLNG | Stabilis Solutions, Inc. | $105M | 22.8 |
| 49 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $18.6B | 23.0 |
| 50 | MSEX | MIDDLESEX WATER COMPANY | $990M | 23.1 |
| 51 | YORW | YORK WATER CO | $475M | 23.4 |
| 52 | NWE | NorthWestern Energy Group, Inc. | $4.3B | 23.7 |
| 53 | AWK | American Water Works Company, Inc. | $26.6B | 23.9 |
| 54 | IDA | IDACORP, Inc. | $7.8B | 24.1 |
| 55 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | $74.0B | 24.2 |
| 56 | PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | $43.0B | 24.2 |
| 57 | NI | NiSource Inc. | $22.6B | 24.4 |
| 58 | WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | $38.1B | 24.5 |
| 59 | SO | The Southern Company | $107.2B | 24.7 |
| 60 | PPL | PPL Corporation | $29.3B | 24.8 |
| 61 | TXNM | TXNM Energy, Inc. | $6.4B | 24.8 |
| 62 | D | DOMINION ENERGY, INC | $53.9B | 25.4 |
| 63 | XEL | XCEL ENERGY INC | $49.3B | 25.5 |
| 64 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | $10.6B | 25.7 |
| 65 | ATO | Atmos Energy Corp | $30.9B | 25.8 |
| 66 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP. | $50.6B | 26.3 |
| 67 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | $28.4B | 27.0 |
| 68 | CPK | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | $3.2B | 27.1 |
| 69 | ETR | ENTERGY CORPORATION | $48.5B | 27.4 |
| 70 | NWN | NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | $2.2B | 27.9 |
| 71 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $195.4B | 28.6 |
| 72 | FE | FIRSTENERGY CORP. | $29.6B | 29.0 |
| 73 | GNE | Genie Energy Ltd. | $385M | 30.6 |
| 74 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | $119.4B | 31.9 |
| 75 | SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | $6.4B | 32.0 |
| 76 | DTM | DT Midstream, Inc. | $14.1B | 32.0 |
| 77 | NRG | NRG ENERGY, INC. | $38.4B | 34.1 |
| 78 | USAC | USA Compression Partners, LP | $4.0B | 35.6 |
| 79 | AROC | ARCHROCK, INC. | $6.2B | 36.0 |
| 80 | NGL | NGL Energy Partners LP | $1.5B | 37.7 |
| 81 | EE | Excelerate Energy, Inc | $1.3B | 39.2 |
| 82 | WMB | Williams Companies, Inc. | $91.3B | 41.0 |
| 83 | GWRS | Global Water Resources, Inc. | $263M | 45.5 |
| 84 | ORA | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | $6.3B | 50.9 |
| 85 | CWEN | Clearway Energy, Inc. | $4.6B | 52.0 |
| 86 | KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | $4.7B | 93.8 |
| 87 | GIG | GigCapital7 Corp. | $353M | 148.6 |
其他板块 市盈率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io