最低市盈率 — Healthcare
市盈率越低,可能意味着相对于盈利而言估值较低。
共 180 家公司有市盈率数据。
按市盈率排名(180)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PMCB | PHARMACYTE BIOTECH, INC. | $7M | 0.2 |
| 2 | PAVM | PAVMED INC. | $9M | 0.2 |
| 3 | CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. | $479M | 0.9 |
| 4 | VHI | VALHI, INC. | $395M | 3.7 |
| 5 | NL | NL INDUSTRIES, INC. | $302M | 4.5 |
| 6 | MTEX | MANNATECH INC | $13M | 5.2 |
| 7 | DCGO | DocGo Inc. | $70M | 5.3 |
| 8 | FMC | FMC CORPORATION | $1.8B | 5.4 |
| 9 | LFVN | LIFEVANTAGE CORP | $59M | 6.1 |
| 10 | AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | $14M | 6.3 |
| 11 | ARDT | Ardent Health, Inc. | $1.3B | 6.4 |
| 12 | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | $1.8B | 7.5 |
| 13 | KRO | KRONOS WORLDWIDE, INC. | $668M | 7.8 |
| 14 | SIGA | Siga Technologies INC | $463M | 7.8 |
| 15 | PTCT | PTC THERAPEUTICS, INC. | $5.5B | 8.0 |
| 16 | ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc | $2.1B | 8.3 |
| 17 | SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | $396M | 8.5 |
| 18 | CHRS | COHERUS ONCOLOGY, INC. | $250M | 8.8 |
| 19 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | $20.8B | 8.8 |
| 20 | USNA | USANA HEALTH SCIENCES, INC. | $393M | 9.4 |
| 21 | UG | UNITED-GUARDIAN, INC. | $31M | 9.5 |
| 22 | BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | $7.5B | 9.9 |
| 23 | DBVT | DBV TECHNOLOGIES S.A. | $1.2B | 10.1 |
| 24 | SRTS | Sensus Healthcare, Inc. | $68M | 10.2 |
| 25 | MD | Pediatrix Medical Group, Inc. | $1.7B | 10.3 |
| 26 | KEQU | KEWAUNEE SCIENTIFIC CORPORATION | $119M | 10.4 |
| 27 | UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | $12.9B | 11.3 |
| 28 | CBT | Cabot Corporation | $4.0B | 12.0 |
| 29 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | $50.2B | 12.0 |
| 30 | NRC | National Research Corporation | $304M | 12.2 |
| 31 | INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | $1.8B | 12.7 |
| 32 | SEM | SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $1.9B | 12.7 |
| 33 | AHCO | AdaptHealth Corp. | $1.2B | 13.7 |
| 34 | APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | $54M | 13.7 |
| 35 | DVA | DAVITA INC. | $10.4B | 14.0 |
| 36 | BHC | Bausch Health Companies Inc. | $2.2B | 14.0 |
| 37 | FONR | FONAR CORPORATION | $117M | 14.1 |
| 38 | DTIL | Precision BioSciences, Inc. | $101M | 14.1 |
| 39 | EXEL | EXELIXIS, INC. | $11.4B | 14.6 |
| 40 | UTMD | UTAH MEDICAL PRODUCTS, INC. | $212M | 15.3 |
| 41 | INCY | INCYTE CORPORATION | $20.2B | 15.7 |
| 42 | PDEX | PRO-DEX, INC. | $142M | 15.8 |
| 43 | LNTH | LANTHEUS HOLDINGS, INC. | $5.0B | 15.9 |
| 44 | IOSP | INNOSPEC INC. | $1.9B | 16.3 |
| 45 | MDXG | MIMEDX GROUP, INC. | $724M | 17.1 |
| 46 | OPXS | OPTEX SYSTEMS HOLDINGS, INC. | $90M | 17.5 |
| 47 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | $118.5B | 17.5 |
| 48 | PPG | PPG INDUSTRIES, INC. | $27.6B | 17.5 |
| 49 | HAE | HAEMONETICS CORPORATION | $2.9B | 17.5 |
| 50 | CSBR | CHAMPIONS ONCOLOGY, INC. | $83M | 17.6 |
| 51 | MRK | Merck & Co., Inc. | $306.1B | 17.9 |
| 52 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | $127.0B | 18.0 |
| 53 | UTHR | United Therapeutics Corporation | $21.7B | 18.2 |
| 54 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | $8.6B | 18.2 |
| 55 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $82.6B | 18.3 |
| 56 | ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | $4.2B | 18.3 |
| 57 | CDNA | CAREDX, INC. | $965M | 18.4 |
| 58 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | $38.4B | 18.4 |
| 59 | CON | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC | $3.1B | 18.4 |
| 60 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | $344M | 18.7 |
| 61 | ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | $3.7B | 18.7 |
| 62 | CLX | THE CLOROX COMPANY | $15.4B | 19.0 |
| 63 | CHE | CHEMED CORPORATION | $5.8B | 19.2 |
| 64 | REX | REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION | $1.2B | 19.2 |
| 65 | PFE | PFIZER INC | $157.2B | 19.6 |
| 66 | IPAR | INTERPARFUMS, INC. | $3.2B | 19.7 |
| 67 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $11.7B | 20.9 |
| 68 | RPM | RPM International Inc. | $14.6B | 21.2 |
| 69 | SLSN | SOLESENCE, INC. | $90M | 21.3 |
| 70 | BIIB | BIOGEN INC. | $28.2B | 21.8 |
| 71 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | $30.3B | 22.3 |
| 72 | JNJ | Johnson & Johnson | $598.7B | 22.3 |
| 73 | FSI | FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC. | $68M | 22.3 |
| 74 | SCL | STEPAN COMPANY | $1.2B | 22.9 |
| 75 | SEE | SEALED AIR CORP/DE | $6.2B | 23.3 |
| 76 | FUL | FULLER H B CO | $3.6B | 23.5 |
| 77 | EHC | Encompass Health Corporation | $10.8B | 23.7 |
| 78 | ILMN | Illumina, Inc. | $20.6B | 24.2 |
| 79 | OPCH | OPTION CARE HEALTH, INC. | $5.2B | 24.3 |
| 80 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $388.6B | 24.3 |
| 81 | HSIC | HENRY SCHEIN INC | $9.7B | 24.9 |
| 82 | ITGR | INTEGER HOLDINGS CORPORATION | $3.0B | 24.9 |
| 83 | NHC | NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | $2.5B | 24.9 |
| 84 | HALO | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | $8.2B | 25.9 |
| 85 | HCSG | HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | $1.5B | 25.9 |
| 86 | ADUS | Addus HomeCare Corp | $1.9B | 26.0 |
| 87 | ELMD | ELECTROMED, INC. | $196M | 26.0 |
| 88 | HIMS | HIMS & HERS HEALTH, INC. | $3.3B | 26.3 |
| 89 | A | Agilent Technologies, Inc. | $34.3B | 26.3 |
| 90 | RMD | ResMed Inc. | $37.3B | 26.7 |
| 91 | MMM | 3M COMPANY | $87.1B | 26.8 |
| 92 | DGX | Quest Diagnostics Inc | $23.4B | 26.8 |
| 93 | SOLV | SOLVENTUM CORPORATION | $12.9B | 26.9 |
| 94 | CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | $3.8B | 26.9 |
| 95 | MDT | Medtronic plc | $125.4B | 26.9 |
| 96 | AMGN | AMGEN INC | $209.2B | 27.1 |
| 97 | MSA | MSA SAFETY INCORPORATED | $7.6B | 27.2 |
| 98 | CL | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | $79.5B | 27.5 |
| 99 | UFPT | UFP Technologies, Inc. | $1.6B | 27.5 |
| 100 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | $19.5B | 27.7 |
其他板块 市盈率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io