最低市盈率 — Technology
市盈率越低,可能意味着相对于盈利而言估值较低。
共 371 家公司有市盈率数据。
按市盈率排名(371)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUST | Digital Ally, Inc | $913,146.84 | 0.0 |
| 2 | WIT | WIPRO LIMITED | $23.3B | 0.2 |
| 3 | NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC. | $18M | 0.8 |
| 4 | SABR | Sabre Corporation | $466M | 0.9 |
| 5 | INVE | IDENTIV, INC. | $75M | 1.0 |
| 6 | AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORPORATION | $219M | 1.0 |
| 7 | VYX | NCR VOYIX CORPORATION | $1.1B | 1.1 |
| 8 | GTEC | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORPORATION | $16M | 1.1 |
| 9 | PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | $41M | 1.3 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.9T | 1.7 |
| 11 | BIDU | Baidu, Inc. | $42.8B | 1.8 |
| 12 | CHR | CHEER HOLDING, INC. | $6M | 1.8 |
| 13 | GDS | GDS Holdings Limited | $8.3B | 2.4 |
| 14 | WETH | WETOUCH TECHNOLOGY INC. | $20M | 3.2 |
| 15 | HELE | HELEN OF TROY LIMITED | $407M | 3.3 |
| 16 | HY | HYSTER-YALE, INC. | $653M | 4.6 |
| 17 | BZ | KANZHUN LIMITED | $7.5B | 4.8 |
| 18 | TZOO | Travelzoo | $71M | 5.2 |
| 19 | DXC | DXC TECHNOLOGY COMPANY | $2.1B | 5.5 |
| 20 | IMMR | Immersion Corporation | $201M | 5.9 |
| 21 | CYCU | Cycurion, Inc. | $7M | 5.9 |
| 22 | ENR | ENERGIZER HOLDINGS, INC. | $1.5B | 6.2 |
| 23 | HPQ | HP Inc. | $17.4B | 6.9 |
| 24 | KODK | EASTMAN KODAK COMPANY | $706M | 6.9 |
| 25 | PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP. | $1.2B | 7.2 |
| 26 | OSPN | OneSpan Inc. | $420M | 7.4 |
| 27 | CBAT | CBAK ENERGY TECHNOLOGY, INC. | $90M | 7.7 |
| 28 | EGAN | eGain Corporation | $256M | 7.9 |
| 29 | WB | WEIBO CORPORATION | $2.4B | 8.1 |
| 30 | DOCU | DOCUSIGN, INC. | $9.0B | 8.5 |
| 31 | HGBL | HERITAGE GLOBAL INC. | $45M | 8.7 |
| 32 | MAN | MANPOWERGROUP INC. | $1.3B | 8.9 |
| 33 | FISV | FISERV INC | $33.5B | 9.6 |
| 34 | YYAI | AiRWA INC. | $34M | 9.7 |
| 35 | UPBD | Upbound Group, Inc. | $1.2B | 10.1 |
| 36 | ASGN | ASGN Inc | $1.8B | 10.1 |
| 37 | BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $9.5B | 10.2 |
| 38 | IBEX | IBEX LIMITED | $387M | 10.5 |
| 39 | RCMT | RCM TECHNOLOGIES, INC. | $140M | 10.5 |
| 40 | TRMB | TRIMBLE INC. | $15.9B | 10.6 |
| 41 | CARS | Cars.com Inc. | $511M | 10.6 |
| 42 | KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $2.8B | 11.0 |
| 43 | SCSC | ScanSource, Inc. | $790M | 11.0 |
| 44 | SAIC | Science Applications International Corp | $4.2B | 11.5 |
| 45 | HCKT | Hackett Group, Inc. | $343M | 11.6 |
| 46 | TNET | TRINET GROUP, INC | $1.8B | 11.6 |
| 47 | MGRC | McGRATH RENTCORP | $2.7B | 11.8 |
| 48 | ARTW | ARTS WAY MANUFACTURING CO INC | $12M | 11.8 |
| 49 | CTLP | Cantaloupe, Inc. | $770M | 11.9 |
| 50 | PBI | PITNEY BOWES INC. | $1.7B | 11.9 |
| 51 | CNH | CNH INDUSTRIAL N.V. | $15.3B | 12.3 |
| 52 | GDDY | GoDaddy Inc. | $11.8B | 12.6 |
| 53 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $2.5B | 12.6 |
| 54 | MMS | Maximus, Inc. | $4.1B | 12.9 |
| 55 | INVX | INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | $1.8B | 12.9 |
| 56 | SSTK | Shutterstock, Inc. | $597M | 13.1 |
| 57 | G | GENPACT LIMITED | $6.8B | 13.2 |
| 58 | TNC | TENNANT CO | $1.1B | 13.2 |
| 59 | KFY | KORN FERRY | $3.3B | 13.3 |
| 60 | XYZ | Block, Inc. | $38.7B | 13.4 |
| 61 | BBSI | BARRETT BUSINESS SERVICES, INC. | $712M | 13.4 |
| 62 | FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | $8.0B | 13.5 |
| 63 | MTCH | Match Group, Inc. | $7.5B | 13.5 |
| 64 | AGCO | AGCO CORP /DE | $9.9B | 13.6 |
| 65 | ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | $7.8B | 13.6 |
| 66 | WHR | WHIRLPOOL CORP /DE/ | $4.3B | 13.6 |
| 67 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | $30.8B | 13.8 |
| 68 | ICFI | ICF International, Inc. | $1.5B | 13.9 |
| 69 | ITRI | Itron, Inc. | $4.2B | 14.0 |
| 70 | KFRC | Kforce Inc. | $490M | 14.1 |
| 71 | NTWK | NETSOL TECHNOLOGIES, INC. | $42M | 14.2 |
| 72 | OTEX | OPEN TEXT CORP | $6.2B | 14.2 |
| 73 | CRCT | Cricut, Inc. | $911M | 14.5 |
| 74 | GENC | GENCOR INDUSTRIES, INC. | $229M | 14.6 |
| 75 | ULBI | ULTRALIFE CORPORATION | $94M | 15.0 |
| 76 | TBCH | TURTLE BEACH CORPORATION | $242M | 15.0 |
| 77 | ADBE | ADOBE INC. | $107.7B | 15.1 |
| 78 | UPWK | UPWORK INC. | $1.7B | 15.2 |
| 79 | PAYC | Paycom Software, Inc. | $6.9B | 15.2 |
| 80 | SNX | TD SYNNEX CORPORATION | $12.6B | 15.3 |
| 81 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $22.1B | 15.3 |
| 82 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $21.4B | 15.3 |
| 83 | VNET | VNET Group, Inc. | $2.9B | 15.8 |
| 84 | RMR | RMR GROUP INC. | $279M | 15.9 |
| 85 | ABM | ABM INDUSTRIES INCORPORATED | $2.6B | 16.1 |
| 86 | EVTC | EVERTEC, Inc. | $1.8B | 16.1 |
| 87 | FSLR | First Solar, Inc. | $21.2B | 16.4 |
| 88 | NTAP | NetApp, Inc. | $19.6B | 16.5 |
| 89 | DTST | DATA STORAGE CORPORATION | $9M | 16.6 |
| 90 | QLYS | QUALYS, INC. | $3.3B | 16.7 |
| 91 | ENS | EnerSys | $6.1B | 16.8 |
| 92 | EPAM | EPAM SYSTEMS, INC. | $7.8B | 17.1 |
| 93 | WFRD | Weatherford International plc | $7.6B | 17.5 |
| 94 | CNXN | PC CONNECTION, INC. | $1.5B | 17.6 |
| 95 | EVER | EverQuote, Inc. | $568M | 17.7 |
| 96 | FCN | FTI CONSULTING, INC | $5.1B | 18.1 |
| 97 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $26.4B | 18.2 |
| 98 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | $1.8B | 18.2 |
| 99 | INGM | INGRAM MICRO HOLDING CORP | $4.9B | 18.4 |
| 100 | INFY | INFOSYS LIMITED | $58.4B | 18.5 |
其他板块 市盈率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io