最低市销率 — Technology
市销率衡量公司相对于营收的估值水平。
共 631 家公司有市销率数据。
按市销率排名(631)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市销率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TYGO | Tigo Energy, Inc. | $260M | 0.0 |
| 2 | WIT | WIPRO LIMITED | $23.3B | 0.0 |
| 3 | ULY | URGENT.LY INC. | $4M | 0.0 |
| 4 | XRX | XEROX HOLDINGS CORPORATION | $231M | 0.0 |
| 5 | KUST | Digital Ally, Inc | $913,146.84 | 0.0 |
| 6 | TTEC | TTEC Holdings, Inc. | $121M | 0.1 |
| 7 | KTCC | KEY TRONIC CORPORATION | $31M | 0.1 |
| 8 | MAN | MANPOWERGROUP INC. | $1.3B | 0.1 |
| 9 | KELYA | KELLY SERVICES, INC. | $332M | 0.1 |
| 10 | SST | System1, Inc. | $27M | 0.1 |
| 11 | TBI | TrueBlue, Inc. | $127M | 0.1 |
| 12 | UIS | UNISYS CORP | $173M | 0.1 |
| 13 | TEAD | Teads Holding Co. | $82M | 0.1 |
| 14 | SCOR | COMSCORE, INC. | $34M | 0.1 |
| 15 | INGM | INGRAM MICRO HOLDING CORP | $4.9B | 0.1 |
| 16 | LPSN | LIVEPERSON, INC. | $34M | 0.1 |
| 17 | HHS | HARTE HANKS, INC. | $20M | 0.1 |
| 18 | SGRP | SPAR GROUP, Inc. | $19M | 0.1 |
| 19 | NSP | Insperity, Inc. | $838M | 0.1 |
| 20 | UEIC | UNIVERSAL ELECTRONICS INC. | $50M | 0.1 |
| 21 | RVYL | RYVYL INC. | $7M | 0.1 |
| 22 | HUYA | HUYA Inc. | $833M | 0.1 |
| 23 | HY | HYSTER-YALE, INC. | $653M | 0.2 |
| 24 | SONM | DNA X, Inc. | $8M | 0.2 |
| 25 | NNBR | NN, Inc. | $76M | 0.2 |
| 26 | DXC | DXC TECHNOLOGY COMPANY | $2.1B | 0.2 |
| 27 | SABR | Sabre Corporation | $466M | 0.2 |
| 28 | TRNR | INTERACTIVE STRENGTH INC. | $919,289 | 0.2 |
| 29 | CNET | ZW Data Action Technologies Inc. | $3M | 0.2 |
| 30 | RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. | $475M | 0.2 |
| 31 | CDLX | CARDLYTICS, INC. | $47M | 0.2 |
| 32 | KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $2.8B | 0.2 |
| 33 | GTEC | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORPORATION | $16M | 0.2 |
| 34 | ASNS | ACTELIS NETWORKS, INC. | $1M | 0.2 |
| 35 | GPRO | GOPRO, INC. | $155M | 0.2 |
| 36 | SNX | TD SYNNEX CORPORATION | $12.6B | 0.2 |
| 37 | RDNW | RideNow Group, Inc. | $247M | 0.2 |
| 38 | NSYS | NORTECH SYSTEMS INCORPORATED | $26M | 0.2 |
| 39 | CCRN | Cross Country Healthcare, Inc. | $285M | 0.2 |
| 40 | HELE | HELEN OF TROY LIMITED | $407M | 0.2 |
| 41 | HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. | $7M | 0.2 |
| 42 | AERT | Aeries Technology, Inc. | $16M | 0.2 |
| 43 | RGP | RESOURCES CONNECTION, INC. | $126M | 0.2 |
| 44 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | $523M | 0.2 |
| 45 | AVT | AVNET, INC. | $5.4B | 0.2 |
| 46 | ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | $7.8B | 0.3 |
| 47 | DLHC | DLH HOLDINGS CORP. | $87M | 0.3 |
| 48 | MYSZ | MY SIZE, INC. | $2M | 0.3 |
| 49 | SCSC | ScanSource, Inc. | $790M | 0.3 |
| 50 | HCTI | HEALTHCARE TRIANGLE, INC. | $3M | 0.3 |
| 51 | JOB | GEE GROUP INC. | $26M | 0.3 |
| 52 | AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES, INC. | $748M | 0.3 |
| 53 | QMCO | QUANTUM CORP /DE/ | $75M | 0.3 |
| 54 | WHR | WHIRLPOOL CORP /DE/ | $4.3B | 0.3 |
| 55 | SLE | SUPER LEAGUE ENTERPRISE, INC. | $5M | 0.3 |
| 56 | LEDS | SEMILEDS CORPORATION | $12M | 0.3 |
| 57 | MEI | METHODE ELECTRONICS, INC. | $300M | 0.3 |
| 58 | UPBD | Upbound Group, Inc. | $1.2B | 0.3 |
| 59 | ABM | ABM INDUSTRIES INCORPORATED | $2.6B | 0.3 |
| 60 | POLA | POLAR POWER, INC. | $4M | 0.3 |
| 61 | HPQ | HP Inc. | $17.4B | 0.3 |
| 62 | BMBL | Bumble Inc. | $343M | 0.3 |
| 63 | ZIP | ZIPRECRUITER, INC. | $152M | 0.3 |
| 64 | BIDU | Baidu, Inc. | $42.8B | 0.3 |
| 65 | MITQ | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES, INC. | $6M | 0.3 |
| 66 | WYY | WidePoint Corporation | $48M | 0.3 |
| 67 | DTST | DATA STORAGE CORPORATION | $9M | 0.3 |
| 68 | MHH | MASTECH DIGITAL, INC. | $70M | 0.4 |
| 69 | EAF | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD. | $179M | 0.4 |
| 70 | TNET | TRINET GROUP, INC | $1.8B | 0.4 |
| 71 | ONFO | ONFOLIO HOLDINGS INC. | $3M | 0.4 |
| 72 | KFRC | Kforce Inc. | $490M | 0.4 |
| 73 | HCAT | HEALTH CATALYST, INC. | $115M | 0.4 |
| 74 | VYX | NCR VOYIX CORPORATION | $1.1B | 0.4 |
| 75 | SCKT | SOCKET MOBILE, INC. | $7M | 0.4 |
| 76 | KE | KIMBALL ELECTRONICS, INC. | $605M | 0.4 |
| 77 | CYCU | Cycurion, Inc. | $7M | 0.4 |
| 78 | EGHT | 8x8, INC. | $298M | 0.4 |
| 79 | BILI | Bilibili Inc. | $11.4B | 0.4 |
| 80 | MX | Magnachip Semiconductor Corporation | $99M | 0.4 |
| 81 | STGW | STAGWELL INC. | $1.2B | 0.4 |
| 82 | HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | $31M | 0.4 |
| 83 | RIME | ALGORHYTHM HOLDINGS, INC. | $10M | 0.4 |
| 84 | ASGN | ASGN Inc | $1.8B | 0.4 |
| 85 | CRSR | Corsair Gaming, Inc. | $585M | 0.4 |
| 86 | INUV | Inuvo, Inc. | $38M | 0.4 |
| 87 | MLGO | MicroAlgo Inc. | $39M | 0.4 |
| 88 | PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP. | $1.2B | 0.5 |
| 89 | ALOT | AstroNova, Inc. | $69M | 0.5 |
| 90 | RHI | ROBERT HALF INC. | $2.5B | 0.5 |
| 91 | AP | AMPCO-PITTSBURGH CORP | $185M | 0.5 |
| 92 | RBBN | RIBBON COMMUNICATIONS INC. | $394M | 0.5 |
| 93 | FLUX | FLUX POWER HOLDINGS, INC. | $32M | 0.5 |
| 94 | CVR | Chicago Rivet & Machine Co. | $13M | 0.5 |
| 95 | VRME | VERIFYME, INC. | $12M | 0.5 |
| 96 | ENR | ENERGIZER HOLDINGS, INC. | $1.5B | 0.5 |
| 97 | ASTH | Astrana Health, Inc. | $1.0B | 0.5 |
| 98 | RCMT | RCM TECHNOLOGIES, INC. | $140M | 0.5 |
| 99 | CBAT | CBAK ENERGY TECHNOLOGY, INC. | $90M | 0.5 |
| 100 | TBLA | TABOOLA.COM LTD. | $914M | 0.5 |
其他板块 市销率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io