最低市销率 — Materials
市销率衡量公司相对于营收的估值水平。
共 82 家公司有市销率数据。
按市销率排名(82)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市销率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITP | IT TECH PACKAGING, INC. | $3M | 0.0 |
| 2 | MERC | MERCER INTERNATIONAL INC. | $121M | 0.1 |
| 3 | MAGN | Magnera Corporation | $461M | 0.1 |
| 4 | CLW | CLEARWATER PAPER CORPORATION | $240M | 0.2 |
| 5 | ALTO | ALTO INGREDIENTS, INC. | $176M | 0.2 |
| 6 | VHI | VALHI, INC. | $395M | 0.2 |
| 7 | AVD | AMERICAN VANGUARD CORPORATION | $131M | 0.2 |
| 8 | SXC | SUNCOKE ENERGY, INC. | $483M | 0.3 |
| 9 | FRD | FRIEDMAN INDUSTRIES, INCORPORATED | $132M | 0.3 |
| 10 | MATV | MATIV HOLDINGS, INC. | $593M | 0.3 |
| 11 | TWI | TITAN INTERNATIONAL, INC. | $622M | 0.3 |
| 12 | AMTX | Aemetis, Inc. | $94M | 0.4 |
| 13 | KRO | KRONOS WORLDWIDE, INC. | $668M | 0.4 |
| 14 | HUN | Huntsman Corporation | $2.2B | 0.4 |
| 15 | RYAM | RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | $635M | 0.4 |
| 16 | TROX | TRONOX HOLDINGS PLC | $1.2B | 0.4 |
| 17 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | $3.6B | 0.4 |
| 18 | OLN | OLIN CORPORATION | $2.9B | 0.4 |
| 19 | FMC | FMC CORPORATION | $1.8B | 0.4 |
| 20 | CC | The Chemours Company | $2.7B | 0.5 |
| 21 | DSS | DSS, INC. | $9M | 0.5 |
| 22 | CE | CELANESE CORPORATION | $5.5B | 0.5 |
| 23 | SLVM | SYLVAMO CORPORATION | $1.8B | 0.5 |
| 24 | MTUS | METALLUS INC. | $708M | 0.6 |
| 25 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | $18.5B | 0.6 |
| 26 | KALU | KAISER ALUMINUM CORPORATION | $2.1B | 0.6 |
| 27 | WS | WORTHINGTON STEEL, INC. | $2.1B | 0.7 |
| 28 | WLKP | Westlake Chemical Partners LP | $776M | 0.7 |
| 29 | NX | QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION | $943M | 0.7 |
| 30 | ORGN | ORIGIN MATERIALS, INC. | $24M | 0.8 |
| 31 | FF | FUTUREFUEL CORP. | $189M | 0.8 |
| 32 | MOS | MOSAIC CO | $8.8B | 0.8 |
| 33 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | $344M | 0.9 |
| 34 | ACNT | Ascent Industries Co. | $161M | 0.9 |
| 35 | GURE | GULF RESOURCES, INC. | $7M | 0.9 |
| 36 | ROCK | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | $1.3B | 1.0 |
| 37 | CMC | COMMERCIAL METALS Co | $8.1B | 1.0 |
| 38 | MTX | MINERALS TECHNOLOGIES INC. | $2.2B | 1.1 |
| 39 | IOSP | INNOSPEC INC. | $1.9B | 1.1 |
| 40 | WLK | Westlake Corporation | $13.5B | 1.1 |
| 41 | SON | Sonoco Products Company | $5.6B | 1.1 |
| 42 | IIIN | Insteel Industries Inc. | $723M | 1.1 |
| 43 | SEE | SEALED AIR CORP/DE | $6.2B | 1.2 |
| 44 | SW | Smurfit Westrock plc | $24.6B | 1.2 |
| 45 | SMG | Scotts Miracle-Gro Co | $4.1B | 1.2 |
| 46 | IP | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | $23.0B | 1.2 |
| 47 | NUE | NUCOR CORP | $40.5B | 1.3 |
| 48 | PACK | RANPAK HOLDINGS CORP. | $432M | 1.4 |
| 49 | REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | $5.2B | 1.4 |
| 50 | CDXS | Codexis, Inc. | $91M | 1.5 |
| 51 | ASH | ASHLAND INC. | $2.9B | 1.6 |
| 52 | LXU | LSB Industries, Inc. | $836M | 1.6 |
| 53 | STLD | Steel Dynamics, Inc. | $28.2B | 1.6 |
| 54 | AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | $15.2B | 1.7 |
| 55 | UAN | CVR Partners, LP | $1.1B | 1.7 |
| 56 | LNZA | LanzaTech Global, Inc. | $86M | 1.7 |
| 57 | TOMZ | TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. | $14M | 1.8 |
| 58 | REX | REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION | $1.2B | 1.8 |
| 59 | ECVT | Ecovyst Inc. | $1.3B | 1.8 |
| 60 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $21.1B | 1.8 |
| 61 | NGVT | INGEVITY CORPORATION | $2.6B | 1.8 |
| 62 | NL | NL INDUSTRIES, INC. | $302M | 2.1 |
| 63 | NEU | NEWMARKET CORP | $5.9B | 2.2 |
| 64 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | $37.0B | 2.2 |
| 65 | WOR | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | $2.8B | 2.4 |
| 66 | PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | $20.9B | 2.5 |
| 67 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | $15.5B | 2.6 |
| 68 | SXT | Sensient Technologies Corp | $4.3B | 2.7 |
| 69 | HWKN | HAWKINS, INC. | $3.1B | 3.2 |
| 70 | SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | $12.5B | 3.2 |
| 71 | MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | $13.1B | 3.5 |
| 72 | GPRE | GREEN PLAINS INC. | $959M | 5.1 |
| 73 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | $61.4B | 5.1 |
| 74 | BCPC | Balchem Corporation | $5.9B | 5.7 |
| 75 | LOOP | LOOP INDUSTRIES, INC. | $63M | 5.8 |
| 76 | PRM | PERIMETER SOLUTIONS, INC. | $3.5B | 6.2 |
| 77 | SNES | SENESTECH, INC. | $12M | 6.3 |
| 78 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $19.8B | 6.9 |
| 79 | LIN | Linde plc | $235.4B | 7.1 |
| 80 | GEVO | Gevo, Inc. | $441M | 26.1 |
| 81 | CBUS | Cibus, Inc. | $244M | 57.2 |
| 82 | LODE | Comstock Inc. | $221M | 73.4 |
其他板块 市销率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io