最高ROE — Materials
股本回报率衡量公司利用股东权益创造利润的效率。
共 84 家公司有ROE数据。
按ROE排名(84)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | $37.0B | 134.6% |
| 2 | SEE | SEALED AIR CORP/DE | $6.2B | 42.4% |
| 3 | UAN | CVR Partners, LP | $1.1B | 37.1% |
| 4 | AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | $15.2B | 30.5% |
| 5 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | $15.5B | 29.6% |
| 6 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC. | $105.3B | 28.2% |
| 7 | NEU | NEWMARKET CORP | $5.9B | 23.5% |
| 8 | WLKP | Westlake Chemical Partners LP | $776M | 22.6% |
| 9 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | $3.6B | 21.8% |
| 10 | MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | $13.1B | 21.8% |
| 11 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $19.8B | 19.9% |
| 12 | HWKN | HAWKINS, INC. | $3.1B | 18.3% |
| 13 | PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | $20.9B | 18.3% |
| 14 | LIN | Linde plc | $235.4B | 17.2% |
| 15 | STLD | Steel Dynamics, Inc. | $28.2B | 17.2% |
| 16 | NL | NL INDUSTRIES, INC. | $302M | 16.9% |
| 17 | SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | $12.5B | 16.8% |
| 18 | CC | The Chemours Company | $2.7B | 14.2% |
| 19 | SLVM | SYLVAMO CORPORATION | $1.8B | 13.7% |
| 20 | KALU | KAISER ALUMINUM CORPORATION | $2.1B | 13.6% |
| 21 | REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | $5.2B | 13.4% |
| 22 | ROCK | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | $1.3B | 13.1% |
| 23 | BCPC | Balchem Corporation | $5.9B | 12.3% |
| 24 | SXT | Sensient Technologies Corp | $4.3B | 11.3% |
| 25 | IIIN | Insteel Industries Inc. | $723M | 11.0% |
| 26 | REX | REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION | $1.2B | 10.9% |
| 27 | KRO | KRONOS WORLDWIDE, INC. | $668M | 10.6% |
| 28 | VHI | VALHI, INC. | $395M | 10.4% |
| 29 | WS | WORTHINGTON STEEL, INC. | $2.1B | 10.3% |
| 30 | WOR | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | $2.8B | 10.2% |
| 31 | NUE | NUCOR CORP | $40.5B | 10.0% |
| 32 | IOSP | INNOSPEC INC. | $1.9B | 8.8% |
| 33 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | $344M | 8.4% |
| 34 | FMC | FMC CORPORATION | $1.8B | 7.6% |
| 35 | FF | FUTUREFUEL CORP. | $189M | 7.5% |
| 36 | SON | Sonoco Products Company | $5.6B | 7.2% |
| 37 | IP | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | $23.0B | 6.8% |
| 38 | WLK | Westlake Corporation | $13.5B | 5.7% |
| 39 | FRD | FRIEDMAN INDUSTRIES, INCORPORATED | $132M | 4.6% |
| 40 | CMC | COMMERCIAL METALS Co | $8.1B | 2.0% |
| 41 | SW | Smurfit Westrock plc | $24.6B | 1.8% |
| 42 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $21.1B | 1.8% |
| 43 | MOS | MOSAIC CO | $8.8B | 1.5% |
| 44 | MTUS | METALLUS INC. | $708M | -0.2% |
| 45 | PRM | PERIMETER SOLUTIONS, INC. | $3.5B | -0.5% |
| 46 | ECVT | Ecovyst Inc. | $1.3B | -0.9% |
| 47 | MTX | MINERALS TECHNOLOGIES INC. | $2.2B | -1.1% |
| 48 | TWI | TITAN INTERNATIONAL, INC. | $622M | -1.1% |
| 49 | CLW | CLEARWATER PAPER CORPORATION | $240M | -2.3% |
| 50 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | $61.4B | -2.6% |
| 51 | PACK | RANPAK HOLDINGS CORP. | $432M | -3.9% |
| 52 | LXU | LSB Industries, Inc. | $836M | -3.9% |
| 53 | RYAM | RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | $635M | -5.4% |
| 54 | OLN | OLIN CORPORATION | $2.9B | -5.5% |
| 55 | MATV | MATIV HOLDINGS, INC. | $593M | -5.7% |
| 56 | ITP | IT TECH PACKAGING, INC. | $3M | -6.3% |
| 57 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | $18.5B | -7.3% |
| 58 | SXC | SUNCOKE ENERGY, INC. | $483M | -7.4% |
| 59 | HUN | Huntsman Corporation | $2.2B | -10.3% |
| 60 | ACNT | Ascent Industries Co. | $161M | -14.5% |
| 61 | MAGN | Magnera Corporation | $461M | -14.9% |
| 62 | GPRE | GREEN PLAINS INC. | $959M | -15.8% |
| 63 | GEVO | Gevo, Inc. | $441M | -16.1% |
| 64 | VGAS | Verde Clean Fuels, Inc. | $33M | -16.1% |
| 65 | ORGN | ORIGIN MATERIALS, INC. | $24M | -24.7% |
| 66 | ALTO | ALTO INGREDIENTS, INC. | $176M | -26.2% |
| 67 | LTBR | LIGHTBRIDGE CORPORATION | $419M | -29.1% |
| 68 | CE | CELANESE CORPORATION | $5.5B | -29.4% |
| 69 | TROX | TRONOX HOLDINGS PLC | $1.2B | -33.1% |
| 70 | NX | QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION | $943M | -34.5% |
| 71 | TG | TREDEGAR CORP | $319M | -35.7% |
| 72 | GURE | GULF RESOURCES, INC. | $7M | -41.0% |
| 73 | ASH | ASHLAND INC. | $2.9B | -44.4% |
| 74 | AVD | AMERICAN VANGUARD CORPORATION | $131M | -54.2% |
| 75 | LODE | Comstock Inc. | $221M | -89.2% |
| 76 | CDXS | Codexis, Inc. | $91M | -97.5% |
| 77 | TOMZ | TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. | $14M | -109.2% |
| 78 | NGVT | INGEVITY CORPORATION | $2.6B | -220.4% |
| 79 | DSS | DSS, INC. | $9M | -231.7% |
| 80 | SNES | SENESTECH, INC. | $12M | -246.3% |
| 81 | CBUS | Cibus, Inc. | $244M | -272.8% |
| 82 | MERC | MERCER INTERNATIONAL INC. | $121M | -731.5% |
| 83 | LNZA | LanzaTech Global, Inc. | $86M | -1024.3% |
| 84 | LOOP | LOOP INDUSTRIES, INC. | $63M | -4102.7% |
其他板块 ROE 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io