最高净利率 — Materials
净利率显示营收中转化为利润的百分比。
共 82 家公司有净利率数据。
按净利率排名(82)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NL | NL INDUSTRIES, INC. | $302M | 46.1% |
| 2 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | $15.5B | 24.9% |
| 3 | LIN | Linde plc | $235.4B | 19.9% |
| 4 | UAN | CVR Partners, LP | $1.1B | 16.3% |
| 5 | MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | $13.1B | 16.0% |
| 6 | NEU | NEWMARKET CORP | $5.9B | 15.4% |
| 7 | BCPC | Balchem Corporation | $5.9B | 14.9% |
| 8 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $19.8B | 13.1% |
| 9 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | $37.0B | 12.3% |
| 10 | ROCK | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | $1.3B | 10.5% |
| 11 | PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | $20.9B | 9.6% |
| 12 | REX | REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION | $1.2B | 9.5% |
| 13 | STLD | Steel Dynamics, Inc. | $28.2B | 8.8% |
| 14 | HWKN | HAWKINS, INC. | $3.1B | 8.7% |
| 15 | SXT | Sensient Technologies Corp | $4.3B | 8.3% |
| 16 | WOR | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | $2.8B | 8.3% |
| 17 | REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | $5.2B | 8.1% |
| 18 | AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | $15.2B | 8.1% |
| 19 | FMC | FMC CORPORATION | $1.8B | 8.0% |
| 20 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | $3.6B | 7.5% |
| 21 | NUE | NUCOR CORP | $40.5B | 6.6% |
| 22 | IOSP | INNOSPEC INC. | $1.9B | 6.6% |
| 23 | FF | FUTUREFUEL CORP. | $189M | 6.4% |
| 24 | IIIN | Insteel Industries Inc. | $723M | 6.3% |
| 25 | SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | $12.5B | 6.1% |
| 26 | WLKP | Westlake Chemical Partners LP | $776M | 5.5% |
| 27 | VHI | VALHI, INC. | $395M | 5.1% |
| 28 | WLK | Westlake Corporation | $13.5B | 5.0% |
| 29 | SEE | SEALED AIR CORP/DE | $6.2B | 4.9% |
| 30 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | $344M | 4.7% |
| 31 | KRO | KRONOS WORLDWIDE, INC. | $668M | 4.6% |
| 32 | SMG | Scotts Miracle-Gro Co | $4.1B | 4.3% |
| 33 | SLVM | SYLVAMO CORPORATION | $1.8B | 3.9% |
| 34 | WS | WORTHINGTON STEEL, INC. | $2.1B | 3.6% |
| 35 | KALU | KAISER ALUMINUM CORPORATION | $2.1B | 3.3% |
| 36 | SON | Sonoco Products Company | $5.6B | 3.3% |
| 37 | IP | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | $23.0B | 3.0% |
| 38 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $21.1B | 2.2% |
| 39 | MOS | MOSAIC CO | $8.8B | 1.6% |
| 40 | SW | Smurfit Westrock plc | $24.6B | 1.5% |
| 41 | CC | The Chemours Company | $2.7B | 1.5% |
| 42 | FRD | FRIEDMAN INDUSTRIES, INCORPORATED | $132M | 1.4% |
| 43 | CMC | COMMERCIAL METALS Co | $8.1B | 1.1% |
| 44 | MTUS | METALLUS INC. | $708M | -0.1% |
| 45 | TWI | TITAN INTERNATIONAL, INC. | $622M | -0.3% |
| 46 | MTX | MINERALS TECHNOLOGIES INC. | $2.2B | -0.9% |
| 47 | ECVT | Ecovyst Inc. | $1.3B | -0.9% |
| 48 | PRM | PERIMETER SOLUTIONS, INC. | $3.5B | -1.1% |
| 49 | CLW | CLEARWATER PAPER CORPORATION | $240M | -1.2% |
| 50 | OLN | OLIN CORPORATION | $2.9B | -1.5% |
| 51 | RYAM | RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | $635M | -2.4% |
| 52 | SXC | SUNCOKE ENERGY, INC. | $483M | -2.4% |
| 53 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | $18.5B | -2.4% |
| 54 | MATV | MATIV HOLDINGS, INC. | $593M | -2.5% |
| 55 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | $61.4B | -3.3% |
| 56 | LXU | LSB Industries, Inc. | $836M | -3.7% |
| 57 | MAGN | Magnera Corporation | $461M | -5.0% |
| 58 | HUN | Huntsman Corporation | $2.2B | -5.0% |
| 59 | ALTO | ALTO INGREDIENTS, INC. | $176M | -6.1% |
| 60 | PACK | RANPAK HOLDINGS CORP. | $432M | -6.8% |
| 61 | ACNT | Ascent Industries Co. | $161M | -7.6% |
| 62 | ITP | IT TECH PACKAGING, INC. | $3M | -13.0% |
| 63 | CE | CELANESE CORPORATION | $5.5B | -14.8% |
| 64 | TROX | TRONOX HOLDINGS PLC | $1.2B | -16.2% |
| 65 | NX | QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION | $943M | -19.6% |
| 66 | AVD | AMERICAN VANGUARD CORPORATION | $131M | -23.1% |
| 67 | MERC | MERCER INTERNATIONAL INC. | $121M | -26.7% |
| 68 | NGVT | INGEVITY CORPORATION | $2.6B | -30.6% |
| 69 | AMTX | Aemetis, Inc. | $94M | -32.7% |
| 70 | ASH | ASHLAND INC. | $2.9B | -46.3% |
| 71 | TOMZ | TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. | $14M | -57.8% |
| 72 | GPRE | GREEN PLAINS INC. | $959M | -64.2% |
| 73 | CDXS | Codexis, Inc. | $91M | -110.0% |
| 74 | LOOP | LOOP INDUSTRIES, INC. | $63M | -138.3% |
| 75 | DSS | DSS, INC. | $9M | -245.6% |
| 76 | ORGN | ORIGIN MATERIALS, INC. | $24M | -267.6% |
| 77 | LNZA | LanzaTech Global, Inc. | $86M | -277.7% |
| 78 | SNES | SENESTECH, INC. | $12M | -333.0% |
| 79 | GEVO | Gevo, Inc. | $441M | -464.9% |
| 80 | GURE | GULF RESOURCES, INC. | $7M | -769.3% |
| 81 | LODE | Comstock Inc. | $221M | -1767.9% |
| 82 | CBUS | Cibus, Inc. | $244M | -5898.4% |
其他板块 净利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io