最高净利率 — Industrials
净利率显示营收中转化为利润的百分比。
共 469 家公司有净利率数据。
按净利率排名(469)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEX | ODYSSEY MARINE EXPLORATION, INC. | $82M | 2037.0% |
| 2 | AL | AIR LEASE CORPORATION | $7.3B | 328.6% |
| 3 | INVE | IDENTIV, INC. | $75M | 281.0% |
| 4 | PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | $41M | 139.2% |
| 5 | IMMR | Immersion Corporation | $201M | 100.2% |
| 6 | URI | UNITED RENTALS, INC. | $52.9B | 67.5% |
| 7 | ACFN | ACORN ENERGY, INC. | $53M | 57.3% |
| 8 | V | VISA INC. | $615.7B | 50.1% |
| 9 | MA | Mastercard Incorporated | $461.3B | 45.6% |
| 10 | INSW | INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | $3.7B | 43.8% |
| 11 | WETH | WETOUCH TECHNOLOGY INC. | $20M | 40.4% |
| 12 | ANET | ARISTA NETWORKS, INC. | $167.7B | 39.0% |
| 13 | MSCI | MSCI INC. | $42.0B | 38.4% |
| 14 | VYX | NCR VOYIX CORPORATION | $1.1B | 33.9% |
| 15 | FICO | Fair Isaac Corp | $33.4B | 32.7% |
| 16 | MCO | MOODY’S CORPORATION | $84.7B | 31.9% |
| 17 | PAYX | Paychex, Inc. | $33.6B | 30.6% |
| 18 | FTNT | FORTINET, INC. | $58.8B | 29.3% |
| 19 | SPGI | S&P Global Inc. | $132.0B | 29.2% |
| 20 | UNP | UNION PACIFIC CORP | $157.2B | 29.1% |
| 21 | LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | $292.1B | 29.1% |
| 22 | CASS | CASS INFORMATION SYSTEMS, INC. | $571M | 28.3% |
| 23 | AAPL | Apple Inc. | $3.9T | 26.9% |
| 24 | ASML | ASML HOLDING NV | $559.1B | 26.8% |
| 25 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | $78.6B | 25.8% |
| 26 | LPG | DORIAN LPG LTD. | $1.6B | 25.5% |
| 27 | MGRC | McGRATH RENTCORP | $2.7B | 25.4% |
| 28 | CPAY | Corpay, Inc. | $22.7B | 25.3% |
| 29 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | $84.1B | 23.8% |
| 30 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | $70.7B | 23.6% |
| 31 | TDG | TransDigm Group INC | $73.6B | 23.5% |
| 32 | GGG | Graco Inc. | $15.5B | 23.3% |
| 33 | GRMN | GARMIN LTD | $48.7B | 23.0% |
| 34 | ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $10.4B | 22.7% |
| 35 | FFIV | F5, INC. | $15.3B | 22.4% |
| 36 | CTLP | Cantaloupe, Inc. | $770M | 21.3% |
| 37 | INVX | INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | $1.8B | 21.2% |
| 38 | CSX | CSX CORPORATION | $79.4B | 20.5% |
| 39 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | $42.5B | 20.4% |
| 40 | TAYD | Taylor Devices, Inc. | $277M | 20.3% |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc. | $134.3B | 20.1% |
| 42 | ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | $18.7B | 19.9% |
| 43 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $94.8B | 19.8% |
| 44 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $2.5B | 19.7% |
| 45 | UBER | UBER TECHNOLOGIES, INC. | $155.2B | 19.3% |
| 46 | ATEN | A10 NETWORKS, INC. | $1.4B | 19.2% |
| 47 | GATX | GATX Corporation | $6.6B | 19.2% |
| 48 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $83.8B | 19.1% |
| 49 | IBTA | IBOTTA, INC. | $664M | 18.7% |
| 50 | EBAY | eBay Inc. | $40.7B | 18.3% |
| 51 | NVT | nVent Electric plc | $19.1B | 18.2% |
| 52 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $21.4B | 18.2% |
| 53 | NTAP | NetApp, Inc. | $19.6B | 18.0% |
| 54 | CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | $313.9B | 18.0% |
| 55 | PH | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | $127.4B | 17.8% |
| 56 | GNTX | GENTEX CORPORATION | $5.0B | 17.5% |
| 57 | NDSN | NORDSON CORPORATION | $16.3B | 17.4% |
| 58 | NXT | Nextpower Inc. | $15.6B | 17.2% |
| 59 | GTEC | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORPORATION | $16M | 16.8% |
| 60 | WEX | WEX INC. | $5.1B | 16.5% |
| 61 | FISV | FISERV INC | $33.5B | 16.4% |
| 62 | WHD | Cactus, Inc. | $3.7B | 16.4% |
| 63 | TZOO | Travelzoo | $71M | 16.2% |
| 64 | STX | Seagate Technology Holdings plc | $88.9B | 16.1% |
| 65 | ERII | Energy Recovery, Inc. | $552M | 15.9% |
| 66 | ALLE | Allegion plc | $13.9B | 15.8% |
| 67 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $42.5B | 15.8% |
| 68 | LII | LENNOX INTERNATIONAL INC. | $19.8B | 15.5% |
| 69 | HEI | HEICO CORPORATION | $44.5B | 15.4% |
| 70 | PNR | Pentair plc | $16.2B | 15.3% |
| 71 | ETN | EATON CORPORATION plc | $146.0B | 15.3% |
| 72 | RBC | RBC BEARINGS INCORPORATED | $18.2B | 15.0% |
| 73 | EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP. | $2.2B | 15.0% |
| 74 | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $31.5B | 14.6% |
| 75 | PSIX | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | $1.9B | 14.6% |
| 76 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $26.4B | 14.3% |
| 77 | AAON | AAON, INC. | $8.3B | 14.0% |
| 78 | IEX | IDEX CORP | $15.7B | 14.0% |
| 79 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | $88.3B | 13.9% |
| 80 | MATX | Matson, Inc. | $5.2B | 13.9% |
| 81 | LOGI | LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | $13.5B | 13.9% |
| 82 | CW | CURTISS-WRIGHT CORPORATION | $25.8B | 13.8% |
| 83 | CR | CRANE COMPANY | $11.5B | 13.8% |
| 84 | WNC | WABASH NATIONAL CORPORATION | $410M | 13.7% |
| 85 | GENC | GENCOR INDUSTRIES, INC. | $229M | 13.6% |
| 86 | DOV | Dover Corporation | $30.4B | 13.5% |
| 87 | TDW | TIDEWATER INC | $3.9B | 13.4% |
| 88 | MWA | MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | $4.7B | 13.4% |
| 89 | ACMR | ACM Research, Inc. | $3.6B | 13.2% |
| 90 | CAT | CATERPILLAR INC | $345.6B | 13.1% |
| 91 | WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | $11.0B | 12.9% |
| 92 | RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | $70.7B | 12.9% |
| 93 | WU | THE WESTERN UNION COMPANY | $3.0B | 12.9% |
| 94 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $154.7B | 12.6% |
| 95 | MELI | MercadoLibre, Inc. | $89.1B | 12.6% |
| 96 | BRC | BRADY CORP | $4.4B | 12.5% |
| 97 | WWD | WOODWARD, INC. | $23.1B | 12.4% |
| 98 | ITT | ITT INC. | $17.4B | 12.4% |
| 99 | CXT | CRANE NXT, CO. | $2.8B | 12.4% |
| 100 | PANW | PALO ALTO NETWORKS, INC | $121.5B | 12.3% |
其他板块 净利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io