最低市净率 — Materials
市净率比较市场价值与账面价值。较低的市净率可能代表价值机会。
共 84 家公司有市净率数据。
按市净率排名(84)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITP | IT TECH PACKAGING, INC. | $3M | 0.0 |
| 2 | GURE | GULF RESOURCES, INC. | $7M | 0.0 |
| 3 | ORGN | ORIGIN MATERIALS, INC. | $24M | 0.1 |
| 4 | CLW | CLEARWATER PAPER CORPORATION | $240M | 0.3 |
| 5 | VHI | VALHI, INC. | $395M | 0.4 |
| 6 | FMC | FMC CORPORATION | $1.8B | 0.4 |
| 7 | MAGN | Magnera Corporation | $461M | 0.4 |
| 8 | DSS | DSS, INC. | $9M | 0.5 |
| 9 | AVD | AMERICAN VANGUARD CORPORATION | $131M | 0.6 |
| 10 | MATV | MATIV HOLDINGS, INC. | $593M | 0.7 |
| 11 | NL | NL INDUSTRIES, INC. | $302M | 0.8 |
| 12 | MOS | MOSAIC CO | $8.8B | 0.8 |
| 13 | ALTO | ALTO INGREDIENTS, INC. | $176M | 0.8 |
| 14 | PACK | RANPAK HOLDINGS CORP. | $432M | 0.8 |
| 15 | HUN | Huntsman Corporation | $2.2B | 0.8 |
| 16 | SXC | SUNCOKE ENERGY, INC. | $483M | 0.8 |
| 17 | KRO | KRONOS WORLDWIDE, INC. | $668M | 0.8 |
| 18 | TROX | TRONOX HOLDINGS PLC | $1.2B | 0.8 |
| 19 | RYAM | RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | $635M | 0.9 |
| 20 | GEVO | Gevo, Inc. | $441M | 0.9 |
| 21 | FF | FUTUREFUEL CORP. | $189M | 0.9 |
| 22 | FRD | FRIEDMAN INDUSTRIES, INCORPORATED | $132M | 1.0 |
| 23 | MTUS | METALLUS INC. | $708M | 1.0 |
| 24 | CE | CELANESE CORPORATION | $5.5B | 1.1 |
| 25 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | $3.6B | 1.2 |
| 26 | GPRE | GREEN PLAINS INC. | $959M | 1.3 |
| 27 | TWI | TITAN INTERNATIONAL, INC. | $622M | 1.3 |
| 28 | ROCK | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | $1.3B | 1.3 |
| 29 | MTX | MINERALS TECHNOLOGIES INC. | $2.2B | 1.3 |
| 30 | WLK | Westlake Corporation | $13.5B | 1.3 |
| 31 | NX | QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION | $943M | 1.3 |
| 32 | CDXS | Codexis, Inc. | $91M | 1.4 |
| 33 | SW | Smurfit Westrock plc | $24.6B | 1.4 |
| 34 | IOSP | INNOSPEC INC. | $1.9B | 1.4 |
| 35 | ASH | ASHLAND INC. | $2.9B | 1.5 |
| 36 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $21.1B | 1.5 |
| 37 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | $344M | 1.6 |
| 38 | OLN | OLIN CORPORATION | $2.9B | 1.6 |
| 39 | VGAS | Verde Clean Fuels, Inc. | $33M | 1.6 |
| 40 | LXU | LSB Industries, Inc. | $836M | 1.7 |
| 41 | ACNT | Ascent Industries Co. | $161M | 1.7 |
| 42 | TG | TREDEGAR CORP | $319M | 1.8 |
| 43 | MERC | MERCER INTERNATIONAL INC. | $121M | 1.8 |
| 44 | ECVT | Ecovyst Inc. | $1.3B | 1.8 |
| 45 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | $18.5B | 1.8 |
| 46 | SLVM | SYLVAMO CORPORATION | $1.8B | 1.9 |
| 47 | CMC | COMMERCIAL METALS Co | $8.1B | 1.9 |
| 48 | IIIN | Insteel Industries Inc. | $723M | 1.9 |
| 49 | WS | WORTHINGTON STEEL, INC. | $2.1B | 2.0 |
| 50 | NUE | NUCOR CORP | $40.5B | 2.0 |
| 51 | REX | REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION | $1.2B | 2.1 |
| 52 | REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | $5.2B | 2.3 |
| 53 | SON | Sonoco Products Company | $5.6B | 2.5 |
| 54 | KALU | KAISER ALUMINUM CORPORATION | $2.1B | 2.6 |
| 55 | CBUS | Cibus, Inc. | $244M | 2.6 |
| 56 | WLKP | Westlake Chemical Partners LP | $776M | 2.8 |
| 57 | IP | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | $23.0B | 2.8 |
| 58 | WOR | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | $2.8B | 3.0 |
| 59 | PRM | PERIMETER SOLUTIONS, INC. | $3.5B | 3.0 |
| 60 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | $15.5B | 3.1 |
| 61 | STLD | Steel Dynamics, Inc. | $28.2B | 3.2 |
| 62 | NEU | NEWMARKET CORP | $5.9B | 3.3 |
| 63 | TOMZ | TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. | $14M | 3.4 |
| 64 | SXT | Sensient Technologies Corp | $4.3B | 3.6 |
| 65 | LODE | Comstock Inc. | $221M | 3.7 |
| 66 | UAN | CVR Partners, LP | $1.1B | 4.0 |
| 67 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | $61.4B | 4.1 |
| 68 | CC | The Chemours Company | $2.7B | 4.5 |
| 69 | BCPC | Balchem Corporation | $5.9B | 4.7 |
| 70 | SNES | SENESTECH, INC. | $12M | 4.7 |
| 71 | MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | $13.1B | 4.7 |
| 72 | PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | $20.9B | 4.7 |
| 73 | LIN | Linde plc | $235.4B | 6.2 |
| 74 | LNZA | LanzaTech Global, Inc. | $86M | 6.4 |
| 75 | AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | $15.2B | 6.6 |
| 76 | HWKN | HAWKINS, INC. | $3.1B | 6.8 |
| 77 | SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | $12.5B | 8.8 |
| 78 | SEE | SEALED AIR CORP/DE | $6.2B | 9.9 |
| 79 | LTBR | LIGHTBRIDGE CORPORATION | $419M | 10.3 |
| 80 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $19.8B | 10.5 |
| 81 | NGVT | INGEVITY CORPORATION | $2.6B | 13.3 |
| 82 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC. | $105.3B | 19.7 |
| 83 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | $37.0B | 24.6 |
| 84 | LOOP | LOOP INDUSTRIES, INC. | $63M | 171.2 |
其他板块 市净率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io