最高毛利率 — Utilities
毛利率衡量扣除销售成本后保留的营收百分比。
共 90 家公司有毛利率数据。
按毛利率排名(90)
| # | 代码 | 名称 | 市值 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCYO | PURE CYCLE CORPORATION | $255M | 61.4% |
| 2 | SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | $21.0B | 54.1% |
| 3 | AROC | ARCHROCK, INC. | $6.2B | 43.7% |
| 4 | CETY | CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | $7M | 34.9% |
| 5 | CWCO | CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | $603M | 34.1% |
| 6 | GNE | Genie Energy Ltd. | $385M | 32.6% |
| 7 | OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | $77M | 28.3% |
| 8 | CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | $6.8B | 20.5% |
| 9 | CTRI | Centuri Holdings, Inc. | $3.1B | 8.4% |
| 10 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $195.4B | 0.0% |
| 11 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | $119.4B | 0.0% |
| 12 | SO | The Southern Company | $107.2B | 0.0% |
| 13 | DUK | DUKE ENERGY CORPORATION | $101.8B | 0.0% |
| 14 | WMB | Williams Companies, Inc. | $91.3B | 0.0% |
| 15 | EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | $78.2B | 0.0% |
| 16 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | $74.0B | 0.0% |
| 17 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | $72.4B | 0.0% |
| 18 | TRP | TC ENERGY CORPORATION | $67.0B | 0.0% |
| 19 | ET | ENERGY TRANSFER LP | $64.8B | 0.0% |
| 20 | SRE | SEMPRA | $62.8B | 0.0% |
| 21 | VST | Vistra Corp. | $58.9B | 0.0% |
| 22 | D | DOMINION ENERGY, INC | $53.9B | 0.0% |
| 23 | OKE | ONEOK, Inc. | $52.1B | 0.0% |
| 24 | LNG | CHENIERE ENERGY, INC. | $50.7B | 0.0% |
| 25 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP. | $50.6B | 0.0% |
| 26 | EXC | EXELON CORPORATION | $50.6B | 0.0% |
| 27 | XEL | XCEL ENERGY INC | $49.3B | 0.0% |
| 28 | ETR | ENTERGY CORPORATION | $48.5B | 0.0% |
| 29 | PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | $43.0B | 0.0% |
| 30 | PCG | PG&E CORPORATION | $41.8B | 0.0% |
| 31 | ED | Consolidated Edison, Inc. | $40.6B | 0.0% |
| 32 | NRG | NRG ENERGY, INC. | $38.4B | 0.0% |
| 33 | WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | $38.1B | 0.0% |
| 34 | AEE | Ameren Corporation | $31.3B | 0.0% |
| 35 | ATO | Atmos Energy Corp | $30.9B | 0.0% |
| 36 | DTE | DTE Energy Co | $30.8B | 0.0% |
| 37 | CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | $29.7B | 0.0% |
| 38 | FE | FIRSTENERGY CORP. | $29.6B | 0.0% |
| 39 | PPL | PPL Corporation | $29.3B | 0.0% |
| 40 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | $28.8B | 0.0% |
| 41 | ES | EVERSOURCE ENERGY | $28.6B | 0.0% |
| 42 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | $28.4B | 0.0% |
| 43 | AWK | American Water Works Company, Inc. | $26.6B | 0.0% |
| 44 | CMS | CMS ENERGY CORPORATION | $23.9B | 0.0% |
| 45 | EVRG | EVERGY, INC. | $19.3B | 0.0% |
| 46 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $18.6B | 0.0% |
| 47 | TLN | Talen Energy Corporation | $16.9B | 0.0% |
| 48 | WES | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP | $16.4B | 0.0% |
| 49 | DTM | DT Midstream, Inc. | $14.1B | 0.0% |
| 50 | PNW | PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | $12.0B | 0.0% |
| 51 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | $11.3B | 0.0% |
| 52 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | $10.6B | 0.0% |
| 53 | OGE | OGE ENERGY CORP. | $10.1B | 0.0% |
| 54 | NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | $8.7B | 0.0% |
| 55 | UGI | UGI CORPORATION | $8.0B | 0.0% |
| 56 | IDA | IDACORP, Inc. | $7.8B | 0.0% |
| 57 | TXNM | TXNM Energy, Inc. | $6.4B | 0.0% |
| 58 | SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | $6.4B | 0.0% |
| 59 | POR | PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | $6.2B | 0.0% |
| 60 | BKH | BLACK HILLS CORPORATION | $5.6B | 0.0% |
| 61 | NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | $5.5B | 0.0% |
| 62 | SR | Spire Inc. | $5.4B | 0.0% |
| 63 | KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | $4.7B | 0.0% |
| 64 | CWEN | Clearway Energy, Inc. | $4.6B | 0.0% |
| 65 | NWE | NorthWestern Energy Group, Inc. | $4.3B | 0.0% |
| 66 | USAC | USA Compression Partners, LP | $4.0B | 0.0% |
| 67 | OTTR | OTTER TAIL CORPORATION | $3.6B | 0.0% |
| 68 | AVA | AVISTA CORP | $3.3B | 0.0% |
| 69 | CPK | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | $3.2B | 0.0% |
| 70 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC. | $2.9B | 0.0% |
| 71 | AWR | AMERICAN STATES WATER COMPANY | $2.9B | 0.0% |
| 72 | HE | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. | $2.7B | 0.0% |
| 73 | NWN | NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | $2.2B | 0.0% |
| 74 | HTO | H2O AMERICA | $1.9B | 0.0% |
| 75 | NGL | NGL Energy Partners LP | $1.5B | 0.0% |
| 76 | EE | Excelerate Energy, Inc | $1.3B | 0.0% |
| 77 | XIFR | XPLR INFRASTRUCTURE, LP | $995M | 0.0% |
| 78 | MSEX | MIDDLESEX WATER COMPANY | $990M | 0.0% |
| 79 | HNRG | Hallador Energy Company | $855M | 0.0% |
| 80 | CLNE | CLEAN ENERGY FUELS CORP. | $496M | 0.0% |
| 81 | YORW | YORK WATER CO | $475M | 0.0% |
| 82 | CDZI | Cadiz Inc. | $432M | 0.0% |
| 83 | SMC | Summit Midstream Corporation | $362M | 0.0% |
| 84 | ARTNA | ARTESIAN RESOURCES CORPORATION | $349M | 0.0% |
| 85 | NFE | New Fortress Energy Inc. | $310M | 0.0% |
| 86 | RGCO | RGC Resources, Inc. | $229M | 0.0% |
| 87 | MNTK | MONTAUK RENEWABLES, INC. | $219M | 0.0% |
| 88 | SLNG | Stabilis Solutions, Inc. | $105M | 0.0% |
| 89 | SPRU | Spruce Power Holding Corporation | $73M | 0.0% |
| 90 | OPAL | OPAL FUELS INC. | $61M | 0.0% |
其他板块 毛利率 排名
Source: SEC EDGAR, Polygon.io