Highest ROE — Communication Services
Return on Equity measures how efficiently a company generates profit from shareholder equity.
69 companies with ROE data.
Ranked by ROE(69)
| # | Ticker | Name | Market Cap | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBGI | Sinclair, Inc. | $1.1B | 53.2% |
| 2 | NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | $7.6B | 32.0% |
| 3 | CHTR | Charter Communications, Inc. | $29.7B | 31.1% |
| 4 | DJCO | DAILY JOURNAL CORPORATION | $702M | 28.7% |
| 5 | IDT | IDT CORPORATION | $1.3B | 24.9% |
| 6 | IRDM | Iridium Communications Inc. | $2.5B | 24.7% |
| 7 | SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | $748M | 21.1% |
| 8 | CMCSA | COMCAST CORPORATION | $111.4B | 20.6% |
| 9 | TGNA | TEGNA INC. | $3.4B | 20.0% |
| 10 | GOGO | Gogo Inc. | $566M | 19.8% |
| 11 | FOXA | FOX CORPORATION | $24.0B | 19.2% |
| 12 | TMUS | T-MOBILE US, INC. | $239.2B | 18.6% |
| 13 | T | AT&T INC. | $196.1B | 17.4% |
| 14 | GTN | Gray Media, Inc. | $530M | 16.4% |
| 15 | ADEA | ADEIA INC. | $2.3B | 16.3% |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc. | $211.5B | 16.2% |
| 17 | NYT | THE NEW YORK TIMES COMPANY | $13.0B | 15.2% |
| 18 | NWSA | NEWS CORPORATION | $13.4B | 13.4% |
| 19 | EBF | ENNIS, INC. | $534M | 13.3% |
| 20 | DLX | DELUXE CORPORATION | $1.3B | 12.1% |
| 21 | WLY | JOHN WILEY & SONS, INC. | $1.6B | 11.2% |
| 22 | SSP | E.W. SCRIPPS Co | $369M | 11.1% |
| 23 | TME | Tencent Music Entertainment Group | $22.5B | 10.2% |
| 24 | SPOK | SPOK HOLDINGS, INC. | $250M | 9.7% |
| 25 | AMCX | AMC Networks Inc. | $349M | 9.1% |
| 26 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | $7.4B | 7.0% |
| 27 | ZD | ZIFF DAVIS, INC. | $1.0B | 3.5% |
| 28 | ROKU | Roku, Inc. | $14.5B | 3.3% |
| 29 | CXDO | Crexendo, Inc. | $179M | 3.3% |
| 30 | SGA | Saga Communications, Inc | $75M | 2.1% |
| 31 | CALX | Calix, Inc. | $3.4B | 2.1% |
| 32 | AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | $4.2B | 1.9% |
| 33 | CABO | Cable One, Inc. | $541M | 0.8% |
| 34 | SCHL | SCHOLASTIC CORP | $885M | -0.2% |
| 35 | TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | $5.2B | -0.5% |
| 36 | SATS | EchoStar Corporation | $33.3B | -0.6% |
| 37 | MDIA | MEDIACO HOLDING INC. | $51M | -2.1% |
| 38 | BBGI | BEASLEY BROADCAST GROUP INC | $7M | -4.0% |
| 39 | ATNI | ATN INTERNATIONAL, INC. | $440M | -6.5% |
| 40 | GAIA | GAIA, INC | $85M | -6.7% |
| 41 | ATEX | Anterix Inc. | $691M | -7.3% |
| 42 | TTGT | TECHTARGET, INC. | $253M | -7.4% |
| 43 | KVHI | KVH Industries, Inc. | $118M | -8.0% |
| 44 | BZFD | BuzzFeed, Inc. | $28M | -9.6% |
| 45 | WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $1.5B | -9.8% |
| 46 | VSAT | VIASAT, INC. | $6.2B | -12.6% |
| 47 | ACCO | ACCO Brands Corporation | $367M | -16.8% |
| 48 | TDAY | GANNETT CO., INC. | $875M | -17.2% |
| 49 | GSAT | GLOBALSTAR, INC. | $7.9B | -17.6% |
| 50 | GLIBA | GCI LIBERTY, INC. | $1.6B | -18.3% |
| 51 | CURI | CURIOSITYSTREAM INC. | $197M | -22.4% |
| 52 | STRZ | Starz Entertainment Corp. | $184M | -27.6% |
| 53 | FWONA | LIBERTY MEDIA CORPORATION | $21.1B | -29.3% |
| 54 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $69.9B | -33.2% |
| 55 | SBLX | STABLEX TECHNOLOGIES, INC. | $3M | -37.5% |
| 56 | ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. | $23.0B | -44.8% |
| 57 | LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORPORATION | $7.8B | -47.0% |
| 58 | NXPL | NextPlat Corp | $15M | -52.6% |
| 59 | TOON | KARTOON STUDIOS, INC. | $31M | -59.3% |
| 60 | MYSE | MYSEUM, INC. | $8M | -61.6% |
| 61 | UONE | URBAN ONE, INC. | $51M | -61.7% |
| 62 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | $4.3B | -73.3% |
| 63 | SIDU | SIDUS SPACE, INC. | $130M | -74.5% |
| 64 | IQST | IQSTEL Inc. | $11M | -83.0% |
| 65 | SOBR | SOBR SAFE, INC. | $1M | -87.3% |
| 66 | FUBO | FuboTV Inc. | $413M | -95.3% |
| 67 | EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | $282M | -102.0% |
| 68 | LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | $1.6B | -110.0% |
| 69 | SURG | SURGEPAYS, INC. | $19M | -298.6% |
ROE Rankings in Other Sectors
Source: SEC EDGAR, Polygon.io