Highest Gross Margin — Communication Services
Gross margin measures the percentage of revenue retained after cost of goods sold.
82 companies with Gross Margin data.
Ranked by Gross Margin(82)
| # | Ticker | Name | Market Cap | Gross Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIA | GAIA, INC | $85M | 86.1% |
| 2 | TTGT | TECHTARGET, INC. | $253M | 62.4% |
| 3 | CALX | Calix, Inc. | $3.4B | 56.8% |
| 4 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | $7.4B | 52.4% |
| 5 | AREN | THE ARENA GROUP HOLDINGS, INC. | $137M | 44.3% |
| 6 | ROKU | Roku, Inc. | $14.5B | 43.8% |
| 7 | TME | Tencent Music Entertainment Group | $22.5B | 42.3% |
| 8 | IDT | IDT CORPORATION | $1.3B | 36.2% |
| 9 | SPIR | SPIRE GLOBAL, INC. | $293M | 36.1% |
| 10 | PMTS | CPI CARD GROUP INC. | $140M | 35.6% |
| 11 | ACCO | ACCO Brands Corporation | $367M | 33.3% |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | $106.0B | 32.0% |
| 13 | EBF | ENNIS, INC. | $534M | 29.7% |
| 14 | TSQ | Townsquare Media, Inc. | $122M | 27.5% |
| 15 | NXPL | NextPlat Corp | $15M | 24.8% |
| 16 | SOBR | SOBR SAFE, INC. | $1M | 9.0% |
| 17 | IQST | IQSTEL Inc. | $11M | 2.9% |
| 18 | TMUS | T-MOBILE US, INC. | $239.2B | 0.0% |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc. | $211.5B | 0.0% |
| 20 | T | AT&T INC. | $196.1B | 0.0% |
| 21 | CMCSA | COMCAST CORPORATION | $111.4B | 0.0% |
| 22 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $69.9B | 0.0% |
| 23 | SATS | EchoStar Corporation | $33.3B | 0.0% |
| 24 | CHTR | Charter Communications, Inc. | $29.7B | 0.0% |
| 25 | FOXA | FOX CORPORATION | $24.0B | 0.0% |
| 26 | ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. | $23.0B | 0.0% |
| 27 | FWONA | LIBERTY MEDIA CORPORATION | $21.1B | 0.0% |
| 28 | NWSA | NEWS CORPORATION | $13.4B | 0.0% |
| 29 | NYT | THE NEW YORK TIMES COMPANY | $13.0B | 0.0% |
| 30 | GSAT | GLOBALSTAR, INC. | $7.9B | 0.0% |
| 31 | NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | $7.6B | 0.0% |
| 32 | LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $7.3B | 0.0% |
| 33 | VSAT | VIASAT, INC. | $6.2B | 0.0% |
| 34 | TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | $5.2B | 0.0% |
| 35 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | $4.3B | 0.0% |
| 36 | AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | $4.2B | 0.0% |
| 37 | TGNA | TEGNA INC. | $3.4B | 0.0% |
| 38 | LION | Lionsgate Studios Corp. | $2.6B | 0.0% |
| 39 | IRDM | Iridium Communications Inc. | $2.5B | 0.0% |
| 40 | ADEA | ADEIA INC. | $2.3B | 0.0% |
| 41 | CMPR | Cimpress plc | $1.8B | 0.0% |
| 42 | WLY | JOHN WILEY & SONS, INC. | $1.6B | 0.0% |
| 43 | GLIBA | GCI LIBERTY, INC. | $1.6B | 0.0% |
| 44 | LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | $1.6B | 0.0% |
| 45 | WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $1.5B | 0.0% |
| 46 | DLX | DELUXE CORPORATION | $1.3B | 0.0% |
| 47 | SBGI | Sinclair, Inc. | $1.1B | 0.0% |
| 48 | ZD | ZIFF DAVIS, INC. | $1.0B | 0.0% |
| 49 | CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | $939M | 0.0% |
| 50 | SCHL | SCHOLASTIC CORP | $885M | 0.0% |
| 51 | TDAY | GANNETT CO., INC. | $875M | 0.0% |
| 52 | SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | $748M | 0.0% |
| 53 | DJCO | DAILY JOURNAL CORPORATION | $702M | 0.0% |
| 54 | ATEX | Anterix Inc. | $691M | 0.0% |
| 55 | OPTU | Optimum Communications, Inc. | $677M | 0.0% |
| 56 | GOGO | Gogo Inc. | $566M | 0.0% |
| 57 | CABO | Cable One, Inc. | $541M | 0.0% |
| 58 | GTN | Gray Media, Inc. | $530M | 0.0% |
| 59 | IHRT | IHEARTMEDIA, INC. | $491M | 0.0% |
| 60 | ATNI | ATN INTERNATIONAL, INC. | $440M | 0.0% |
| 61 | FUBO | FuboTV Inc. | $413M | 0.0% |
| 62 | SSP | E.W. SCRIPPS Co | $369M | 0.0% |
| 63 | QUAD | QUAD/GRAPHICS, INC. | $352M | 0.0% |
| 64 | AMCX | AMC Networks Inc. | $349M | 0.0% |
| 65 | EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | $282M | 0.0% |
| 66 | SPOK | SPOK HOLDINGS, INC. | $250M | 0.0% |
| 67 | CURI | CURIOSITYSTREAM INC. | $197M | 0.0% |
| 68 | LEE | LEE ENTERPRISES, INC | $193M | 0.0% |
| 69 | STRZ | Starz Entertainment Corp. | $184M | 0.0% |
| 70 | CXDO | Crexendo, Inc. | $179M | 0.0% |
| 71 | KORE | KORE Group Holdings, Inc. | $157M | 0.0% |
| 72 | KVHI | KVH Industries, Inc. | $118M | 0.0% |
| 73 | SGA | Saga Communications, Inc | $75M | 0.0% |
| 74 | UONE | URBAN ONE, INC. | $51M | 0.0% |
| 75 | MDIA | MEDIACO HOLDING INC. | $51M | 0.0% |
| 76 | TOON | KARTOON STUDIOS, INC. | $31M | 0.0% |
| 77 | BZFD | BuzzFeed, Inc. | $28M | 0.0% |
| 78 | SURG | SURGEPAYS, INC. | $19M | 0.0% |
| 79 | MYSE | MYSEUM, INC. | $8M | 0.0% |
| 80 | BBGI | BEASLEY BROADCAST GROUP INC | $7M | 0.0% |
| 81 | SIDU | SIDUS SPACE, INC. | $130M | -37.9% |
| 82 | SBLX | STABLEX TECHNOLOGIES, INC. | $3M | -10328.5% |
Gross Margin Rankings in Other Sectors
Source: SEC EDGAR, Polygon.io