Highest Gross Margin — Healthcare
Gross margin measures the percentage of revenue retained after cost of goods sold.
439 companies with Gross Margin data.
Ranked by Gross Margin(439)
| # | Ticker | Name | Market Cap | Gross Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LFWD | Lifeward Ltd. | $11M | 483.3% |
| 2 | MXCT | MaxCyte, Inc. | $87M | 141.9% |
| 3 | ABVC | ABVC BioPharma, Inc. | $32M | 99.9% |
| 4 | GYRE | Gyre Therapeutics, Inc. | $794M | 96.3% |
| 5 | BRTX | BIORESTORATIVE THERAPIES, INC. | $5M | 93.0% |
| 6 | SMTI | SANARA MEDTECH INC. | $183M | 90.6% |
| 7 | UTHR | United Therapeutics Corporation | $21.7B | 89.2% |
| 8 | LFMD | LIFEMD, INC. | $129M | 88.7% |
| 9 | FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $4.5B | 88.5% |
| 10 | CBLL | CeriBell, Inc. | $693M | 86.7% |
| 11 | NRXS | NEURAXIS, INC. | $64M | 86.5% |
| 12 | SGHT | SIGHT SCIENCES, INC. | $273M | 85.5% |
| 13 | INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | $1.8B | 85.4% |
| 14 | CVRX | CVRx, Inc | $215M | 85.3% |
| 15 | ECOR | electroCore, Inc. | $61M | 85.0% |
| 16 | ERNA | Ernexa Therapeutics Inc. | $8M | 83.5% |
| 17 | DCTH | DELCATH SYSTEMS, INC. | $309M | 83.4% |
| 18 | MDXG | MIMEDX GROUP, INC. | $724M | 82.8% |
| 19 | SNGX | Soligenix, Inc. | $12M | 81.5% |
| 20 | USNA | USANA HEALTH SCIENCES, INC. | $393M | 81.1% |
| 21 | LFVN | LIFEVANTAGE CORP | $59M | 80.4% |
| 22 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | $50.2B | 79.5% |
| 23 | HIMS | HIMS & HERS HEALTH, INC. | $3.3B | 79.5% |
| 24 | SIBN | SI-BONE, INC. | $673M | 79.0% |
| 25 | NXL | NEXALIN TECHNOLOGY, INC. | $9M | 78.3% |
| 26 | ELMD | ELECTROMED, INC. | $196M | 78.1% |
| 27 | MTEX | MANNATECH INC | $13M | 77.6% |
| 28 | NVCR | NovoCure Limited | $1.5B | 77.3% |
| 29 | IRMD | IRADIMED CORPORATION | $1.3B | 76.9% |
| 30 | STAA | STAAR Surgical Company | $982M | 76.3% |
| 31 | SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | $396M | 76.0% |
| 32 | SNWV | SANUWAVE Health, Inc. | $209M | 75.9% |
| 33 | TCMD | Tactile Systems Technology, Inc. | $657M | 75.9% |
| 34 | AXGN | AXOGEN, INC. | $1.6B | 75.8% |
| 35 | GKOS | Glaukos Corporation | $7.0B | 75.5% |
| 36 | ATRC | AtriCure, Inc. | $1.6B | 75.0% |
| 37 | MLSS | Milestone Scientific Inc. | $21M | 74.6% |
| 38 | LUNG | PULMONX CORPORATION | $65M | 74.0% |
| 39 | EL | Estee Lauder Companies Inc | $39.6B | 74.0% |
| 40 | NPCE | NEUROPACE, INC. | $486M | 73.9% |
| 41 | HRTX | HERON THERAPEUTICS, INC. /DE/ | $218M | 73.2% |
| 42 | KIDS | OrthoPediatrics Corp. | $481M | 72.6% |
| 43 | VCEL | VERICEL CORPORATION | $1.8B | 72.6% |
| 44 | STIM | NEURONETICS, INC. | $92M | 72.3% |
| 45 | SINT | SINTX Technologies, Inc. | $11M | 71.9% |
| 46 | PODD | INSULET CORPORATION | $17.4B | 71.6% |
| 47 | NATR | NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS, INC. | $484M | 71.5% |
| 48 | MYO | MYOMO, INC. | $30M | 71.2% |
| 49 | RXST | RxSIGHT, INC. | $308M | 70.7% |
| 50 | CTSO | CYTOSORBENTS CORPORATION | $47M | 70.6% |
| 51 | IRTC | iRhythm Holdings, Inc. | $4.3B | 70.6% |
| 52 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY, INC. | $13.6B | 70.0% |
| 53 | MYGN | MYRIAD GENETICS, INC. | $430M | 69.9% |
| 54 | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | $19.7B | 69.7% |
| 55 | LIVN | LivaNova PLC | $3.9B | 69.5% |
| 56 | ATEC | ALPHATEC HOLDINGS, INC. | $2.0B | 69.4% |
| 57 | TXG | 10x Genomics, Inc. | $2.9B | 69.1% |
| 58 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | $114.0B | 69.0% |
| 59 | VSEE | VSEE HEALTH, INC. | $15M | 68.9% |
| 60 | LMAT | LEMAITRE VASCULAR, INC. | $2.5B | 68.6% |
| 61 | OFIX | ORTHOFIX MEDICAL INC. | $536M | 68.3% |
| 62 | JNJ | Johnson & Johnson | $598.7B | 67.9% |
| 63 | VCYT | VERACYTE, INC. | $2.9B | 66.9% |
| 64 | ILMN | Illumina, Inc. | $20.6B | 66.1% |
| 65 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $178.8B | 66.0% |
| 66 | ESTA | Establishment Labs Holdings Inc. | $2.3B | 66.0% |
| 67 | COO | COOPER COMPANIES, INC. | $16.4B | 65.5% |
| 68 | NUWE | Nuwellis, Inc. | $1M | 64.9% |
| 69 | COTY | COTY INC. | $2.2B | 64.8% |
| 70 | TECH | BIO-TECHNE CORPORATION | $9.2B | 64.8% |
| 71 | LNTH | LANTHEUS HOLDINGS, INC. | $5.0B | 64.4% |
| 72 | AORT | ARTIVION, INC. | $1.8B | 64.4% |
| 73 | SYK | STRYKER CORP | $148.3B | 64.0% |
| 74 | IPAR | INTERPARFUMS, INC. | $3.2B | 63.9% |
| 75 | WGS | GeneDx Holdings Corp. | $2.3B | 63.6% |
| 76 | KRMD | KORU MEDICAL SYSTEMS, INC. | $221M | 63.4% |
| 77 | ANIK | Anika Therapeutics, Inc. | $207M | 63.4% |
| 78 | PEN | Penumbra, Inc. | $13.5B | 63.2% |
| 79 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC /DE | $52.4B | 61.8% |
| 80 | MGRX | Mangoceuticals, Inc. | $9M | 61.7% |
| 81 | NEPH | NEPHROS, INC. | $42M | 61.6% |
| 82 | APYX | APYX MEDICAL CORPORATION | $134M | 61.0% |
| 83 | CLPT | ClearPoint Neuro, Inc. | $374M | 60.9% |
| 84 | CL | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | $79.5B | 60.5% |
| 85 | QTRX | QUANTERIX CORPORATION | $306M | 60.5% |
| 86 | DXCM | DEXCOM, INC. | $28.3B | 60.1% |
| 87 | CELZ | Creative Medical Technology Holdings, Inc. | $6M | 60.0% |
| 88 | XGN | EXAGEN INC. | $82M | 59.5% |
| 89 | BFLY | Butterfly Network, Inc. | $957M | 59.5% |
| 90 | VMD | Viemed Healthcare, Inc. | $331M | 59.4% |
| 91 | MTD | Mettler-Toledo International Inc. | $27.8B | 59.4% |
| 92 | RMD | ResMed Inc. | $37.3B | 59.4% |
| 93 | TMDX | TransMedics Group, Inc. | $5.0B | 59.4% |
| 94 | UTMD | UTAH MEDICAL PRODUCTS, INC. | $212M | 59.0% |
| 95 | FEED | ENvue Medical, Inc. | $2M | 59.0% |
| 96 | SRTS | Sensus Healthcare, Inc. | $68M | 58.4% |
| 97 | HBIO | HARVARD BIOSCIENCE, INC. | $27M | 58.2% |
| 98 | XTNT | XTANT MEDICAL HOLDINGS, INC. | $80M | 58.2% |
| 99 | ATPC | AGAPE ATP CORPORATION | $2M | 57.4% |
| 100 | HSCS | HEARTSCIENCES INC. | $9M | 56.8% |
Gross Margin Rankings in Other Sectors
Source: SEC EDGAR, Polygon.io