Lowest EV/EBITDA — Healthcare
Enterprise Value to EBITDA. Lower ratios may indicate undervaluation.
169 companies with EV/EBITDA data.
Ranked by EV/EBITDA(169)
| # | Ticker | Name | Market Cap | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTEX | MANNATECH INC | $13M | 0.8 |
| 2 | NL | NL INDUSTRIES, INC. | $302M | 1.6 |
| 3 | VHI | VALHI, INC. | $395M | 2.0 |
| 4 | CHRS | COHERUS ONCOLOGY, INC. | $250M | 2.1 |
| 5 | AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | $14M | 2.3 |
| 6 | USNA | USANA HEALTH SCIENCES, INC. | $393M | 2.6 |
| 7 | SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | $396M | 3.6 |
| 8 | OPK | OPKO Health, Inc. | $921M | 3.7 |
| 9 | FONR | FONAR CORPORATION | $117M | 3.8 |
| 10 | RVP | RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC | $20M | 4.1 |
| 11 | KRO | KRONOS WORLDWIDE, INC. | $668M | 4.2 |
| 12 | SRTS | Sensus Healthcare, Inc. | $68M | 4.5 |
| 13 | AHCO | AdaptHealth Corp. | $1.2B | 5.0 |
| 14 | FMC | FMC CORPORATION | $1.8B | 5.3 |
| 15 | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | $1.8B | 5.6 |
| 16 | CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. | $479M | 5.7 |
| 17 | QIPT | Quipt Home Medical Corp. | $161M | 5.8 |
| 18 | NOTV | INOTIV, INC. | $9M | 6.2 |
| 19 | KEQU | KEWAUNEE SCIENTIFIC CORPORATION | $119M | 6.2 |
| 20 | CBT | Cabot Corporation | $4.0B | 6.4 |
| 21 | CCEL | CRYO-CELL INTERNATIONAL, INC. | $27M | 6.6 |
| 22 | ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc | $2.1B | 6.7 |
| 23 | BHC | Bausch Health Companies Inc. | $2.2B | 6.7 |
| 24 | BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | $7.5B | 6.8 |
| 25 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | $20.8B | 6.9 |
| 26 | MD | Pediatrix Medical Group, Inc. | $1.7B | 7.0 |
| 27 | INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | $1.8B | 7.3 |
| 28 | ARAY | ACCURAY INCORPORATED | $69M | 7.3 |
| 29 | UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | $12.9B | 7.7 |
| 30 | SEM | SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $1.9B | 7.9 |
| 31 | SCL | STEPAN COMPANY | $1.2B | 8.2 |
| 32 | OLN | OLIN CORPORATION | $2.9B | 8.3 |
| 33 | CON | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC | $3.1B | 8.5 |
| 34 | DVA | DAVITA INC. | $10.4B | 8.6 |
| 35 | IOSP | INNOSPEC INC. | $1.9B | 8.8 |
| 36 | LNTH | LANTHEUS HOLDINGS, INC. | $5.0B | 9.0 |
| 37 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | $344M | 9.2 |
| 38 | RMTI | ROCKWELL MEDICAL, INC. | $35M | 9.6 |
| 39 | INCY | INCYTE CORPORATION | $20.2B | 9.7 |
| 40 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | $8.6B | 10.0 |
| 41 | MDXG | MIMEDX GROUP, INC. | $724M | 10.0 |
| 42 | FUL | FULLER H B CO | $3.6B | 10.3 |
| 43 | INFU | InfuSystem Holdings, Inc. | $177M | 10.4 |
| 44 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | $50.2B | 10.6 |
| 45 | HAE | HAEMONETICS CORPORATION | $2.9B | 10.6 |
| 46 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | $127.0B | 10.6 |
| 47 | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | $39.4B | 10.7 |
| 48 | SEE | SEALED AIR CORP/DE | $6.2B | 10.8 |
| 49 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | $118.5B | 11.2 |
| 50 | PDEX | PRO-DEX, INC. | $142M | 11.6 |
| 51 | PPG | PPG INDUSTRIES, INC. | $27.6B | 11.7 |
| 52 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | $19.5B | 11.9 |
| 53 | IART | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | $886M | 11.9 |
| 54 | BIIB | BIOGEN INC. | $28.2B | 12.1 |
| 55 | CHE | CHEMED CORPORATION | $5.8B | 12.1 |
| 56 | HSIC | HENRY SCHEIN INC | $9.7B | 12.1 |
| 57 | PFE | PFIZER INC | $157.2B | 12.1 |
| 58 | IPAR | INTERPARFUMS, INC. | $3.2B | 12.2 |
| 59 | OPXS | OPTEX SYSTEMS HOLDINGS, INC. | $90M | 12.3 |
| 60 | NATR | NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS, INC. | $484M | 12.3 |
| 61 | UTHR | United Therapeutics Corporation | $21.7B | 12.3 |
| 62 | ITGR | INTEGER HOLDINGS CORPORATION | $3.0B | 12.5 |
| 63 | ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | $3.7B | 12.6 |
| 64 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | $30.3B | 12.7 |
| 65 | EHC | Encompass Health Corporation | $10.8B | 12.7 |
| 66 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | $38.4B | 12.8 |
| 67 | CLX | THE CLOROX COMPANY | $15.4B | 12.9 |
| 68 | AVNT | Avient Corporation | $3.8B | 13.2 |
| 69 | ILMN | Illumina, Inc. | $20.6B | 13.5 |
| 70 | LXU | LSB Industries, Inc. | $836M | 13.5 |
| 71 | BDX | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | $50.2B | 13.9 |
| 72 | EPC | EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | $1.1B | 14.0 |
| 73 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $82.6B | 14.0 |
| 74 | MRK | Merck & Co., Inc. | $306.1B | 14.2 |
| 75 | NHC | NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | $2.5B | 14.2 |
| 76 | MMM | 3M COMPANY | $87.1B | 14.5 |
| 77 | TCMD | Tactile Systems Technology, Inc. | $657M | 14.8 |
| 78 | SMG | Scotts Miracle-Gro Co | $4.1B | 14.9 |
| 79 | OPCH | OPTION CARE HEALTH, INC. | $5.2B | 14.9 |
| 80 | AMGN | AMGEN INC | $209.2B | 15.1 |
| 81 | SLSN | SOLESENCE, INC. | $90M | 15.1 |
| 82 | DGX | Quest Diagnostics Inc | $23.4B | 15.3 |
| 83 | JNJ | Johnson & Johnson | $598.7B | 15.3 |
| 84 | TFX | TELEFLEX INCORPORATED | $5.4B | 15.6 |
| 85 | RPM | RPM International Inc. | $14.6B | 15.7 |
| 86 | RVTY | Revvity, Inc. | $11.0B | 15.7 |
| 87 | LH | LABCORP HOLDINGS INC. | $23.8B | 15.8 |
| 88 | ICUI | ICU MEDICAL INC/DE | $3.7B | 15.8 |
| 89 | HOLX | HOLOGIC INC | $16.8B | 15.8 |
| 90 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | $1.5B | 15.9 |
| 91 | AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | $99M | 15.9 |
| 92 | MDT | Medtronic plc | $125.4B | 16.2 |
| 93 | SNDA | Sonida Senior Living, Inc. | $674M | 16.5 |
| 94 | ENOV | Enovis Corporation | $1.5B | 16.7 |
| 95 | ADUS | Addus HomeCare Corp | $1.9B | 16.9 |
| 96 | MSA | MSA SAFETY INCORPORATED | $7.6B | 17.0 |
| 97 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $388.6B | 17.4 |
| 98 | MMSI | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | $4.6B | 17.4 |
| 99 | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc | $11.9B | 17.7 |
| 100 | COO | COOPER COMPANIES, INC. | $16.4B | 18.0 |
EV/EBITDA Rankings in Other Sectors
Source: SEC EDGAR, Polygon.io