Retail - Specialty 行业概览
公司数量
29
总市值
$43.8B
市盈率中位数
15.7
P25: 12.4 / P75: 46.2
市净率中位数
2.1
P25: 1.1 / P75: 3.7
EV/EBITDA中位数
8.4
P25: 6.1 / P75: 11.7
ROE中位数
5.2%
P25: -24.2% / P75: 17.8%
按市值排名的公司(16)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| DKS | DICK’S SPORTING GOODS, INC. | $18.3B |
| FCFS | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | $8.5B |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | $4.0B |
| SIG | SIGNET JEWELERS LIMITED | $3.9B |
| EZPW | EZCORP, Inc. | $1.6B |
| WINA | WINMARK CORPORATION | $1.6B |
| SVV | Savers Value Village, Inc. | $1.5B |
| REAL | TheRealReal, Inc. | $1.4B |
| SPH | SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | $1.3B |
| BBW | Build-A-Bear Workshop, Inc. | $630M |
| ELA | ENVELA CORPORATION | $349M |
| BNED | BARNES & NOBLE EDUCATION, INC. | $297M |
| PLBY | Playboy, Inc. | $206M |
| SPWH | SPORTSMAN’S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. | $45M |
| LIVE | Live Ventures Incorporated | $43M |
| IMG | CIMG Inc. | $7M |
相关行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Source: SEC EDGAR, Polygon.io