行业
Personal Services 行业概览
公司数量
218
总市值
$15.5T
市盈率中位数
22.9
P25: 15.4 / P75: 34.6
市净率中位数
2.9
P25: 1.6 / P75: 6.8
EV/EBITDA中位数
14.5
P25: 9.8 / P75: 22.0
ROE中位数
9.3%
P25: -8.1% / P75: 24.5%
按市值排名的公司(154)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. TTM · 2026-06-30 | $4.3T |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION FY · 2026-06-30 | $4.0T |
| META | Meta Platforms, Inc. FY · 2025-12-31 | $1.9T |
| V | VISA INC. TTM · 2026-03-31 | $743.5B |
| MA | Mastercard Incorporated TTM · 2026-06-30 | $529.8B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. TTM · 2026-06-30 | $501.4B |
| ORCL | Oracle Corporation TTM · 2026-08-31 | $434.1B |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. TTM · 2026-07-31 | $267.5B |
| CRM | Salesforce, Inc. TTM · 2026-07-31 | $195.9B |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $145.7B |
| NOW | SERVICENOW, INC. TTM · 2026-06-30 | $143.3B |
| ACN | Accenture plc TTM · 2026-05-31 | $130.7B |
| SPGI | S&P Global Inc. TTM · 2026-03-31 | $120.9B |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. FY · 2026-06-30 | $109.3B |
| DDOG | Datadog, Inc. TTM · 2026-06-30 | $101.7B |
| ABNB | Airbnb, Inc. FY · 2025-12-31 | $97.6B |
| MELI | MercadoLibre, Inc. TTM · 2026-06-30 | $95.1B |
| SNPS | SYNOPSYS INC TTM · 2026-07-31 | $94.8B |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. TTM · 2026-03-31 | $92.0B |
| ADBE | ADOBE INC. TTM · 2026-08-28 | $92.0B |
| APP | AppLovin Corporation TTM · 2026-06-30 | $91.1B |
| DASH | DOORDASH, INC. TTM · 2026-06-30 | $83.7B |
| INTU | INTUIT INC. FY · 2026-07-31 | $80.6B |
| MCO | Moody’s Corporation TTM · 2026-06-30 | $80.4B |
| URI | United Rentals, Inc. TTM · 2026-03-31 | $66.0B |
| EBAY | eBay Inc. TTM · 2026-06-30 | $51.8B |
| ADSK | AUTODESK, INC. FY · 2026-01-31 | $48.2B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. TTM · 2026-03-31 | $48.1B |
| XYZ | Block, Inc. FY · 2025-12-31 | $46.2B |
| WDAY | WORKDAY, INC. FY · 2026-01-31 | $44.8B |
| MSCI | MSCI INC. TTM · 2026-06-30 | $40.8B |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. TTM · 2026-06-30 | $37.5B |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION TTM · 2026-03-31 | $27.6B |
| VRSN | VERISIGN INC/CA TTM · 2026-06-30 | $27.3B |
| CPAY | Corpay, Inc TTM · 2026-06-30 | $26.2B |
| FISV | FISERV, INC. FY · 2025-12-31 | $24.8B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. TTM · 2026-03-31 | $23.0B |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC. TTM · 2026-06-30 | $21.7B |
| OMC | OMNICOM GROUP INC. TTM · 2026-03-31 | $21.5B |
| PTC | PTC Inc. TTM · 2026-06-30 | $21.1B |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. FY · 2026-06-30 | $19.0B |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. TTM · 2026-06-30 | $18.2B |
| EFX | EQUIFAX INC TTM · 2026-06-30 | $17.5B |
| RBA | RB Global, Inc TTM · 2026-06-30 | $16.3B |
| FICO | FAIR ISAAC CORP TTM · 2026-06-30 | $15.6B |
| ROL | ROLLINS, INC. TTM · 2026-06-30 | $15.5B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. FY · 2026-01-02 | $15.0B |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc TTM · 2026-06-30 | $14.4B |
| GEN | Gen Digital Inc. TTM · 2026-07-03 | $14.3B |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $14.2B |
相关行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Leisure Products
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io