行业
Retail - Home & Building 行业概览
公司数量
12
总市值
$559.1B
市盈率中位数
22.8
P25: 18.8 / P75: 36.3
市净率中位数
1.7
P25: 0.8 / P75: 12.5
EV/EBITDA中位数
10.7
P25: 9.8 / P75: 16.8
ROE中位数
5.5%
P25: -21.2% / P75: 37.1%
按市值排名的公司(11)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| HD | HOME DEPOT, INC. TTM · 2026-08-02 | $289.9B |
| LOW | LOWE’S COMPANIES, INC. TTM · 2026-07-31 | $104.1B |
| SHW | THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY TTM · 2026-06-30 | $77.7B |
| FAST | FASTENAL CO TTM · 2026-06-30 | $59.1B |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY CO /DE/ TTM · 2026-06-27 | $17.4B |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. TTM · 2026-06-30 | $5.6B |
| FND | Floor & Decor Holdings, Inc. FY · 2025-12-25 | $4.7B |
| ZKH | ZKH Group Limited FY · 2025-12-31 | $301M |
| GRWG | GROWGENERATION CORP. FY · 2025-12-31 | $88M |
| JCTC | JEWETT-CAMERON TRADING COMPANY LTD. TTM · 2026-05-31 | $10M |
| IPW | iPower Inc. FY · 2026-06-30 | $741,641.842 |
相关行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Leisure Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io