Consumer Discretionary 板块概览
Consumer Discretionary板块的估值指标、财务数据和公司列表。
公司数量
435
总市值
$9.0T
市盈率中位数
21.6
P25: 12.6 / P75: 35.9
市净率中位数
2.2
P25: 1.1 / P75: 5.6
EV/EBITDA中位数
10.9
P25: 7.0 / P75: 18.7
ROE中位数
5.5%
P25: -23.0% / P75: 18.6%
该板块下的行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
按市值排名的公司(326)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| AMZN | AMAZON.COM, INC. | $2.3T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.5T |
| WMT | Walmart Inc. | $1.0T |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | $448.7B |
| HD | HOME DEPOT, INC. | $379.0B |
| TM | TOYOTA MOTOR CORP/ | $315.9B |
| MCD | MCDONALDS CORP | $242.9B |
| DIS | Walt Disney Co | $187.9B |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $179.5B |
| LOW | LOWE’S COMPANIES, INC. | $148.4B |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | $90.6B |
| SHW | THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | $89.8B |
| ORLY | O Reilly Automotive Inc | $79.0B |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $71.5B |
| GM | GENERAL MOTORS COMPANY | $71.2B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $66.5B |
| PCAR | PACCAR Inc | $66.3B |
| AZO | AutoZone, Inc. | $62.2B |
| F | Ford Motor Co | $56.2B |
| FAST | FASTENAL CO | $52.9B |
| TGT | TARGET CORPORATION | $51.5B |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | $48.5B |
| CVNA | CARVANA CO. | $47.7B |
| YUM | YUM! BRANDS, INC. | $46.6B |
| HMC | HONDA MOTOR CO., LTD. | $39.1B |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP. | $38.1B |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | $37.7B |
| JD | JD.com, Inc. | $37.6B |
| CPRT | COPART, INC. | $36.9B |
| CPNG | COUPANG, INC. | $34.9B |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | $34.4B |
| ULTA | ULTA BEAUTY, INC. | $30.4B |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | $27.4B |
| CASY | CASEY'S GENERAL STORES, INC. | $25.4B |
| DLTR | DOLLAR TREE, INC. | $25.2B |
| QSR | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC. | $24.8B |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS, INC. | $24.6B |
| WSM | WILLIAMS-SONOMA, INC. | $24.6B |
| LULU | lululemon athletica inc. | $21.7B |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | $19.4B |
| BURL | BURLINGTON STORES, INC. | $19.3B |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. / DE | $19.0B |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | $18.8B |
| DKS | DICK’S SPORTING GOODS, INC. | $18.3B |
| LI | Li Auto Inc. | $17.8B |
| TKO | TKO GROUP HOLDINGS, INC. | $17.7B |
| HTHT | H World Group Ltd | $16.9B |
| XPEV | XPeng Inc. | $16.8B |
| CDW | CDW CORP | $16.0B |
| APTV | APTIV PLC | $15.6B |
Source: SEC EDGAR, Polygon.io