行业
Consumer Discretionary 板块概览
Consumer Discretionary板块的估值指标、财务数据和公司列表。
公司数量
865
总市值
$2.8T
市盈率中位数
25.4
P25: 17.3 / P75: 39.2
市净率中位数
2.5
P25: 1.3 / P75: 4.9
EV/EBITDA中位数
14.1
P25: 9.4 / P75: 22.2
ROE中位数
2.9%
P25: -31.9% / P75: 14.2%
该板块下的行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Leisure Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
按市值排名的公司(245)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| KLAC | KLA CORPORATION | $275.0B |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | $211.2B |
| BA | THE BOEING COMPANY | $165.2B |
| SYK | STRYKER CORP | $126.6B |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $106.3B |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | $104.6B |
| CTAS | Cintas Corporation | $82.4B |
| PCAR | PACCAR Inc | $69.6B |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | $69.2B |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $65.8B |
| RACE | Ferrari N.V. | $63.3B |
| F | Ford Motor Co | $57.3B |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | $55.9B |
| AME | AMETEK, Inc. | $55.5B |
| COHR | COHERENT CORP. | $55.2B |
| TER | TERADYNE, INC. | $54.8B |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | $51.4B |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | $47.6B |
| GRMN | GARMIN LTD | $46.9B |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $43.1B |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | $39.9B |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD. | $38.4B |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES, INC. | $36.3B |
| ILMN | Illumina, Inc. | $29.4B |
| TPR | Tapestry, Inc. | $28.8B |
| RMD | ResMed Inc. | $28.3B |
| DXCM | DEXCOM, INC. | $27.6B |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | $27.6B |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | $26.8B |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. / DE | $22.9B |
| VLTO | Veralto Corp | $22.6B |
| MKSI | MKS INC | $22.2B |
| SN | SHARKNINJA, INC. | $21.0B |
| AS | Amer Sports, Inc. | $19.7B |
| FTV | Fortive Corp | $19.0B |
| MGA | Magna International Inc. | $17.9B |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | $17.7B |
| TXT | Textron Inc. | $16.6B |
| STLA | Stellantis N.V. | $16.5B |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | $15.1B |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC. | $13.6B |
| SOLV | SOLVENTUM CORPORATION | $13.5B |
| BWA | BORGWARNER INC | $13.2B |
| LI | Li Auto Inc. | $12.6B |
| PEN | Penumbra, Inc | $12.5B |
| TRMB | TRIMBLE INC. | $12.3B |
| APTV | APTIV PLC | $12.0B |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY, INC. | $12.0B |
| XPEV | XPeng Inc. | $11.8B |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | $11.6B |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io