行业
Consumer Discretionary 板块概览
Consumer Discretionary板块的估值指标、财务数据和公司列表。
公司数量
313
总市值
$462.6B
市盈率中位数
20.2
P25: 8.5 / P75: 40.6
市净率中位数
1.4
P25: 0.5 / P75: 3.5
EV/EBITDA中位数
8.9
P25: 4.6 / P75: 36.0
ROE中位数
-9.9%
P25: -62.7% / P75: 9.2%
该板块下的行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Leisure Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
按市值排名的公司(134)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| RACE | Ferrari N.V. FY · 2025-12-31 | $71.8B |
| JD | JD.com, Inc. FY · 2025-12-31 | $36.5B |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD. FY · 2025-12-31 | $33.9B |
| ALC | Alcon Inc. FY · 2025-12-31 | $32.2B |
| PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NV FY · 2025-12-31 | $24.0B |
| IHG | InterContinental Hotels Group PLC FY · 2025-12-31 | $22.4B |
| MGA | Magna International Inc. FY · 2025-12-31 | $17.4B |
| AS | Amer Sports, Inc. FY · 2025-12-31 | $15.9B |
| STLA | Stellantis N.V. FY · 2025-12-31 | $15.3B |
| EMBJ | EMBRAER S.A. FY · 2025-12-31 | $13.3B |
| HTHT | H World Group Ltd FY · 2025-12-31 | $13.2B |
| NVMI | NOVA LTD. FY · 2025-12-31 | $11.6B |
| SNN | Smith & Nephew plc FY · 2025-12-31 | $11.6B |
| LI | Li Auto Inc. FY · 2025-12-31 | $11.4B |
| XPEV | XPeng Inc. FY · 2025-12-31 | $9.9B |
| GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC. FY · 2025-12-28 | $9.1B |
| NIO | NIO Inc. FY · 2025-12-31 | $9.0B |
| EDU | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. FY · 2025-05-31 | $8.7B |
| VFS | VinFast Auto Ltd. FY · 2024-12-31 | $7.0B |
| SGHC | Super Group (SGHC) Limited FY · 2024-12-31 | $6.9B |
| CAMT | Camtek Ltd. FY · 2025-12-31 | $6.7B |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited FY · 2025-12-31 | $6.0B |
| STVN | Stevanato Group S.p.A. FY · 2025-12-31 | $5.7B |
| WFG | WEST FRASER TIMBER CO. LTD. FY · 2025-12-31 | $5.3B |
| BIRK | Birkenstock Holding plc FY · 2025-09-30 | $5.1B |
| ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. FY · 2025-12-31 | $4.9B |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited FY · 2025-12-31 | $4.5B |
| DOO | BRP Inc. FY · 2026-01-31 | $4.3B |
| MANU | Manchester United plc FY · 2025-06-30 | $3.5B |
| CSAN | COSAN S.A. FY · 2024-12-31 | $2.9B |
| CHA | Chagee Holdings Limited FY · 2025-12-31 | $2.4B |
| BGSI | Boyd Group Services Inc. FY · 2025-12-31 | $2.3B |
| BRSL | BRIGHTSTAR LOTTERY PLC FY · 2025-12-31 | $1.9B |
| MLCO | MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LIMITED FY · 2025-12-31 | $1.9B |
| GENI | Genius Sports Limited FY · 2025-12-31 | $1.8B |
| DAO | Youdao, Inc. FY · 2025-12-31 | $1.8B |
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. FY · 2025-12-31 | $1.7B |
| DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. FY · 2025-12-31 | $1.3B |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC FY · 2024-12-31 | $1.3B |
| AFYA | AFYA LIMITED FY · 2025-12-31 | $1.2B |
| LUXE | LuxExperience B.V. FY · 2025-06-30 | $1.0B |
| JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG FY · 2025-12-31 | $973M |
| HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading FY · 2024-12-31 | $943M |
| RERE | ATRenew Inc. FY · 2025-12-31 | $882M |
| INMD | InMode Ltd. FY · 2025-12-31 | $850M |
| HDL | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. FY · 2024-12-31 | $709M |
| LOT | Lotus Technology Inc. FY · 2025-12-31 | $655M |
| BUUU | BUUU Group Limited FY · 2025-06-30 | $650M |
| BWMX | BETTERWARE DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V FY · 2024-12-31 | $574M |
| BWAY | Brainsway Ltd. FY · 2024-12-31 | $559M |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io