行业
Entertainment 行业概览
公司数量
23
总市值
$16.3B
市盈率中位数
57.2
P25: 34.4 / P75: 96.8
市净率中位数
3.0
P25: 0.5 / P75: 13.3
EV/EBITDA中位数
-
ROE中位数
-10.3%
P25: -31.4% / P75: 9.4%
按市值排名的公司(11)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| SGHC | Super Group (SGHC) Limited FY · 2024-12-31 | $7.0B |
| MANU | Manchester United plc FY · 2025-06-30 | $3.8B |
| GENI | Genius Sports Limited FY · 2025-12-31 | $2.1B |
| BRSL | BRIGHTSTAR LOTTERY PLC FY · 2025-12-31 | $2.1B |
| BUUU | BUUU Group Limited FY · 2025-06-30 | $479M |
| CDRO | Codere Online Luxembourg, S.A. FY · 2024-12-31 | $409M |
| NIPG | NIP Group Inc. FY · 2024-12-31 | $101M |
| GDHG | Golden Heaven Group Holdings Ltd. FY · 2025-09-30 | $78M |
| GAMB | Gambling.com Group Limited FY · 2025-12-31 | $65M |
| AHMA | AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C FY · 2025-12-31 | $42M |
| CPOP | Pop Culture Group Co., Ltd FY · 2025-06-30 | $4M |
相关行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Leisure Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io