Restaurants 行业概览
公司数量
44
总市值
$465.9B
市盈率中位数
21.3
P25: 13.0 / P75: 31.6
市净率中位数
2.8
P25: 1.2 / P75: 6.9
EV/EBITDA中位数
10.0
P25: 7.2 / P75: 17.5
ROE中位数
7.5%
P25: -0.7% / P75: 23.0%
按市值排名的公司(38)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| MCD | MCDONALDS CORP | $242.9B |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | $48.5B |
| YUM | YUM! BRANDS, INC. | $46.6B |
| QSR | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC. | $24.8B |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS, INC. | $24.6B |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | $19.4B |
| TXRH | TEXAS ROADHOUSE, INC. | $12.1B |
| ARMK | Aramark | $11.0B |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | $9.6B |
| WING | WINGSTOP INC. | $7.1B |
| EAT | BRINKER INTERNATIONAL, INC. | $6.5B |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | $3.2B |
| BH-A | BIGLARI HOLDINGS INC. | $1.2B |
| PZZA | PAPA JOHN’S INTERNATIONAL, INC. | $1.0B |
| KRUS | KURA SUSHI USA, INC. | $853M |
| BJRI | BJ’S RESTAURANTS, INC. | $803M |
| FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. | $760M |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC. | $731M |
| SG | SWEETGREEN, INC. | $657M |
| BLMN | BLOOMIN’ BRANDS, INC. | $522M |
| PLAY | Dave & Buster’s Entertainment, Inc. | $510M |
| DIN | Dine Brands Global, Inc. | $447M |
| NATH | NATHAN'S FAMOUS, INC. | $412M |
| PTLO | PORTILLO'S INC. | $384M |
| LOCO | EL POLLO LOCO HOLDINGS, INC. | $331M |
| JACK | JACK IN THE BOX INC. | $322M |
| RICK | RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC. | $192M |
| RRGB | RED ROBIN GOURMET BURGERS, INC. | $90M |
| LVO | LiveOne, Inc. | $64M |
| STKS | ONE GROUP HOSPITALITY, INC. | $63M |
| BDL | FLANIGAN’S ENTERPRISES, INC. | $63M |
| NDLS | NOODLES & COMPANY | $34M |
| ARKR | ARK RESTAURANTS CORP. | $25M |
| REBN | REBORN COFFEE, INC. | $13M |
| GTIM | Good Times Restaurants Inc. | $13M |
| GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | $10M |
| BTBD | BT BRANDS, INC. | $8M |
| VSTD | YOSHIHARU GLOBAL CO. | $4M |
相关行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Personal Services
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
Source: SEC EDGAR, Polygon.io