Automobiles 行业概览
公司数量
65
总市值
$2.3T
市盈率中位数
21.2
P25: 13.0 / P75: 31.7
市净率中位数
1.6
P25: 0.8 / P75: 3.3
EV/EBITDA中位数
9.6
P25: 7.1 / P75: 12.2
ROE中位数
-0.6%
P25: -56.7% / P75: 12.1%
按市值排名的公司(48)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.5T |
| TM | TOYOTA MOTOR CORP/ | $315.9B |
| GM | GENERAL MOTORS COMPANY | $71.2B |
| PCAR | PACCAR Inc | $66.3B |
| F | Ford Motor Co | $56.2B |
| HMC | HONDA MOTOR CO., LTD. | $39.1B |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. / DE | $19.0B |
| LI | Li Auto Inc. | $17.8B |
| XPEV | XPeng Inc. | $16.8B |
| APTV | APTIV PLC | $15.6B |
| NIO | NIO Inc. | $12.3B |
| MOD | Modine Manufacturing Company | $12.0B |
| BWA | BorgWarner Inc. | $11.9B |
| OSK | Oshkosh Corporation | $10.6B |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $10.4B |
| ALV | AUTOLIV, INC. | $8.9B |
| FSS | FEDERAL SIGNAL CORPORATION | $7.1B |
| LEA | LEAR CORP | $6.7B |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | $5.3B |
| GNTX | GENTEX CORPORATION | $5.0B |
| PATK | PATRICK INDUSTRIES, INC. | $4.1B |
| GTX | Garrett Motion Inc. | $3.9B |
| DAN | DANA Inc | $3.8B |
| DORM | Dorman Products, Inc. | $3.6B |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $3.2B |
| LCII | LCI INDUSTRIES | $3.2B |
| PHIN | PHINIA INC. | $2.8B |
| VC | VISTEON CORPORATION | $2.6B |
| ADNT | Adient plc | $1.9B |
| DCH | DAUCH CORPORATION | $1.6B |
| THRM | GENTHERM INCORPORATED | $999M |
| SMP | Standard Motor Products, Inc. | $873M |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES, INC. | $797M |
| CPS | COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | $678M |
| HLLY | HOLLEY INC. | $487M |
| STRT | STRATTEC SECURITY CORP | $368M |
| SRI | STONERIDGE, INC. | $221M |
| MPAA | MOTORCAR PARTS OF AMERICA, INC. | $199M |
| EMPD | Empery Digital Inc. | $134M |
| FFAI | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | $101M |
| LIDR | AEye, Inc. | $74M |
| CVGI | COMMERCIAL VEHICLE GROUP, INC. | $63M |
| WKHS | WORKHORSE GROUP INC. | $30M |
| XOS | XOS, INC. | $24M |
| WKSP | Worksport Ltd. | $14M |
| CENN | CENNTRO INC. | $10M |
| EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. | $8M |
| FLYE | Fly-E Group, Inc. | $3M |
相关行业
Apparel
Auto Services
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
Source: SEC EDGAR, Polygon.io