行业
Retail - Nonstore 行业概览
公司数量
15
总市值
$10.7B
市盈率中位数
11.5
P25: 6.7 / P75: 15.9
市净率中位数
2.0
P25: 0.6 / P75: 8.1
EV/EBITDA中位数
9.3
P25: 4.3 / P75: 16.8
ROE中位数
10.6%
P25: -45.1% / P75: 19.2%
按市值排名的公司(10)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| VIPS | Vipshop Holdings Limited FY · 2025-12-31 | $6.4B |
| LUXE | LuxExperience B.V. FY · 2025-06-30 | $1.1B |
| HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading FY · 2024-12-31 | $947M |
| JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG FY · 2025-12-31 | $865M |
| BWMX | BETTERWARE DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V FY · 2024-12-31 | $623M |
| DDL | Dingdong (Cayman) Limited FY · 2025-12-31 | $496M |
| BZUN | Baozun Inc. FY · 2025-12-31 | $176M |
| LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. FY · 2025-12-31 | $63M |
| ABLV | Able View Global Inc. FY · 2025-12-31 | $58M |
| JWEL | Jowell Global Ltd. FY · 2025-12-31 | $6M |
相关行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Leisure Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Home Furnishings
Retail - Other
Retail - Specialty
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io