行业
Retail - Home Furnishings 行业概览
公司数量
15
总市值
$66.7B
市盈率中位数
17.6
P25: 11.8 / P75: 22.1
市净率中位数
4.5
P25: 1.7 / P75: 6.0
EV/EBITDA中位数
7.7
P25: 7.0 / P75: 19.2
ROE中位数
8.5%
P25: 6.8% / P75: 47.5%
按市值排名的公司(11)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| WSM | WILLIAMS-SONOMA, INC. TTM · 2026-08-02 | $28.3B |
| BBY | BEST BUY CO., INC. TTM · 2026-08-01 | $18.4B |
| GME | GameStop Corp. FY · 2026-01-31 | $13.7B |
| RH | RH FY · 2026-01-31 | $2.2B |
| BOBS | Bob's Discount Furniture, Inc. | $1.9B |
| ARHS | Arhaus, Inc. TTM · 2026-06-30 | $1.4B |
| HVT | HAVERTY FURNITURE COMPANIES, INC FY · 2025-12-31 | $436M |
| LOVE | THE LOVESAC COMPANY TTM · 2026-08-02 | $210M |
| HTLM | HOMESTOLIFE LTD FY · 2025-12-31 | $157M |
| AMCI | AMC Robotics Corporation FY · 2025-12-31 | $62M |
| IZM | ICZOOM GROUP INC. FY · 2025-06-30 | $3M |
相关行业
Apparel
Auto Services
Automobiles
Education
Entertainment
Hotels & Lodging
Household Appliances
Household Products
Leisure Products
Personal Services
Restaurants
Retail - Apparel
Retail - Auto
Retail - Department Stores
Retail - Discount
Retail - Electronics
Retail - General
Retail - Home & Building
Retail - Nonstore
Retail - Other
Retail - Specialty
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io