Lowest P/B — Industrials
Price-to-Book ratio compares market value to book value. Lower may signal value.
435 companies with P/B Ratio data.
Ranked by P/B Ratio(435)
| # | Ticker | Name | Market Cap | P/B Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMC | HONDA MOTOR CO., LTD. | $39.1B | 0.0 |
| 2 | TM | TOYOTA MOTOR CORP/ | $315.9B | 0.0 |
| 3 | VEEE | TWIN VEE POWERCATS CO. | $995,598.055 | 0.1 |
| 4 | CENN | CENNTRO INC. | $10M | 0.1 |
| 5 | WETH | WETOUCH TECHNOLOGY INC. | $20M | 0.2 |
| 6 | ATXG | ADDENTAX GROUP CORP. | $4M | 0.2 |
| 7 | XRX | XEROX HOLDINGS CORPORATION | $231M | 0.2 |
| 8 | CREG | SMART POWERR CORP. | $24M | 0.2 |
| 9 | SGLY | Singularity Future Technology Ltd. | $3M | 0.2 |
| 10 | NPWR | NET Power Inc. | $162M | 0.2 |
| 11 | LI | Li Auto Inc. | $17.8B | 0.2 |
| 12 | GTEC | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORPORATION | $16M | 0.3 |
| 13 | AWX | AVALON HOLDINGS CORPORATION | $10M | 0.3 |
| 14 | ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | $18.7B | 0.3 |
| 15 | ANGI | Angi Inc. | $312M | 0.3 |
| 16 | FLYE | Fly-E Group, Inc. | $3M | 0.3 |
| 17 | KELYA | KELLY SERVICES, INC. | $332M | 0.3 |
| 18 | EVH | Evolent Health, Inc. | $363M | 0.4 |
| 19 | EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. | $8M | 0.4 |
| 20 | SCKT | SOCKET MOBILE, INC. | $7M | 0.4 |
| 21 | AMWL | American Well Corporation | $94M | 0.4 |
| 22 | TTEC | TTEC Holdings, Inc. | $121M | 0.5 |
| 23 | TBI | TrueBlue, Inc. | $127M | 0.5 |
| 24 | CVGI | COMMERCIAL VEHICLE GROUP, INC. | $63M | 0.5 |
| 25 | INVE | IDENTIV, INC. | $75M | 0.5 |
| 26 | FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | $114M | 0.5 |
| 27 | THRY | THRYV HOLDINGS, INC. | $101M | 0.5 |
| 28 | JOB | GEE GROUP INC. | $26M | 0.5 |
| 29 | FTFT | Future FinTech Group Inc. | $8M | 0.5 |
| 30 | XPEV | XPeng Inc. | $16.8B | 0.5 |
| 31 | SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | $186M | 0.6 |
| 32 | FOXF | Fox Factory Holding Corp. | $704M | 0.6 |
| 33 | FCEL | FUELCELL ENERGY, INC. | $389M | 0.6 |
| 34 | RGP | RESOURCES CONNECTION, INC. | $126M | 0.6 |
| 35 | MAN | MANPOWERGROUP INC. | $1.3B | 0.6 |
| 36 | CMCO | Columbus McKinnon Corporation | $545M | 0.6 |
| 37 | CVR | Chicago Rivet & Machine Co. | $13M | 0.7 |
| 38 | WKHS | WORKHORSE GROUP INC. | $30M | 0.7 |
| 39 | HOG | Harley-Davidson, Inc. | $2.1B | 0.7 |
| 40 | ULH | UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | $438M | 0.7 |
| 41 | QRHC | Quest Resource Holding Corporation | $37M | 0.7 |
| 42 | CCRN | Cross Country Healthcare, Inc. | $285M | 0.7 |
| 43 | HGBL | HERITAGE GLOBAL INC. | $45M | 0.7 |
| 44 | SMHI | SEACOR Marine Holdings Inc. | $207M | 0.7 |
| 45 | XOS | XOS, INC. | $24M | 0.7 |
| 46 | AZTA | Azenta, Inc. | $1.2B | 0.7 |
| 47 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | $523M | 0.8 |
| 48 | PAMT | PAMT CORP | $210M | 0.8 |
| 49 | PAR | PAR TECHNOLOGY CORPORATION | $665M | 0.8 |
| 50 | DLHC | DLH HOLDINGS CORP. | $87M | 0.8 |
| 51 | SGRP | SPAR GROUP, Inc. | $19M | 0.8 |
| 52 | MPAA | MOTORCAR PARTS OF AMERICA, INC. | $199M | 0.8 |
| 53 | JTAI | Jet.AI Inc. | $5M | 0.8 |
| 54 | BLNK | BLINK CHARGING CO. | $93M | 0.8 |
| 55 | WKSP | Worksport Ltd. | $14M | 0.8 |
| 56 | NCMI | NATIONAL CINEMEDIA, INC. | $334M | 0.8 |
| 57 | BGSF | BGSF, INC | $68M | 0.8 |
| 58 | LCID | Lucid Group, Inc. | $3.2B | 0.8 |
| 59 | AL | AIR LEASE CORPORATION | $7.3B | 0.9 |
| 60 | AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORPORATION | $219M | 0.9 |
| 61 | FFAI | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | $101M | 0.9 |
| 62 | CBZ | CBIZ, Inc. | $1.6B | 0.9 |
| 63 | SRI | STONERIDGE, INC. | $221M | 0.9 |
| 64 | NIO | NIO Inc. | $12.3B | 0.9 |
| 65 | ALOT | AstroNova, Inc. | $69M | 0.9 |
| 66 | ARTW | ARTS WAY MANUFACTURING CO INC | $12M | 0.9 |
| 67 | WGO | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | $1.1B | 0.9 |
| 68 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $21.4B | 0.9 |
| 69 | STRR | STAR EQUITY HOLDINGS, INC. | $38M | 0.9 |
| 70 | JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | $2.1B | 1.0 |
| 71 | CRSR | Corsair Gaming, Inc. | $585M | 1.0 |
| 72 | CVV | CVD EQUIPMENT CORPORATION | $25M | 1.0 |
| 73 | SKYQ | SKY QUARRY INC. | $11M | 1.0 |
| 74 | ASGN | ASGN Inc | $1.8B | 1.0 |
| 75 | NNBR | NN, Inc. | $76M | 1.0 |
| 76 | DTI | Drilling Tools International Corp | $122M | 1.0 |
| 77 | HTLD | HEARTLAND EXPRESS, INC. | $854M | 1.0 |
| 78 | MBUU | MALIBU BOATS, INC. | $541M | 1.0 |
| 79 | FTEK | FUEL TECH, INC. | $44M | 1.1 |
| 80 | VTSI | VIRTRA, INC. | $49M | 1.1 |
| 81 | ADNT | Adient plc | $1.9B | 1.1 |
| 82 | GENC | GENCOR INDUSTRIES, INC. | $229M | 1.1 |
| 83 | AIRI | AIR INDUSTRIES GROUP | $16M | 1.1 |
| 84 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | $149M | 1.1 |
| 85 | IMMR | Immersion Corporation | $201M | 1.1 |
| 86 | WNC | WABASH NATIONAL CORPORATION | $410M | 1.1 |
| 87 | PKOH | Park-Ohio Holdings Corp | $371M | 1.1 |
| 88 | VYX | NCR VOYIX CORPORATION | $1.1B | 1.1 |
| 89 | GBX | GREENBRIER COMPANIES INC | $1.7B | 1.1 |
| 90 | TACT | TransAct Technologies Incorporated | $35M | 1.1 |
| 91 | OIS | OIL STATES INTERNATIONAL, INC | $782M | 1.1 |
| 92 | LIQT | LiqTech International, Inc. | $19M | 1.2 |
| 93 | PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | $41M | 1.2 |
| 94 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | $28.5B | 1.2 |
| 95 | HLLY | HOLLEY INC. | $487M | 1.2 |
| 96 | GNK | GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED | $1.0B | 1.2 |
| 97 | GM | GENERAL MOTORS COMPANY | $71.2B | 1.2 |
| 98 | NOV | NOV INC. | $7.3B | 1.2 |
| 99 | AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES, INC. | $748M | 1.2 |
| 100 | THO | THOR INDUSTRIES, INC. | $5.1B | 1.2 |
P/B Ratio Rankings in Other Sectors
Source: SEC EDGAR, Polygon.io