Technology Sector Overview
Valuation multiples, financial metrics, and company listings for the Technology sector.
Companies
865
Total Market Cap
$33.4T
Median P/E
29.5
P25: 17.6 / P75: 49.1
Median P/B
3.2
P25: 1.6 / P75: 7.4
Median EV/EBITDA
17.2
P25: 10.3 / P75: 27.3
Median ROE
4.2%
P25: -26.1% / P75: 15.9%
Industries in this Sector
Top Companies by Market Cap(667)
| Ticker | Name | Market Cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | $4.3T |
| AAPL | Apple Inc. | $3.9T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $3.8T |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | $2.9T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.9T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.6T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.5T |
| V | VISA INC. | $615.7B |
| ASML | ASML HOLDING NV | $559.1B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $464.1B |
| MA | Mastercard Incorporated | $461.3B |
| ORCL | ORACLE CORP | $417.9B |
| GE | GENERAL ELECTRIC COMPANY | $359.0B |
| CAT | CATERPILLAR INC | $345.6B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $328.1B |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | $326.4B |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | $313.9B |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | $295.5B |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | $292.1B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $235.5B |
| INTC | INTEL CORPORATION | $227.8B |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | $224.5B |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | $195.8B |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | $192.5B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $182.5B |
| APH | AMPHENOL CORPORATION | $179.5B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $173.8B |
| DE | DEERE & CO | $170.7B |
| ANET | ARISTA NETWORKS, INC. | $167.7B |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES, INC. | $155.2B |
| QCOM | QUALCOMM INC/DE | $151.9B |
| APP | AppLovin Corporation | $146.6B |
| ETN | EATON CORPORATION plc | $146.0B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $132.0B |
| ACN | Accenture plc | $128.5B |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS, INC | $121.5B |
| INTU | INTUIT INC. | $113.8B |
| NOW | SERVICENOW, INC. | $113.0B |
| ADBE | ADOBE INC. | $107.7B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $98.1B |
| VRT | Vertiv Holdings Co | $97.5B |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $94.8B |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | $93.8B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $93.8B |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $89.1B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $88.9B |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | $88.3B |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | $86.3B |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO. | $84.7B |
| MCO | MOODY’S CORPORATION | $84.7B |
Source: SEC EDGAR, Polygon.io