Commercial Services Industry Overview
Industrials sector
Companies
137
Total Market Cap
$2.3T
Median P/E
21.2
P25: 11.7 / P75: 36.5
Median P/B
2.4
P25: 0.9 / P75: 4.2
Median EV/EBITDA
13.0
P25: 7.6 / P75: 19.5
Median ROE
6.7%
P25: -15.1% / P75: 18.2%
Top Companies by Market Cap(91)
| Ticker | Name | Market Cap |
|---|---|---|
| V | VISA INC. | $615.7B |
| MA | Mastercard Incorporated | $461.3B |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES, INC. | $155.2B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $132.0B |
| ACN | Accenture plc | $128.5B |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $89.1B |
| MCO | MOODY’S CORPORATION | $84.7B |
| DASH | DOORDASH, INC. | $76.7B |
| SE | Sea Limited | $64.2B |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | $52.9B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $42.5B |
| MSCI | MSCI INC. | $42.0B |
| EBAY | eBay Inc. | $40.7B |
| FISV | FISERV INC | $33.5B |
| FICO | Fair Isaac Corp | $33.4B |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $26.4B |
| EFX | EQUIFAX INC. | $25.1B |
| CPAY | Corpay, Inc. | $22.7B |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $21.7B |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $21.4B |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | $18.9B |
| RBA | RB Global, Inc. | $18.8B |
| TRU | TransUnion | $15.1B |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | $14.3B |
| ALLE | Allegion plc | $13.9B |
| AL | AIR LEASE CORPORATION | $7.3B |
| ADT | ADT Inc. | $6.6B |
| HQY | HEALTHEQUITY, INC. | $6.5B |
| ETSY | ETSY, INC. | $5.4B |
| WEX | WEX INC. | $5.1B |
| EXLS | EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | $5.0B |
| MMS | Maximus, Inc. | $4.1B |
| KFY | KORN FERRY | $3.3B |
| WU | THE WESTERN UNION COMPANY | $3.0B |
| MGRC | McGRATH RENTCORP | $2.7B |
| RHI | ROBERT HALF INC. | $2.5B |
| TNET | TRINET GROUP, INC | $1.8B |
| ASGN | ASGN Inc | $1.8B |
| CTOS | CUSTOM TRUCK ONE SOURCE, INC. | $1.6B |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $1.6B |
| PRG | PROG HOLDINGS, INC. | $1.4B |
| MAN | MANPOWERGROUP INC. | $1.3B |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | $1.3B |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $1.2B |
| CCO | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. | $1.2B |
| LQDT | Liquidity Services, Inc. | $980M |
| NSP | Insperity, Inc. | $838M |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES, INC. | $748M |
| PHR | PHREESIA, INC. | $743M |
| MNTN | MNTN, Inc. | $715M |
Related Industries
Source: SEC EDGAR, Polygon.io