行业
Software & Services 行业概览
Technology 板块
公司数量
135
总市值
$102.9B
市盈率中位数
10.6
P25: 5.9 / P75: 37.7
市净率中位数
1.3
P25: 0.5 / P75: 2.4
EV/EBITDA中位数
12.2
P25: 7.8 / P75: 44.4
ROE中位数
-1.3%
P25: -31.1% / P75: 10.7%
按市值排名的公司(69)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| BIDU | Baidu, Inc. FY · 2025-12-31 | $32.9B |
| BZ | KANZHUN LIMITED FY · 2025-12-31 | $8.0B |
| BILI | Bilibili Inc. FY · 2025-12-31 | $7.0B |
| GDS | GDS Holdings Limited FY · 2025-12-31 | $6.7B |
| DOX | AMDOCS LIMITED FY · 2024-09-30 | $6.5B |
| SRAD | Sportradar Group AG FY · 2025-12-31 | $3.8B |
| JOYY | JOYY INC FY · 2025-12-31 | $3.7B |
| WIX | Wix.com Ltd. FY · 2025-12-31 | $3.6B |
| PONY | Pony AI Inc. FY · 2025-12-31 | $3.3B |
| ATHM | Autohome Inc. FY · 2025-12-31 | $2.6B |
| STNE | StoneCo Ltd. FY · 2024-12-31 | $2.2B |
| WRD | WeRide Inc. FY · 2024-12-31 | $2.0B |
| FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD. FY · 2024-12-31 | $1.9B |
| VNET | VNET Group, Inc. FY · 2025-12-31 | $1.9B |
| GLOB | Globant S.A. FY · 2025-12-31 | $1.7B |
| WB | WEIBO CORPORATION FY · 2025-12-31 | $1.7B |
| MGRT | Mega Fortune Co Ltd FY · 2025-09-30 | $1.4B |
| RZLV | Rezolve AI plc FY · 2025-12-31 | $1.2B |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. FY · 2025-12-31 | $889M |
| YALA | YALLA GROUP LIMITED FY · 2025-12-31 | $844M |
| SMWB | Similarweb Ltd. FY · 2025-12-31 | $811M |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SA FY · 2025-12-31 | $759M |
| DDI | DoubleDown Interactive Co., Ltd. FY · 2025-12-31 | $632M |
| NEXN | NEXXEN INTERNATIONAL LTD. FY · 2025-12-31 | $576M |
| GRVY | GRAVITY CO., LTD. FY · 2024-12-31 | $507M |
| IBEX | IBEX LIMITED TTM · 2026-03-31 | $499M |
| HUYA | HUYA Inc. FY · 2025-12-31 | $493M |
| CINT | CI&T Inc FY · 2025-12-31 | $442M |
| CCRN | CROSS COUNTRY HEALTHCARE, INC FY · 2025-12-31 | $428M |
| ECX | ECARX Holdings Inc. FY · 2025-12-31 | $421M |
| TRVG | trivago N.V. FY · 2025-12-31 | $397M |
| TBRG | TRUBRIDGE, INC. TTM · 2026-03-31 | $394M |
| PERI | Perion Network Ltd. FY · 2025-12-31 | $378M |
| SOHU | SOHU.COM LIMITED FY · 2025-12-31 | $368M |
| SY | So-Young International Inc. FY · 2025-12-31 | $233M |
| GDEV | GDEV Inc. FY · 2025-12-31 | $196M |
| DAVA | ENDAVA PLC FY · 2025-06-30 | $174M |
| CTW | CTW Cayman FY · 2025-07-31 | $167M |
| DMRC | Digimarc CORP TTM · 2026-03-31 | $140M |
| DOYU | DouYu International Holdings Ltd FY · 2025-12-31 | $129M |
| SANG | SANGOMA TECHNOLOGIES CORP FY · 2025-06-30 | $126M |
| ATGL | Alpha Technology Group Ltd FY · 2025-09-30 | $119M |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd. FY · 2025-12-31 | $85M |
| WKEY | Wisekey International Holding S.A. FY · 2025-12-31 | $79M |
| CAST | FreeCast, Inc. | $68M |
| XTIA | XTI AEROSPACE, INC. TTM · 2026-03-31 | $53M |
| SOGP | Sound Group Inc. FY · 2025-12-31 | $52M |
| MLGO | MicroAlgo Inc. FY · 2025-12-31 | $45M |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. FY · 2025-12-31 | $43M |
| GMHS | Gamehaus Holdings Inc. FY · 2025-06-30 | $42M |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io