行业
Software & Services 行业概览
Technology 板块
公司数量
438
总市值
$15.6T
市盈率中位数
22.0
P25: 13.0 / P75: 46.1
市净率中位数
2.4
P25: 1.1 / P75: 5.8
EV/EBITDA中位数
16.5
P25: 10.5 / P75: 38.1
ROE中位数
3.2%
P25: -24.7% / P75: 18.1%
按市值排名的公司(212)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. TTM · 2026-06-30 | $4.3T |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION FY · 2026-06-30 | $4.0T |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | $2.2T |
| META | Meta Platforms, Inc. FY · 2025-12-31 | $1.9T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. TTM · 2026-06-30 | $502.2B |
| ORCL | Oracle Corporation TTM · 2026-08-31 | $416.5B |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. TTM · 2026-07-31 | $269.3B |
| CRM | Salesforce, Inc. TTM · 2026-07-31 | $192.5B |
| NOW | SERVICENOW, INC. TTM · 2026-06-30 | $145.1B |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. FY · 2026-06-30 | $108.5B |
| DDOG | Datadog, Inc. TTM · 2026-06-30 | $103.2B |
| SNPS | SYNOPSYS INC TTM · 2026-07-31 | $96.3B |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. TTM · 2026-03-31 | $96.0B |
| ADBE | ADOBE INC. TTM · 2026-08-28 | $92.7B |
| APP | AppLovin Corporation TTM · 2026-06-30 | $90.6B |
| INTU | INTUIT INC. FY · 2026-07-31 | $81.8B |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. FY · 2025-12-31 | $57.1B |
| ADSK | AUTODESK, INC. FY · 2026-01-31 | $48.8B |
| XYZ | Block, Inc. FY · 2025-12-31 | $46.2B |
| WDAY | WORKDAY, INC. FY · 2026-01-31 | $45.4B |
| INFY | INFOSYS LIMITED FY · 2025-03-31 | $43.9B |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. TTM · 2026-06-30 | $39.0B |
| ZS | Zscaler Inc FY · 2026-07-31 | $36.8B |
| RBLX | Roblox Corporation TTM · 2026-06-30 | $35.4B |
| BIDU | Baidu, Inc. FY · 2025-12-31 | $28.7B |
| ZM | Zoom Communications, Inc. TTM · 2026-07-31 | $28.6B |
| VRSN | VERISIGN INC/CA TTM · 2026-06-30 | $27.4B |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION TTM · 2026-03-31 | $26.9B |
| IOT | SAMSARA INC. TTM · 2026-08-01 | $24.4B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. TTM · 2026-03-31 | $23.1B |
| PTC | PTC Inc. TTM · 2026-06-30 | $21.1B |
| WIT | WIPRO LIMITED FY · 2025-03-31 | $16.8B |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. TTM · 2026-06-30 | $15.5B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. FY · 2026-01-02 | $15.3B |
| IONQ | IONQ, INC. TTM · 2026-06-30 | $14.7B |
| GEN | Gen Digital Inc. TTM · 2026-07-03 | $14.0B |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $13.9B |
| FLUT | Flutter Entertainment plc TTM · 2026-06-30 | $13.6B |
| CACI | CACI International Inc FY · 2026-06-30 | $13.6B |
| DOCU | DOCUSIGN, INC. TTM · 2026-07-31 | $13.3B |
| GDDY | GoDaddy Inc. TTM · 2026-06-30 | $13.0B |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. TTM · 2026-06-30 | $12.7B |
| TEM | Tempus AI, Inc. TTM · 2026-06-30 | $12.3B |
| PINS | Pinterest, Inc. TTM · 2026-06-30 | $12.1B |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. TTM · 2026-06-30 | $11.3B |
| SNAP | SNAP INC TTM · 2026-06-30 | $11.0B |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED TTM · 2026-06-30 | $10.6B |
| PAYC | Paycom Software, Inc. TTM · 2026-06-30 | $10.6B |
| JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. FY · 2026-06-30 | $10.5B |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. TTM · 2026-05-31 | $10.3B |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io