行业
Computer Hardware 行业概览
Technology 板块
公司数量
205
总市值
$10.3T
市盈率中位数
31.9
P25: 18.3 / P75: 44.2
市净率中位数
2.6
P25: 1.3 / P75: 5.3
EV/EBITDA中位数
16.5
P25: 11.8 / P75: 24.4
ROE中位数
6.4%
P25: -8.6% / P75: 16.1%
按市值排名的公司(183)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. TTM · 2026-06-27 | $4.9T |
| ASML | ASML HOLDING NV FY · 2025-12-31 | $683.8B |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. FY · 2026-07-25 | $466.8B |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION FY · 2026-06-28 | $399.0B |
| DELL | Dell Technologies Inc. TTM · 2026-07-31 | $372.6B |
| CAT | CATERPILLAR INC TTM · 2026-06-30 | $368.0B |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc FY · 2026-07-31 | $342.6B |
| ANET | Arista Networks, Inc. TTM · 2026-06-30 | $273.4B |
| SNDK | Sandisk Corporation FY · 2026-07-03 | $228.6B |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $214.0B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc TTM · 2026-04-03 | $178.0B |
| DE | DEERE & CO TTM · 2026-08-02 | $167.4B |
| ETN | EATON CORPORATION plc TTM · 2026-06-30 | $166.9B |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORPORATION FY · 2026-07-03 | $148.7B |
| FTNT | FORTINET, INC. TTM · 2026-06-30 | $142.9B |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY FY · 2025-10-31 | $97.5B |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC TTM · 2026-03-31 | $95.4B |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC TTM · 2026-06-30 | $75.2B |
| CMI | CUMMINS INC. TTM · 2026-06-30 | $72.1B |
| BKR | Baker Hughes Company TTM · 2026-06-30 | $56.3B |
| P | Everpure, Inc. TTM · 2026-08-02 | $51.5B |
| NTAP | NetApp, Inc. FY · 2026-04-24 | $46.6B |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION FY · 2025-12-31 | $45.8B |
| IR | Ingersoll Rand Inc. TTM · 2026-06-30 | $30.6B |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. FY · 2026-06-30 | $27.5B |
| FTI | TechnipFMC plc TTM · 2026-06-30 | $27.3B |
| HPQ | HP INC. TTM · 2026-07-31 | $27.2B |
| FFIV | F5, INC. TTM · 2026-06-30 | $27.2B |
| NVT | nVent Electric plc TTM · 2026-06-30 | $27.1B |
| DOV | DOVER Corp TTM · 2026-06-30 | $25.4B |
| XYL | Xylem Inc. TTM · 2026-06-30 | $24.0B |
| CW | CURTISS-WRIGHT CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $18.9B |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation TTM · 2026-07-04 | $18.3B |
| CNH | CNH INDUSTRIAL N.V. FY · 2025-12-31 | $18.3B |
| NDSN | NORDSON CORPORATION TTM · 2026-07-31 | $18.3B |
| ITT | ITT INC. TTM · 2026-07-04 | $18.0B |
| IEX | IDEX CORP TTM · 2026-06-30 | $17.3B |
| RBC | RBC BEARINGS INCORPORATED TTM · 2026-06-27 | $15.9B |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC TTM · 2026-06-30 | $14.2B |
| LOGI | LOGITECH INTERNATIONAL S.A. TTM · 2026-06-30 | $14.1B |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $13.2B |
| GGG | GRACO INC. TTM · 2026-06-26 | $12.7B |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC TTM · 2026-03-31 | $12.3B |
| MAIR | Madison Air Solutions Corporation | $12.2B |
| MOG-A | MOOG Inc. TTM · 2026-06-27 | $11.5B |
| RRX | REGAL REXNORD CORP TTM · 2026-06-30 | $11.0B |
| DCI | DONALDSON COMPANY, INC. FY · 2026-07-31 | $10.1B |
| FLS | FLOWSERVE CORP TTM · 2026-06-30 | $9.2B |
| TTC | THE TORO COMPANY TTM · 2026-07-31 | $9.1B |
| SPXC | SPX TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-06-27 | $8.5B |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io