Computer Hardware 行业概览
Technology 板块
公司数量
165
总市值
$7.8T
市盈率中位数
30.2
P25: 21.6 / P75: 47.2
市净率中位数
3.7
P25: 2.0 / P75: 6.7
EV/EBITDA中位数
17.9
P25: 12.0 / P75: 25.9
ROE中位数
10.5%
P25: -1.3% / P75: 19.7%
按市值排名的公司(145)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $3.9T |
| ASML | ASML HOLDING NV | $559.1B |
| CAT | CATERPILLAR INC | $345.6B |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | $313.9B |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | $292.1B |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | $224.5B |
| DE | DEERE & CO | $170.7B |
| ANET | ARISTA NETWORKS, INC. | $167.7B |
| ETN | EATON CORPORATION plc | $146.0B |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS, INC | $121.5B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $98.1B |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $94.8B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $93.8B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $88.9B |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | $88.3B |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $83.8B |
| CMI | CUMMINS INC. | $80.7B |
| BKR | Baker Hughes Company | $64.5B |
| FTNT | FORTINET, INC. | $58.8B |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $53.8B |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | $36.9B |
| XYL | Xylem Inc. | $31.6B |
| DOV | Dover Corporation | $30.4B |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | $28.5B |
| FTI | TechnipFMC plc | $26.8B |
| CW | CURTISS-WRIGHT CORPORATION | $25.8B |
| PSTG | Pure Storage, Inc. | $21.2B |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC. | $19.8B |
| NTAP | NetApp, Inc. | $19.6B |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $19.4B |
| NVT | nVent Electric plc | $19.1B |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES, INC. | $18.8B |
| RBC | RBC BEARINGS INCORPORATED | $18.2B |
| HPQ | HP Inc. | $17.4B |
| ITT | ITT INC. | $17.4B |
| NDSN | NORDSON CORPORATION | $16.3B |
| PNR | Pentair plc | $16.2B |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC | $15.8B |
| IEX | IDEX CORP | $15.7B |
| GGG | Graco Inc. | $15.5B |
| FFIV | F5, INC. | $15.3B |
| CNH | CNH INDUSTRIAL N.V. | $15.3B |
| RRX | REGAL REXNORD CORPORATION | $14.7B |
| LOGI | LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | $13.5B |
| SPXC | SPX TECHNOLOGIES, INC. | $11.3B |
| FLS | FLOWSERVE CORP | $11.3B |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | $11.0B |
| MOG-A | MOOG Inc. | $10.7B |
| DCI | DONALDSON Co INC | $10.7B |
| AGCO | AGCO CORP /DE | $9.9B |
相关行业
Source: SEC EDGAR, Polygon.io