39.1
P25: 28.7 / P75: 46.5
18.9
P25: 11.9 / P75: 20.0
10.0%
P25: -85.9% / P75: 22.9%
| 代码 | 名称 | 市值 | 市盈率 | P/B | EV/EBITDA | ROE |
|---|
| GE | GENERAL ELECTRIC COMPANY | $359.0B | 41.2 | 19.2 | - | 46.6% |
| GEV | GE Vernova Inc. | $235.5B | 48.2 | 21.1 | - | 43.7% |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO. | $84.7B | 36.9 | 4.2 | - | 11.3% |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORPORATION | $36.0B | 26.0 | - | 18.9 | - |
| IMAX | IMAX Corporation | $2.3B | 88.4 | 7.7 | 21.1 | 8.7% |
| KODK | EASTMAN KODAK COMPANY | $706M | 6.9 | 1.1 | 4.9 | 15.9% |
| GPRO | GOPRO, INC. | $155M | - | 1.0 | - | -285.0% |
| MITQ | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES, INC. | $6M | - | 1.2 | - | -19.5% |
| TRNR | INTERACTIVE STRENGTH INC. | $919,289 | - | 0.1 | - | -491.0% |
Source: SEC EDGAR, Polygon.io