行业
Technology 板块概览
Technology板块的估值指标、财务数据和公司列表。
公司数量
1023
总市值
$12.2T
市盈率中位数
37.6
P25: 24.3 / P75: 60.2
市净率中位数
3.5
P25: 1.6 / P75: 7.0
EV/EBITDA中位数
18.8
P25: 13.3 / P75: 31.1
ROE中位数
2.8%
P25: -27.4% / P75: 13.9%
该板块下的行业
按市值排名的公司(259)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $4.7T |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES, INC | $871.4B |
| ASML | ASML HOLDING NV | $665.2B |
| INTC | INTEL CORP | $518.3B |
| CAT | CATERPILLAR INC | $429.0B |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | $412.6B |
| GE | GENERAL ELECTRIC COMPANY | $368.7B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $280.2B |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $272.8B |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | $271.7B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $247.9B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $228.1B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $194.7B |
| QCOM | QUALCOMM INC/DE | $193.9B |
| APH | AMPHENOL CORP /DE/ | $191.9B |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORPORATION | $191.5B |
| ETN | EATON CORPORATION plc | $156.4B |
| FTNT | FORTINET, INC. | $117.7B |
| CMI | CUMMINS INC | $91.7B |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | $87.8B |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $78.1B |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO. | $75.8B |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $70.3B |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $69.4B |
| BE | BLOOM ENERGY CORPORATION | $66.4B |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | $63.4B |
| BKR | Baker Hughes Company | $57.2B |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $57.0B |
| CLS | CELESTICA INC. | $39.7B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $35.2B |
| UI | UBIQUITI INC. | $32.7B |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | $30.7B |
| Q | QNITY ELECTRONICS, INC. | $29.5B |
| FTI | TechnipFMC plc | $29.1B |
| DOV | DOVER Corp | $28.9B |
| XYL | Xylem Inc. | $28.8B |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | $28.2B |
| CW | CURTISS-WRIGHT CORPORATION | $27.3B |
| NVT | nVent Electric plc | $25.6B |
| HUBB | HUBBELL INC | $25.2B |
| FSLR | First Solar, Inc. | $23.8B |
| FFIV | F5, INC. | $23.7B |
| WWD | WOODWARD, INC. | $23.7B |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $22.4B |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | $19.2B |
| SITM | SiTime Corporation | $18.0B |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | $17.9B |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $17.9B |
| MAIR | Madison Air Solutions Corporation | $17.7B |
| ITT | ITT INC. | $17.4B |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io