行业
Medical Instruments 行业概览
Healthcare 板块
公司数量
256
总市值
$2.6T
市盈率中位数
31.7
P25: 21.1 / P75: 53.3
市净率中位数
2.9
P25: 1.5 / P75: 5.8
EV/EBITDA中位数
19.0
P25: 14.1 / P75: 30.1
ROE中位数
-8.6%
P25: -75.8% / P75: 10.1%
按市值排名的公司(193)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| KLAC | KLA CORP FY · 2026-06-30 | $248.1B |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. TTM · 2026-06-27 | $244.9B |
| DHR | DANAHER CORPORATION TTM · 2026-06-26 | $155.5B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. FY · 2025-12-31 | $151.1B |
| MDT | Medtronic plc TTM · 2026-07-31 | $117.6B |
| SYK | STRYKER CORP TTM · 2026-06-30 | $108.4B |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC TTM · 2026-06-30 | $105.1B |
| MMM | 3M COMPANY TTM · 2026-06-30 | $83.0B |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ TTM · 2026-06-30 | $68.9B |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-07-31 | $64.3B |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $63.5B |
| TER | TERADYNE, INC. TTM · 2026-06-28 | $60.0B |
| AME | AMETEK, Inc. TTM · 2026-06-30 | $57.3B |
| COHR | COHERENT CORP. FY · 2026-06-30 | $56.7B |
| BDX | BECTON, DICKINSON AND COMPANY TTM · 2026-06-30 | $51.5B |
| GRMN | GARMIN LTD TTM · 2026-03-28 | $51.4B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation TTM · 2026-06-30 | $49.8B |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-07-31 | $48.3B |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. FY · 2025-09-30 | $48.2B |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-07-03 | $44.4B |
| WAT | Waters Corporation FY · 2025-12-31 | $42.5B |
| ILMN | Illumina, Inc. TTM · 2026-06-28 | $41.8B |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $36.3B |
| RMD | ResMed Inc. FY · 2026-06-30 | $33.0B |
| DXCM | DEXCOM, INC. TTM · 2026-06-30 | $32.4B |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. FY · 2025-12-31 | $31.3B |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. TTM · 2026-03-31 | $30.6B |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TTM · 2026-06-28 | $28.4B |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. TTM · 2026-06-30 | $25.9B |
| VLTO | VERALTO CORPORATION TTM · 2026-04-03 | $23.9B |
| STE | STERIS plc TTM · 2026-06-30 | $21.4B |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. TTM · 2026-06-30 | $17.6B |
| RVTY | REVVITY, INC TTM · 2026-07-05 | $17.4B |
| FTV | Fortive Corporation TTM · 2026-04-03 | $17.3B |
| MKSI | MKS INC. TTM · 2026-06-30 | $16.9B |
| SOLV | SOLVENTUM CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $14.5B |
| TRMB | TRIMBLE INC. TTM · 2026-07-03 | $13.9B |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC. TTM · 2026-06-30 | $13.4B |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC. FY · 2025-12-31 | $12.8B |
| PEN | Penumbra, Inc TTM · 2026-06-30 | $12.6B |
| NVMI | NOVA LTD. FY · 2025-12-31 | $10.8B |
| COO | The Cooper Companies, Inc. TTM · 2026-07-31 | $10.6B |
| AVTR | Avantor, Inc. TTM · 2026-03-31 | $10.5B |
| CGNX | COGNEX CORP TTM · 2026-07-05 | $10.4B |
| GMED | GLOBUS MEDICAL, INC. TTM · 2026-06-30 | $10.2B |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY, INC. TTM · 2026-06-30 | $10.0B |
| GKOS | GLAUKOS Corp TTM · 2026-06-30 | $9.9B |
| TXG | 10x Genomics, Inc. TTM · 2026-06-30 | $9.8B |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. FY · 2025-12-31 | $9.7B |
| PODD | INSULET CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $9.7B |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io